旬ごとの値
遠軽(網走・北見・紋別地方) 2015年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | -7.8 | -1.4 | -14.0 | 3.8 | -23.2 | /// | /// | 1.7 | 7.3 | 北西 | 15.5 | 北西 | 38.1 | 24 | 7 | 49 | |
中旬 | 20.5 | 11.5 | 3.5 | 1.0 | -6.6 | -1.9 | -12.8 | 3.0 | -21.4 | /// | /// | 1.2 | 6.0 | 北西 | 10.7 | 北西 | 26.2 | 49 | 19 | 66 | |
下旬 | 26.5 | 23.0 | 2.5 | 0.5 | -6.0 | 0.5 | -12.5 | 9.8 | -17.1 | /// | /// | 1.2 ) | 5.8 ) | 西 | 12.5 ) | 北北西 | 37.7 | 41 | 25 | 81 | |
上旬 | 11.5 | 8.5 | 2.0 | 0.5 | -8.7 | -2.6 | -16.1 | 3.4 | -26.6 | /// | /// | 1.8 ) | 6.5 ) | 北西 | 12.2 ) | 西北西 | 39.7 | 52 | 31 | 89 | |
中旬 | 29.5 | 10.5 | 2.0 | 0.5 | -3.8 | 0.0 | -8.0 | 3.1 | -20.2 | /// | /// | 1.7 ) | 7.1 ) | 北北西 | 15.3 ) | 北北西 | 15.5 | 63 | 17 | 90 | |
下旬 | 30.5 | 29.0 | 3.0 | 1.0 | -2.1 | 2.8 | -8.0 | 9.2 | -15.0 | /// | /// | 1.8 | 6.8 | 西南西 | 13.6 | 西南西 | 45.5 | 45 | 30 | 96 | |
上旬 | 45.0 | 18.5 | 7.0 | 2.0 | -1.8 | 3.6 | -8.2 | 7.8 | -15.6 | /// | /// | 1.6 ) | 7.1 ) | 北西 | 13.5 ) | 北北西 | 40.9 | 49 | 14 | 111 | |
中旬 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 5.5 | -4.7 | 11.3 | -9.1 | /// | /// | 1.6 | 6.8 | 南西 | 13.9 | 南西 | 57.7 | 8 | 3 | 78 | |
下旬 | 16.5 | 9.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 8.5 | -4.0 | 16.3 | -12.3 | /// | /// | 1.2 ) | 5.6 ) | 北北西 | 11.5 ) | 北北西 | 52.8 | 29 | 13 | 61 | |
上旬 | 10.0 | 9.0 | 2.5 | 1.0 | 2.9 | 7.8 | -2.8 | 11.8 | -7.2 | /// | /// | 1.9 | 6.6 | 西南西 | 14.0 | 南 | 67.5 | 0 | 0 | 24 | |
中旬 | 23.0 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 4.1 | 9.8 | -1.0 | 19.0 | -4.2 | /// | /// | 1.3 | 4.9 | 南南東 | 11.3 | 南南東 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 19.7 | 3.0 | 27.4 | -0.5 | /// | /// | 2.4 | 9.6 | 西 | 17.0 | 西南西 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 11.9 | 19.4 | 3.9 | 25.2 | 0.3 | /// | /// | 2.0 | 9.7 | 南南西 | 22.0 | 南南西 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 31.5 | 22.0 | 5.5 | 2.5 | 10.2 | 17.1 | 3.4 | 23.8 | -0.6 | /// | /// | 2.0 | 7.6 | 西 | 14.9 | 南西 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 13.5 | 21.0 | 5.5 | 30.3 | 0.1 | /// | /// | 1.5 | 7.1 | 西北西 | 15.6 | 北西 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 53.0 | 18.0 | 8.0 | 2.5 | 11.8 | 17.1 | 7.0 | 27.8 | 3.2 | /// | /// | 1.6 | 4.9 | 南 | 10.9 | 南 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 16.0 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 15.1 | 21.0 | 10.0 | 24.7 | 5.9 | /// | /// | 1.2 | 4.8 | 北西 | 9.2 | 北西 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 21.5 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 12.2 | 17.1 | 8.5 | 26.9 | 6.4 | /// | /// | 1.2 | 4.5 | 北西 | 7.5 | 北北西 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 9.0 | 7.0 | 3.5 | 1.0 | 15.3 | 21.2 | 10.3 | 30.7 | 4.8 | /// | /// | 1.5 | 6.7 | 北北西 | 13.8 | 北西 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 20.5 | 28.4 | 13.8 | 34.0 | 8.3 | /// | /// | 1.3 | 5.8 | 西 | 13.4 | 西 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 137.5 | 58.5 | 27.0 | 16.5 | 22.6 | 27.6 | 19.1 | 29.4 | 15.6 | /// | /// | 1.1 | 4.6 | 西南西 | 10.0 | 北北西 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 44.0 | 32.0 | 14.5 | 5.0 | 21.7 | 27.0 | 17.3 | 31.6 | 15.6 | /// | /// | 1.1 | 4.8 | 南西 | 8.8 | 南西 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 17.5 | 9.0 | 3.5 | 1.5 | 18.4 | 22.5 | 15.9 | 26.8 | 13.9 | /// | /// | 1.1 | 4.1 | 北西 | 7.1 | 西南西 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 15.6 | 20.6 | 11.8 | 25.4 | 7.0 | /// | /// | 1.0 | 3.1 | 北西 | 5.9 | 東北東 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 68.0 | 38.5 | 12.0 | 2.5 | 16.7 | 22.2 | 12.0 | 27.8 | 7.2 | /// | /// | 1.1 | 5.4 | 南 | 10.1 | 南 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 36.0 | 16.0 | 4.0 | 2.5 | 15.1 | 20.8 | 10.6 | 27.9 | 6.9 | /// | /// | 1.2 | 4.6 | 西北西 | 10.2 | 南南西 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 19.0 | 12.0 | 8.5 | 5.0 | 13.7 | 20.5 | 8.0 | 24.6 | 3.7 | /// | /// | 1.2 | 6.0 | 西北西 | 12.9 | 北西 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 146.5 | 141.0 | 17.0 | 3.5 | 11.1 | 17.2 | 5.4 | 23.9 | 1.5 | /// | /// | 2.5 | 10.9 | 南西 | 23.9 | 南南西 | 62.0 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 7.8 | 15.6 | 0.6 | 23.3 | -2.3 | /// | /// | 1.6 | 9.1 | 西 | 19.2 | 西 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 13.0 | 11.5 | 5.5 | 2.0 | 5.4 | 11.2 | -0.3 | 19.5 | -3.7 | /// | /// | 2.0 | 7.9 | 南西 | 15.6 | 西 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 36.0 | 19.0 | 2.0 | 0.5 | 4.7 | 10.5 | -1.1 | 21.6 | -5.9 | /// | /// | 1.2 ) | 6.5 ) | 南西 | 12.3 ) | 南西 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 27.0 | 14.5 | 2.5 | 1.0 | 2.6 | 7.2 | -1.3 | 14.8 | -5.0 | /// | /// | 0.9 ) | 5.3 ) | 北西 | 10.0 ) | 北西 | 37.3 | 1 | 1 | 1 | |
下旬 | 55.5 | 32.0 | 5.0 | 1.0 | -2.1 | 1.2 | -5.8 | 5.1 | -10.7 | /// | /// | 1.0 ) | 6.3 ) | 北西 | 12.4 ) | 北西 | 14.0 | 67 | 28 | 37 | |
上旬 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | -1.8 | 3.6 | -7.9 | 6.8 | -13.4 | /// | /// | 1.1 | 4.6 | 南南西 | 9.0 | 南 | 35.0 | 8 | 2 | 28 | |
中旬 | 17.0 | 9.0 | 2.0 | 0.5 | -2.2 | 2.4 | -6.4 | 6.5 | -10.2 | /// | /// | 0.9 ) | 5.3 ) | 北西 | 11.3 ) | 西 | 31.6 | 30 | 11 | 17 | |
下旬 | 15.0 | 12.0 | 6.5 | 2.5 | -6.7 | -0.7 | -13.0 | 7.1 | -16.7 | /// | /// | 1.0 | 5.7 | 北西 | 12.1 | 西南西 | 34.8 | 24 | 7 | 26 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。