旬ごとの値
狩川(山形県) 2016年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 47.0 | 10.5 | 4.5 | 4.5 | 2.6 | 5.3 | 0.6 | 11.3 | -2.1 | /// | /// | 3.4 ) | 12.2 ) | 北西 | 20.9 ) | 西 | 2.7 | 13 | 5 | 6 | |
中旬 | 81.5 | 47.5 | 6.5 | 2.0 | -0.1 | 1.7 | -2.8 | 3.6 | -7.2 | /// | /// | 4.5 ) | 13.7 ) | 東南東 | 24.1 ) | 東南東 | 0.6 | 116 | 26 | 57 | |
下旬 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | -1.2 | 4.6 | -2.9 | /// | /// | 3.5 | 14.3 | 北北西 | 20.1 | 北北西 | 3.2 | 103 | 19 | 79 | |
上旬 | 35.5 | 10.0 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | -2.4 | 4.3 | -5.8 | /// | /// | 4.2 ) | 13.5 ) | 西北西 | 20.9 ) | 西北西 | 19.3 | 53 | 11 | 74 | |
中旬 | 53.5 | 13.0 | 4.5 | 1.5 | 2.3 | 5.6 | -0.8 | 8.7 | -3.8 | /// | /// | 4.5 | 12.1 | 西 | 19.0 | 西 | 21.8 | 40 | 21 | 56 | |
下旬 | 44.5 | 20.5 | 4.5 | 1.5 | 1.4 | 4.4 | -1.6 | 8.3 | -4.0 | /// | /// | 4.6 | 15.0 | 西北西 | 21.9 | 西 | 19.0 | 41 | 12 | 29 | |
上旬 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 2.5 | 3.9 | 7.3 | 0.8 | 12.9 | -2.1 | /// | /// | 4.5 | 14.1 | 北西 | 21.4 | 東南東 | 23.8 | 9 | 5 | 13 | |
中旬 | 11.0 | 10.0 | 2.5 | 1.0 | 5.3 | 10.2 | 0.8 | 21.0 | -3.0 | /// | /// | 3.2 | 10.0 | 西北西 | 14.4 | 北北西 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 21.5 | 8.5 | 3.5 | 1.0 | 5.3 | 10.8 | 0.4 | 16.7 | -1.7 | /// | /// | 3.3 | 10.3 | 西北西 | 15.3 | 西 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 63.5 | 29.0 | 4.5 | 1.5 | 9.5 | 14.0 | 5.3 | 17.9 | 0.9 | /// | /// | 4.9 | 15.0 | 東南東 | 22.9 | 東南東 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 23.5 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 9.9 | 15.1 | 5.3 | 20.7 | 0.4 | /// | /// | 4.9 | 17.6 | 西南西 | 29.3 | 西南西 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 43.0 | 27.5 | 5.0 | 1.5 | 12.0 | 17.5 | 6.5 | 23.5 | 2.4 | /// | /// | 3.9 | 13.0 | 西北西 | 19.1 | 東南東 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 41.0 | 19.0 | 5.5 | 1.5 | 15.0 | 18.8 | 10.2 | 24.0 | 7.1 | /// | /// | 5.0 | 15.6 | 東南東 | 25.0 | 東南東 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 31.0 | 17.0 | 5.5 | 3.5 | 16.4 | 21.6 | 11.9 | 25.7 | 8.2 | /// | /// | 5.0 | 14.1 | 東南東 | 23.7 | 東南東 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 33.5 | 17.0 | 9.0 | 3.5 | 19.1 | 23.7 | 14.4 | 27.5 | 10.7 | /// | /// | 3.0 | 9.8 | 西北西 | 15.5 | 東南東 | 77.0 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 24.0 | 9.5 | 4.0 | 3.0 | 17.7 | 22.3 | 13.6 | 26.7 | 8.8 | /// | /// | 4.0 | 12.8 | 西 | 18.4 | 西 | 63.0 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 68.5 | 34.0 | 13.5 | 5.5 | 21.2 | 25.5 | 17.7 | 29.7 | 13.3 | /// | /// | 4.3 | 9.4 | 西 | 16.1 | 東南東 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 21.0 | 6.5 | 3.5 | 2.0 | 20.9 | 24.5 | 17.7 | 29.4 | 14.9 | /// | /// | 3.0 | 9.9 | 西 | 15.2 | 西 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 101.0 | 72.5 | 20.0 | 6.5 | 21.4 | 24.2 | 19.2 | 27.2 | 17.7 | /// | /// | 3.0 | 9.3 | 東南東 | 16.8 | 東南東 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 40.0 | 27.5 | 18.0 | 7.5 | 22.2 | 26.2 | 19.1 | 29.4 | 15.3 | /// | /// | 2.5 | 6.7 | 北北西 | 12.5 | 東南東 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 13.0 | 10.0 | 5.5 | 2.5 | 24.7 | 29.6 | 21.2 | 33.3 | 17.5 | /// | /// | 3.8 | 9.0 | 東南東 | 15.9 | 東南東 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 13.5 | 12.5 | 12.0 | 6.5 | 25.8 | 30.3 | 22.1 | 35.1 | 19.2 | /// | /// | 2.6 | 8.2 | 西北西 | 18.0 | 北西 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 66.0 | 60.5 | 14.0 | 4.5 | 25.5 | 30.9 | 21.4 | 32.9 | 18.2 | /// | /// | 3.3 | 8.3 | 東南東 | 14.5 | 東 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 145.0 | 77.5 | 31.5 | 9.5 | 24.8 | 29.8 | 20.5 | 34.0 | 17.9 | /// | /// | 3.0 | 10.1 | 西南西 | 18.3 | 東南東 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 40.5 | 30.5 | 10.5 | 6.0 | 24.2 | 28.8 | 20.3 | 34.0 | 17.7 | /// | /// | 3.5 | 10.2 | 東南東 | 19.8 | 東南東 | 62.8 ) | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 22.5 | 11.0 | 3.0 | 1.0 | 20.5 | 24.1 | 17.9 | 27.2 | 15.3 | /// | /// | 2.7 | 8.4 | 東南東 | 17.2 | 東南東 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 41.5 | 19.0 | 4.0 | 1.5 | 19.9 | 23.9 | 16.6 | 27.4 | 11.1 | /// | /// | 2.7 | 8.3 | 東南東 | 15.9 | 東南東 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 82.0 | 27.0 | 9.0 | 6.0 | 17.2 | 21.7 | 13.0 | 24.8 | 9.3 | /// | /// | 4.1 | 12.9 | 北西 | 19.7 | 東南東 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 32.0 | 17.0 | 9.5 | 2.5 | 13.9 | 19.2 | 9.5 | 20.8 | 7.3 | /// | /// | 2.6 | 12.2 | 北北西 | 17.4 | 西北西 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 40.5 | 21.0 | 11.5 | 4.0 | 10.7 | 15.2 | 6.2 | 20.3 | 3.8 | /// | /// | 3.5 | 11.8 | 北北西 | 18.2 | 北 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 63.5 | 22.0 | 6.5 | 3.5 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | 19.0 | 2.0 | /// | /// | 4.6 | 15.8 | 西北西 | 22.8 | 西北西 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 52.5 | 16.0 | 7.0 | 5.0 | 8.9 | 13.5 | 5.0 | 18.1 | 2.4 | /// | /// | 3.7 | 10.4 | 西北西 | 17.1 | 東南東 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 37.0 | 15.5 | 5.0 | 1.0 | 5.1 | 8.2 | 2.0 | 14.5 | -0.9 | /// | /// | 4.0 | 13.1 | 西北西 | 18.7 | 西北西 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 96.0 | 24.5 | 7.5 | 3.5 | 5.5 | 9.4 | 2.5 | 15.5 | 0.0 | /// | /// | 4.6 | 14.8 | 西北西 | 24.6 | 北西 | 20.8 | 3 | 2 | 1 | |
中旬 | 61.0 | 11.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 1.5 | 11.0 | -1.2 | /// | /// | 4.9 | 14.3 | 西北西 | 21.9 | 西 | 3.0 | 23 | 12 | 9 | |
下旬 | 59.5 | 16.5 | 5.5 | 1.5 | 3.4 | 6.7 | 0.6 | 12.5 | -1.1 | /// | /// | 4.2 | 12.4 | 西 | 20.2 | 西北西 | 12.9 | 12 | 6 | 2 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。