旬ごとの値
古関(山梨県) 2021年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 5.9 | -4.6 | 9.3 | -8.0 | /// | /// | 1.8 | 6.0 | 西北西 | 13.1 | 西北西 | 43.1 | /// | /// | /// | |
中旬 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 ) | 6.2 ) | -3.9 ) | 13.6 ) | -7.4 ) | /// | /// | 1.4 ] | 4.8 ] | 西北西 | 10.3 ] | 西北西 | 28.4 ) | /// | /// | /// | |
下旬 | 34.5 | 11.0 | 2.5 | 1.0 | 2.7 | 8.4 | -1.0 | 13.8 | -5.4 | /// | /// | 1.2 | 5.5 | 西南西 | 11.6 | 西南西 | 35.1 | /// | /// | /// | |
上旬 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 2.7 | 10.2 | -2.7 | 14.1 | -5.6 | /// | /// | 1.9 | 6.4 | 東北東 | 13.9 | 西北西 | 58.0 | /// | /// | /// | |
中旬 | 35.0 | 35.0 | 7.5 | 1.5 | 4.0 | 10.8 | -1.6 | 15.3 | -6.1 | /// | /// | 1.7 | 5.5 | 西 | 14.1 | 北西 | 51.8 | /// | /// | /// | |
下旬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 13.2 | -0.6 | 20.0 | -4.4 | /// | /// | 1.7 | 4.9 | 南西 | 9.7 | 東南東 | 53.8 | /// | /// | /// | |
上旬 | 33.5 | 25.0 | 6.5 | 1.5 | 7.3 | 13.0 | 2.1 | 17.9 | -1.6 | /// | /// | 1.6 | 5.4 | 北 | 14.3 | 北北西 | 31.3 ) | /// | /// | /// | |
中旬 | 32.5 | 30.5 | 5.5 | 1.5 | 8.6 | 16.0 | 2.5 | 20.7 | -1.1 | /// | /// | 1.7 | 5.9 | 南西 | 14.8 | 西南西 | 73.1 | /// | /// | /// | |
下旬 | 126.5 | 78.0 | 11.5 | 2.5 | 10.7 | 17.8 | 4.8 | 24.4 | -0.3 | /// | /// | 1.9 | 6.9 | 北東 | 14.3 | 南西 | 78.2 | /// | /// | /// | |
上旬 | 7.5 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 10.9 | 17.0 | 5.7 | 20.5 | 1.9 | /// | /// | 1.6 | 4.6 | 東南東 | 9.8 | 南東 | 57.7 | /// | /// | /// | |
中旬 | 42.0 | 38.0 | 13.0 | 3.5 | 10.9 | 17.5 | 4.7 | 25.1 | 1.8 | /// | /// | 1.9 | 5.5 | 北東 | 11.8 | 北東 | 66.9 | /// | /// | /// | |
下旬 | 38.0 | 38.0 | 9.5 | 2.0 | 12.9 | 21.1 | 5.9 | 25.5 | 1.0 | /// | /// | 2.0 | 5.9 | 北東 | 15.0 | 南西 | 87.2 | /// | /// | /// | |
上旬 | 11.0 | 8.5 | 5.5 | 1.0 | 14.8 | 22.1 | 8.1 | 27.2 | 4.6 | /// | /// | 1.9 | 7.6 | 北東 | 15.0 | 北東 | 77.0 | /// | /// | /// | |
中旬 | 14.5 | 9.0 | 2.5 | 1.0 | 17.6 | 22.8 | 13.3 | 29.1 | 9.4 | /// | /// | 1.7 | 5.9 | 東北東 | 12.8 | 北東 | 31.3 | /// | /// | /// | |
下旬 | 63.0 | 45.0 | 10.0 | 2.0 | 17.7 | 23.6 | 12.3 | 27.3 | 10.0 | /// | /// | 1.9 | 6.4 | 北東 | 16.7 | 北東 | 67.0 | /// | /// | /// | |
上旬 | 28.5 | 28.5 | 4.5 | 1.5 | 19.6 | 27.0 | 14.3 | 31.5 | 13.4 | /// | /// | 1.7 | 6.3 | 北東 | 12.8 | 北東 | 62.5 | /// | /// | /// | |
中旬 | 95.5 | 45.5 | 19.0 | 6.5 | 19.1 | 25.2 | 15.3 | 28.4 | 12.8 | /// | /// | 1.3 | 5.3 | 北東 | 11.2 | 北東 | 34.4 | /// | /// | /// | |
下旬 | 16.5 | 12.0 | 3.5 | 1.0 | 20.4 | 26.3 | 16.1 | 27.9 | 14.6 | /// | /// | 1.4 | 4.1 | 東北東 | 9.3 | 南南東 | 41.0 | /// | /// | /// | |
上旬 | 175.0 | 65.0 | 13.5 | 4.0 | 21.8 | 26.0 | 19.2 | 31.8 | 17.4 | /// | /// | 1.2 | 3.8 | 北東 | 7.8 | 西北西 | 16.6 | /// | /// | /// | |
中旬 | 25.0 | 10.0 | 9.0 | 6.5 | 23.9 | 31.3 | 18.9 | 34.8 | 17.0 | /// | /// | 1.5 | 3.8 | 西北西 | 8.6 | 南南西 | 78.1 | /// | /// | /// | |
下旬 | 14.0 | 9.5 | 8.0 | 4.0 | 24.4 | 32.0 | 19.8 | 34.4 | 18.5 | /// | /// | 1.4 | 4.1 | 東 | 9.9 | 南南西 | 75.1 | /// | /// | /// | |
上旬 | 142.0 | 126.5 | 53.0 | 16.5 | 25.5 | 32.5 | 20.5 | 36.3 | 18.5 | /// | /// | 1.8 | 7.3 | 東北東 | 20.3 | 北東 | 69.7 | /// | /// | /// | |
中旬 | 258.5 | 78.0 | 25.5 | 10.0 | 21.7 | 26.5 | 18.8 | 31.6 | 18.1 | /// | /// | 1.4 | 5.1 | 東北東 | 10.8 | 北北東 | 21.4 | /// | /// | /// | |
下旬 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 24.8 | 31.5 | 20.1 | 34.9 | 18.6 | /// | /// | 1.4 | 4.5 | 北東 | 11.3 | 北東 | 60.3 | /// | /// | /// | |
上旬 | 61.5 | 20.0 | 10.0 | 6.5 | 20.1 | 25.5 | 16.9 | 29.6 | 12.4 | /// | /// | 1.2 | 4.5 | 東北東 | 10.6 | 北東 | 24.1 | /// | /// | /// | |
中旬 | 63.5 | 57.0 | 10.0 | 2.5 | 20.1 | 25.9 | 16.4 | 28.7 | 12.6 | /// | /// | 1.2 | 4.7 | 東北東 | 10.2 | 北 | 38.9 | /// | /// | /// | |
下旬 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 18.7 | 25.5 | 13.7 | 29.0 | 10.8 | /// | /// | 1.5 | 4.3 | 北東 | 9.5 | 北東 | 61.1 | /// | /// | /// | |
上旬 | 19.0 | 19.0 | 5.5 | 1.5 | 19.1 | 25.3 | 14.5 | 27.7 | 11.1 | /// | /// | 1.4 | 4.0 | 北東 | 8.0 | 南南西 | 63.1 | /// | /// | /// | |
中旬 | 20.0 | 15.0 | 6.0 | 1.5 | 15.3 | 20.9 | 11.2 | 26.8 | 5.2 | /// | /// | 1.2 | 4.5 | 西南西 | 12.4 | 南西 | 40.2 | /// | /// | /// | |
下旬 | 21.5 | 11.5 | 3.5 | 1.0 | 9.7 | 16.1 | 5.3 | 19.9 | 2.2 | /// | /// | 1.2 | 5.3 | 西南西 | 9.7 | 南南西 | 57.5 | /// | /// | /// | |
上旬 | 32.5 | 26.5 | 8.0 | 2.5 | 10.8 | 17.2 | 6.6 | 18.8 | 3.7 | /// | /// | 1.2 | 4.3 | 西北西 | 9.2 | 北北西 | 63.2 | /// | /// | /// | |
中旬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 15.3 | 3.1 | 17.6 | 1.5 | /// | /// | 1.5 | 4.4 | 南東 | 10.4 | 西 | 69.0 | /// | /// | /// | |
下旬 | 26.0 | 18.5 | 9.0 | 2.5 | 5.7 | 13.0 | 0.6 | 17.1 | -2.4 | /// | /// | 1.6 | 5.4 | 北北東 | 14.3 | 北東 | 57.5 | /// | /// | /// | |
上旬 | 77.0 | 53.5 | 14.5 | 4.0 | 5.1 | 10.6 | 1.0 | 15.6 | -2.7 | /// | /// | 1.3 | 8.6 | 北東 | 21.6 | 北北東 | 45.0 | /// | /// | /// | |
中旬 | 8.5 | 8.5 | 3.0 | 1.0 | 2.6 | 9.3 | -1.9 | 12.4 | -5.9 | /// | /// | 1.5 | 7.3 | 西南西 | 17.8 | 西 | 59.6 | /// | /// | /// | |
下旬 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.0 | -3.8 | 11.6 | -7.3 | /// | /// | 1.3 | 5.0 | 西 | 11.5 | 北西 | 71.1 | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。