旬ごとの値
能生(新潟県) 2002年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 194 | 63 | 13 | /// | 2.2 | 5.0 | -0.3 | 8.9 | -4.6 | /// | /// | 3.4 | 11 | 西北西 | /// | /// | 10.0 | 110 | 53 | 82 | |
中旬 | 125 | 44 | 7 | /// | 3.5 | 7.5 | 0.8 | 14.2 | -2.9 | /// | /// | 1.7 | 8 | 西北西 | /// | /// | 24.3 | 29 | 6 | 57 | |
下旬 | 160 | 32 | 6 | /// | 2.1 | 4.3 | 0.1 | 7.0 | -2.6 | /// | /// | 2.5 | 10 | 西北西 | /// | /// | 9.7 | 86 | 30 | 50 | |
上旬 | 55 | 34 | 6 | /// | 3.0 | 7.8 | 0.1 | 11.4 | -1.6 | /// | /// | 1.9 | 10 | 西北西 | /// | /// | 35.9 | 66 | 26 | 36 | |
中旬 | 94 | 19 | 5 | /// | 1.4 | 4.4 | -1.0 | 9.7 | -3.2 | /// | /// | 3.1 | 12 | 西北西 | /// | /// | 22.5 | 105 | 26 | 69 | |
下旬 | 34 | 20 | 6 | /// | 4.3 | 8.1 | 1.5 | 10.4 | -0.6 | /// | /// | 1.8 | 6 | 西北西 | /// | /// | 25.2 | 18 | 5 | 31 | |
上旬 | 87 | 25 | 6 | /// | 4.5 | 9.8 | 0.8 | 14.8 | -2.8 | /// | /// | 2.3 | 7 | 西北西 | /// | /// | 36.7 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 21 | 6 | 4 | /// | 8.3 | 13.4 | 3.4 | 18.5 | 1.1 | /// | /// | 2.9 | 12 | 西北西 | /// | /// | 57.2 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 73 | 31 | 5 | /// | 7.4 | 12.3 | 3.0 | 23.0 | 0.5 | /// | /// | 2.1 | 9 | 西北西 | /// | /// | 48.6 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 48 | 25 | 9 | /// | 11.3 | 16.2 | 7.2 | 20.9 | 2.5 | /// | /// | 2.1 | 7 | 西北西 | /// | /// | 60.3 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 23 | 12 | 4 | /// | 12.8 | 18.6 | 7.0 | 26.7 | 3.1 | /// | /// | 2.3 | 9 | 西北西 | /// | /// | 55.9 | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
下旬 | 53 | 43 | 6 | /// | 13.7 | 18.1 | 8.8 | 25.2 | 5.1 | /// | /// | 1.8 | 5 | 西北西 | /// | /// | 54.7 | /// | /// | /// | |
上旬 | 77 | 19 | 7 | /// | 14.4 | 18.6 | 10.3 | 24.1 | 6.4 | /// | /// | 1.5 | 5 | 西北西 | /// | /// | 39.4 | /// | /// | /// | |
中旬 | 58 | 36 | 6 | /// | 14.6 | 17.4 | 12.0 | 20.1 | 8.8 | /// | /// | 1.4 | 4 | 西北西 | /// | /// | 32.0 | /// | /// | /// | |
下旬 | 6 | 5 | 4 | /// | 17.0 | 21.5 | 12.4 | 25.6 | 9.3 | /// | /// | 2.0 | 5 | 西北西 | /// | /// | 69.3 | /// | /// | /// | |
上旬 | 7 | 3 | 3 | /// | 19.3 | 24.2 | 13.7 | 27.9 | 10.7 | /// | /// | 2.1 | 6 | 西北西 | /// | /// | 87.7 | /// | /// | /// | |
中旬 | 75 | 55 | 15 | /// | 20.2 | 23.8 | 17.1 | 26.9 | 15.6 | /// | /// | 1.2 | 5 | 北 | /// | /// | 18.0 | /// | /// | /// | |
下旬 | 117 | 57 | 20 | /// | 18.4 | 21.0 | 15.6 | 26.2 | 13.5 | /// | /// | 1.3 | 6 | 西北西 | /// | /// | 10.9 | /// | /// | /// | |
上旬 | 168 | 74 | 13 ) | /// | 23.8 | 26.9 | 21.5 | 30.2 | 20.4 | /// | /// | 1.2 | 4 | 北 | /// | /// | 14.9 | /// | /// | /// | |
中旬 | 179 | 46 | 21 | /// | 24.3 | 28.6 | 21.2 | 31.8 | 19.1 | /// | /// | 1.8 | 7 | 西北西 | /// | /// | 34.2 | /// | /// | /// | |
下旬 | 11 | 11 | 7 | /// | 26.1 | 29.8 | 22.6 | 32.8 | 21.2 | /// | /// | 1.4 | 4 | 北 | /// | /// | 62.1 | /// | /// | /// | |
上旬 | 5 | 3 | 2 | /// | 27.2 | 31.3 | 23.3 | 33.4 | 22.0 | /// | /// | 1.9 | 6 | 西北西 | /// | /// | 65.0 | /// | /// | /// | |
中旬 | 104 | 74 | 32 | /// | 25.1 | 28.2 | 22.4 | 31.4 | 17.7 | /// | /// | 1.7 | 6 | 西北西 | /// | /// | 20.3 | /// | /// | /// | |
下旬 | 47 | 32 | 28 | /// | 23.8 | 28.1 | 19.5 | 31.6 | 16.3 | /// | /// | 1.7 | 4 | 北 | /// | /// | 77.2 | /// | /// | /// | |
上旬 | 22 | 10 | 7 | /// | 24.3 | 27.9 | 20.9 | 33.0 | 17.2 | /// | /// | 1.3 | 4 | 北 | /// | /// | 46.6 | /// | /// | /// | |
中旬 | 150 | 69 | 14 | /// | 19.6 | 23.3 | 16.4 | 27.9 | 12.3 | /// | /// | 1.4 | 4 | 西北西 | /// | /// | 35.2 | /// | /// | /// | |
下旬 | 74 | 20 | 14 | /// | 17.9 | 22.2 | 14.3 | 25.1 | 10.5 | /// | /// | 1.5 | 4 | 西北西 | /// | /// | 37.5 | /// | /// | /// | |
上旬 | 109 | 80 | 20 | /// | 18.1 | 22.1 | 14.5 | 27.8 | 10.0 | /// | /// | 1.9 | 7 | 西北西 | /// | /// | 38.8 | /// | /// | /// | |
中旬 | 52 | 17 | 14 | /// | 16.7 | 21.7 | 12.5 | 24.5 | 8.2 | /// | /// | 1.7 | 5 | 西 | /// | /// | 57.9 | /// | /// | /// | |
下旬 | 196 | 56 | 11 | /// | 11.6 | 15.0 | 8.9 | 19.3 | 4.8 | /// | /// | 1.9 | 8 | 西北西 | /// | /// | 33.8 | /// | /// | /// | |
上旬 | 372 | 65 | 13 | /// | 6.8 | 9.7 | 4.0 | 16.9 | 2.2 | /// | /// | 2.2 | 9 | 西北西 | /// | /// | 10.3 | /// | /// | /// | |
中旬 | 113 | 38 | 11 | /// | 7.5 | 12.3 | 3.7 | 21.2 | 0.7 | /// | /// | 2.5 | 7 | 西北西 | /// | /// | 27.4 | 0 ) | 0 ) | 0 ) | |
下旬 | 134 | 60 | 11 | /// | 6.9 | 10.7 | 3.3 | 15.3 | 0.6 | /// | /// | 2.4 | 9 | 西北西 | /// | /// | 20.8 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 100 | 43 | 7 | /// | 5.6 | 8.7 | 3.1 | 14.9 | -0.5 | /// | /// | 1.4 | 5 | 東南東 | /// | /// | 12.0 | 33 | 33 | 33 | |
中旬 | 130 | 50 | 9 | /// | 3.6 | 7.3 | 0.6 | 13.6 | -0.5 | /// | /// | 2.3 | 8 | 西北西 | /// | /// | 18.4 | 53 | 39 | 72 | |
下旬 | 99 | 41 | 8 | /// | 2.7 | 5.8 | -0.3 | 10.3 | -3.9 | /// | /// | 2.6 | 10 | 西北西 | /// | /// | 13.7 | 7 | 5 | 3 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。