旬ごとの値
朝日(富山県) 2022年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 41.0 | 12.5 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 5.4 | -0.9 | 9.0 | -3.5 | 80 | 36 | 3.8 | 10.3 | 南 | 17.5 | 南西 | 21.2 | 19 | 9 | 26 | |
中旬 | 139.5 | 29.5 | 11.0 | 6.0 | 1.4 | 4.0 | -0.9 | 9.0 | -3.8 | 83 | 52 | 4.3 | 10.7 | 西 | 20.3 | 西 | 3.0 | 60 | 14 | 32 | |
下旬 | 60.5 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 1.7 | 4.4 | -0.9 | 7.3 | -4.1 | 82 | 46 | 3.0 | 7.8 | 南南西 | 12.6 | 南南西 | 18.4 | 29 | 9 | 35 | |
上旬 | 92.5 | 21.0 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 4.3 | -1.3 | 6.0 | -3.1 | 86 | 51 | 3.3 | 11.6 | 南南西 | 17.0 | 南南西 | 19.3 | 63 | 22 | 45 | |
中旬 | 94.0 | 23.0 | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 5.3 | -0.9 | 9.0 | -3.5 | 83 | 39 | 4.1 | 11.2 | 南 | 16.6 | 南西 | 17.5 | 45 | 17 | 31 | |
下旬 | 85.0 | 44.0 | 8.0 | 2.5 | 2.1 | 4.7 | -0.1 | 9.7 | -2.3 | 75 | 39 | 4.4 | 11.5 | 南 | 18.4 | 南 | 22.7 | 80 | 48 | 78 | |
上旬 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 9.7 | 0.4 | 14.3 | -1.2 | 72 | 22 | 3.4 | 11.5 | 南西 | 19.4 | 南南西 | 42.4 | 6 | 3 | 24 | |
中旬 | 79.0 | 25.5 | 8.0 | 2.0 | 8.7 | 13.8 | 4.3 | 21.4 | 1.1 | 79 | 23 | 3.3 | 9.9 | 南西 | 15.4 | 西 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 39.5 | 23.5 | 7.0 | 2.0 | 8.6 | 13.6 | 3.6 | 26.1 | -0.5 | 75 | 28 | 3.1 | 14.6 | 南南西 | 28.2 | 南南西 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 14.5 | 13.5 | 7.5 | 2.0 | 10.4 | 15.8 | 5.0 | 24.9 | 1.1 | 69 | 25 | 2.7 | 7.3 | 南 | 11.0 | 南西 | 83.5 | 0 ] | 0 ] | 0 | |
中旬 | 57.5 | 21.5 | 4.5 | 1.5 | 12.9 | 18.3 | 7.6 | 25.5 | 2.7 | 76 | 17 | 2.4 | 6.9 | 南南東 | 11.4 | 北北東 | 64.9 | 0 ) | 0 ) | 0 | |
下旬 | 127.5 | 59.0 | 18.5 | 5.0 | 14.9 | 20.0 | 10.2 | 26.5 | 7.4 | 75 | 25 | 3.2 | 13.1 | 北北東 | 22.4 | 北東 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 27.5 | 23.5 | 4.5 | 3.0 | 14.5 | 19.8 | 9.3 | 26.4 | 7.1 | 65 | 21 | 2.8 | 7.4 | 南 | 12.1 | 北東 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 59.0 | 41.0 | 11.0 | 3.0 | 17.7 | 22.6 | 13.1 | 28.0 | 10.6 | 66 | 19 | 2.5 | 8.2 | 西 | 12.5 | 西 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 53.5 | 35.0 | 12.5 | 4.0 | 20.4 | 25.7 | 15.7 | 30.0 | 12.8 | 66 | 28 | 3.0 | 9.3 | 南東 | 14.5 | 南西 | 99.0 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 39.0 | 29.5 | 9.0 | 3.5 | 18.5 | 22.5 | 15.1 | 27.7 | 12.8 | 78 | 25 | 3.0 | 8.8 | 南西 | 12.4 | 南西 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 15.5 | 9.0 | 6.0 | 3.5 | 21.2 | 24.9 | 17.9 | 30.1 | 12.8 | 81 | 43 | 2.7 | 9.7 | 北東 | 15.8 | 北東 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 27.0 | 17.0 | 16.0 | 5.0 | 27.2 | 32.1 | 22.6 | 35.4 | 19.7 | 73 | 37 | 3.4 | 11.3 | 南南西 | 20.2 | 西 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 20.0 | 10.5 | 11.0 | 3.5 | 26.3 | 31.3 | 22.5 | 33.3 | 20.8 | 81 | 44 | 2.0 | 6.9 | 北北東 | 11.2 | 南西 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 88.0 | 46.5 | 12.0 | 4.5 | 25.4 | 30.0 | 22.2 | 31.9 | 20.5 | 86 | 55 | 2.5 | 7.1 | 南 | 10.7 | 北東 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 66.0 | 39.5 | 18.0 | 7.5 | 26.6 | 31.3 | 23.2 | 35.6 | 20.5 | 85 | 44 | 2.1 | 9.0 | 南南西 | 14.3 | 南南西 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 12.0 | 9.5 | 4.0 | 2.0 | 28.2 | 33.5 | 24.0 | 36.4 | 22.4 | 80 | 42 | 2.8 | 7.4 | 西南西 | 12.0 | 西南西 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 132.5 | 79.0 | 27.5 | 10.5 | 26.1 | 31.1 | 22.9 | 35.6 | 19.5 | 85 | 50 | 3.1 | 10.3 | 西 | 19.5 | 西 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 57.0 | 15.5 | 8.5 | 5.0 | 24.6 | 29.0 | 21.3 | 33.2 | 16.1 | 88 | 49 | 2.3 | 7.5 | 北北東 | 13.2 | 北北東 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 90.5 | 37.5 | 16.0 | 9.5 | 24.6 | 28.1 | 21.8 | 35.9 | 20.2 | 89 | 37 | 2.7 | 9.1 | 西 | 20.5 | 西 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 85.0 | 85.0 | 29.5 | 8.5 | 25.0 | 30.4 | 21.3 | 34.2 | 15.9 | 85 | 44 | 2.6 | 10.0 | 北北東 | 17.9 | 北 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 79.0 | 18.0 | 7.5 | 2.5 | 19.8 | 23.9 | 15.8 | 27.1 | 13.5 | 88 | 54 | 2.3 | 7.5 | 北東 | 12.5 | 北北東 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 128.0 | 42.0 | 13.0 | 4.5 | 18.2 | 22.4 | 14.1 | 31.3 | 10.9 | 82 | 37 | 2.9 | 9.5 | 南南西 | 16.0 | 南 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 51.5 | 26.5 | 15.0 | 5.0 | 16.0 | 20.4 | 11.8 | 24.6 | 7.0 | 83 | 39 | 2.7 | 9.2 | 南西 | 14.6 | 南西 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 19.0 | 15.0 | 5.5 | 2.0 | 14.1 | 19.2 | 9.3 | 23.9 | 6.4 | 70 | 32 | 3.3 | 8.4 | 北北東 | 14.4 | 北東 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 36.0 | 20.0 | 6.5 | 1.5 | 13.0 | 17.8 | 9.3 | 21.6 | 6.2 | 78 | 33 | 2.9 | 6.9 | 南 | 10.6 | 北北東 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 57.0 | 27.5 | 7.5 | 3.0 | 12.5 | 17.3 | 8.5 | 23.0 | 6.0 | 78 | 32 | 2.9 | 9.2 | 南南西 | 14.4 | 南南西 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 157.0 | 51.5 | 12.0 | 8.5 | 12.5 | 16.8 | 8.2 | 22.5 | 4.5 | 85 | 36 | 2.4 | 8.6 | 南南西 | 14.9 | 南南西 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 139.0 | 42.5 | 12.5 | 6.0 | 7.5 | 11.1 | 4.4 | 15.0 | 2.5 | 83 | 43 | 4.1 | 11.1 | 南南西 | 17.0 | 南南西 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 213.0 | 45.5 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 1.6 | 13.0 | -0.5 | 90 | 50 | 5.1 | 12.9 | 南南西 | 20.9 | 西南西 | 7.6 | 33 | 16 | 22 | |
下旬 | 178.0 | 44.0 | 6.5 | 3.5 | 3.1 | 6.1 | 0.4 | 10.8 | -1.7 | 89 | 43 | 4.4 | 12.9 | 南南西 | 21.8 | 南南西 | 5.8 | 21 | 12 | 12 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。