旬ごとの値
成山(高知県) 1982年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 48 | 47 | 10 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
中旬 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
下旬 | 1 | 1 | 1 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
上旬 | 11 | 11 | 3 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
中旬 | 35 | 19 | 3 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
下旬 | 6 | 5 | 1 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
上旬 | 42 | 29 | 5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
中旬 | 152 | 89 | 11 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
下旬 | 53 | 18 | 6 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
上旬 | 47 | 26 | 9 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
中旬 | 49 | 45 | 6 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
下旬 | 134 | 41 | 9 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
上旬 | 104 | 35 | 9 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
中旬 | 6 | 4 | 2 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
下旬 | 89 | 43 | 7 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
上旬 | 76 | 45 | 11 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
中旬 | 65 | 32 | 6 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
下旬 | 13 | 12 | 12 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
上旬 | 135 | 63 | 17 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
中旬 | 329 | 82 | 16 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
下旬 | 165 | 137 | 21 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
上旬 | 78 | 50 | 31 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
中旬 | 30 | 21 | 14 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
下旬 | 222 | 152 | 25 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
上旬 | 72 | 56 | 15 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
中旬 | 81 | 77 | 14 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
下旬 | 249 | 144 | 42 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
上旬 | 21 | 15 | 7 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
中旬 | 17 | 17 | 4 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
下旬 | 8 | 6 | 2 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
上旬 | 51 | 17 | 7 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
中旬 | 24 | 17 | 4 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
下旬 | 292 | 263 | 27 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
上旬 | 4 | 3 | 2 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
中旬 | 1 | 1 | 1 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
下旬 | 18 | 9 | 2 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。