旬ごとの値
糸数(沖縄県) 1978年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 15 | 11 | 3 | /// | 13.0 | 15.9 | 10.8 | 20.6 | 9.1 | /// | /// | 6.4 | 14 | 北 | /// | /// | 39.4 | /// | /// | /// | |
中旬 | 52 | 20 | 11 | /// | 14.9 | 17.9 | 12.4 | 21.9 | 8.8 | /// | /// | 5.5 | 12 | 北 | /// | /// | 33.9 | /// | /// | /// | |
下旬 | 25 | 9 | 7 | /// | 14.3 | 17.8 | 11.4 | 21.1 | 7.7 | /// | /// | 5.8 | 14 | 北西 | /// | /// | 61.6 | /// | /// | /// | |
上旬 | 6 | 3 | 1 | /// | 15.2 | 19.0 | 12.3 | 23.5 | 6.7 | /// | /// | 5.4 | 11 | 北 | /// | /// | 61.2 | /// | /// | /// | |
中旬 | 35 | 9 | 5 | /// | 12.3 | 15.5 | 10.2 | 20.1 | 4.9 | /// | /// | 7.4 | 15 | 北東 | /// | /// | 29.0 | /// | /// | /// | |
下旬 | 4 | 3 | 1 | /// | 13.7 | 18.3 | 10.2 | 21.5 | 8.7 | /// | /// | 5.3 | 14 | 北 | /// | /// | 68.8 | /// | /// | /// | |
上旬 | 92 | 33 | 27 | /// | 16.2 | 19.2 | 13.2 | 22.1 | 9.2 | /// | /// | 5.5 | 12 | 北 | /// | /// | 38.7 | /// | /// | /// | |
中旬 | 54 | 28 | 4 | /// | 14.3 | 16.9 | 12.3 | 20.6 | 8.6 | /// | /// | 5.7 | 13 | 北 | /// | /// | 28.6 | /// | /// | /// | |
下旬 | 76 | 39 | 17 | /// | 16.7 | 19.7 | 14.2 | 22.9 | 10.2 | /// | /// | 6.4 | 12 | 北北西 | /// | /// | 50.5 | /// | /// | /// | |
上旬 | 84 | 49 | 32 | /// | 16.8 | 20.2 | 13.5 | 21.8 | 10.1 | /// | /// | 6.2 | 13 | 北 | /// | /// | 72.6 | /// | /// | /// | |
中旬 | 127 | 63 | 16 | /// | 20.7 | 23.5 | 18.2 | 25.6 | 16.0 | /// | /// | 4.0 | 9 | 北西 | /// | /// | 55.3 | /// | /// | /// | |
下旬 | 74 | 38 | 14 | /// | 20.3 | 23.0 | 18.4 | 26.5 | 17.4 | /// | /// | 4.9 | 12 | 東北東 | /// | /// | 36.5 | /// | /// | /// | |
上旬 | 84 | 28 | 18 | /// | 22.7 | 25.1 | 20.9 | 26.9 | 18.5 | /// | /// | 4.2 | 10 | 東北東 | /// | /// | 46.5 | /// | /// | /// | |
中旬 | 154 | 40 | 22 | /// | 20.8 | 23.5 | 18.9 | 25.2 | 16.7 | /// | /// | 6.2 | 13 ) | 南東 | /// | /// | 40.7 | /// | /// | /// | |
下旬 | 16 | 7 | 3 | /// | 21.5 | 24.2 | 19.5 | 29.4 | 15.5 | /// | /// | 6.5 | 13 | 東北東 | /// | /// | 56.5 | /// | /// | /// | |
上旬 | 137 | 65 | 18 | /// | 22.7 | 25.4 | 20.9 | 27.9 | 14.7 | /// | /// | 5.2 | 15 | 東北東 | /// | /// | 38.0 | /// | /// | /// | |
中旬 | 90 | 31 | 13 | /// | 24.8 | 27.1 | 23.2 | 30.5 | 22.5 | /// | /// | 5.9 | 17 | 南東 | /// | /// | 52.5 | /// | /// | /// | |
下旬 | 0 | 0 | 0 | /// | 25.8 | 28.6 | 24.3 | 29.7 | 23.3 | /// | /// | 5.1 | 10 | 南東 | /// | /// | 88.5 | /// | /// | /// | |
上旬 | 13 | 13 | 6 | /// | 26.6 | 30.7 | 24.0 | 32.5 | 23.2 | /// | /// | 3.5 | 8 | 東南東 | /// | /// | 101.6 | /// | /// | /// | |
中旬 | 23 | 17 | 17 | /// | 25.9 | 29.9 | 23.0 | 31.7 | 21.7 | /// | /// | 4.4 | 10 | 東南東 | /// | /// | 90.1 | /// | /// | /// | |
下旬 | 337 | 122 | 39 | /// | 25.7 | 28.3 | 23.9 | 31.3 | 22.7 | /// | /// | 9.3 | 19 | 北西 | /// | /// | 54.2 | /// | /// | /// | |
上旬 | 61 | 23 | 11 | /// | 26.0 | 28.6 | 24.4 | 31.2 | 23.3 | /// | /// | 6.8 | 12 | 南東 | /// | /// | 65.4 | /// | /// | /// | |
中旬 | 248 | 111 | 38 | /// | 25.5 | 27.2 | 24.1 | 28.8 | 22.0 | /// | /// | 7.9 | 19 | 北西 | /// | /// | 46.2 | /// | /// | /// | |
下旬 | 105 | 31 | 9 | /// | 25.1 | 27.5 | 23.3 | 29.1 | 21.7 | /// | /// | 8.5 | 14 | 北東 | /// | /// | 73.3 | /// | /// | /// | |
上旬 | 44 | 17 | 13 | /// | 26.1 | 28.9 | 24.2 | 30.0 | 23.6 | /// | /// | 4.2 | 11 | 北西 | /// | /// | 80.8 | /// | /// | /// | |
中旬 | 77 | 36 | 27 | /// | 25.5 | 28.5 | 23.3 | 30.0 | 21.5 | /// | /// | 4.9 | 13 | 南東 | /// | /// | 79.3 | /// | /// | /// | |
下旬 | 85 | 52 | 30 | /// | 25.3 | 28.2 | 23.5 | 29.2 | 22.9 | /// | /// | 5.3 | 19 | 北北西 | /// | /// | 74.1 | /// | /// | /// | |
上旬 | 11 | 5 | 3 | /// | 24.4 | 27.7 | 22.4 | 28.8 | 20.8 | /// | /// | 6.9 | 12 | 東北東 | /// | /// | 72.2 | /// | /// | /// | |
中旬 | 184 | 88 | 31 | /// | 23.4 | 25.9 | 21.6 | 27.9 | 19.2 | /// | /// | 7.3 | 13 | 北 | /// | /// | 49.2 | /// | /// | /// | |
下旬 | 37 | 29 | 6 | /// | 21.5 | 24.6 | 19.2 | 27.5 | 15.0 | /// | /// | 8.0 | 14 | 北 | /// | /// | 75.0 | /// | /// | /// | |
上旬 | 0 | 0 | 0 | /// | 20.2 | 23.7 | 17.8 | 26.4 | 15.9 | /// | /// | 6.6 | 11 | 北東 | /// | /// | 79.1 | /// | /// | /// | |
中旬 | 56 | 18 | 7 | /// | 21.2 | 23.8 | 19.3 | 25.8 | 16.3 | /// | /// | 7.3 | 14 | 北北東 | /// | /// | 49.6 | /// | /// | /// | |
下旬 | 6 | 2 | 1 | /// | 17.6 | 20.4 | 15.7 | 23.6 | 11.2 | /// | /// | 8.3 | 14 | 北東 | /// | /// | 63.5 | /// | /// | /// | |
上旬 | 95 | 70 | 17 | /// | 18.7 | 21.7 | 16.3 | 23.4 | 14.5 | /// | /// | 5.5 | 11 | 北 | /// | /// | 63.7 | /// | /// | /// | |
中旬 | 44 | 30 | 4 | /// | 16.3 | 18.5 | 14.4 | 21.7 | 12.4 | /// | /// | 7.0 | 13 | 北 | /// | /// | 52.2 | /// | /// | /// | |
下旬 | 29 | 24 | 6 | /// | 15.4 | 18.1 | 13.4 | 21.7 | 11.7 | /// | /// | 6.8 | 12 | 北西 | /// | /// | 66.9 | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。