旬ごとの値
三入(広島県) 2024年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.9 | 10.8 | 0.3 | 14.7 | -3.8 | 80 | 43 | 1.0 | 5.3 | 北東 | 10.8 | 北北東 | 34.8 | /// | /// | /// | |
中旬 | 30.5 | 25.5 | 4.5 | 1.5 | 5.6 | 10.8 | 1.3 | 13.2 | -3.8 | 77 | 36 | 1.2 | 4.7 | 北北西 | 11.2 | 北 | 40.6 | /// | /// | /// | |
下旬 | 26.5 | 15.5 | 6.5 | 2.5 | 2.8 | 7.9 | -1.3 | 12.6 | -5.2 | 81 | 35 | 1.0 | 5.0 | 南西 | 10.1 | 南南西 | 36.9 | /// | /// | /// | |
上旬 | 40.5 | 26.5 | 5.0 | 1.5 | 4.9 | 10.0 | 0.8 | 12.5 | -2.2 | 77 | 31 | 1.3 | 4.3 | 南西 | 9.5 | 南西 | 35.3 | /// | /// | /// | |
中旬 | 24.5 | 21.5 | 8.0 | 2.0 | 8.1 | 14.7 | 2.5 | 19.3 | -2.4 | 77 | 30 | 1.1 | 5.3 | 南西 | 10.8 | 北北西 | 47.3 | /// | /// | /// | |
下旬 | 55.5 | 23.0 | 7.5 | 3.0 | 6.9 | 11.2 | 3.0 | 14.3 | -1.6 | 73 | 29 | 1.6 | 5.7 | 北東 | 11.8 | 東北東 | 36.1 | /// | /// | /// | |
上旬 | 24.0 | 19.5 | 3.5 | 1.0 | 5.1 | 10.1 | 0.5 | 14.6 | -4.2 | 73 | 32 | 1.3 | 5.0 | 西 | 12.2 | 西南西 | 45.8 | /// | /// | /// | |
中旬 | 36.5 | 17.5 | 3.5 | 1.0 | 7.9 | 14.4 | 2.0 | 20.6 | -1.6 | 70 | 18 | 1.4 | 4.8 | 南南西 | 14.1 | 北北西 | 61.7 | /// | /// | /// | |
下旬 | 88.5 | 24.0 | 9.5 | 3.0 | 10.7 | 15.5 | 6.4 | 21.5 | -1.7 | 79 | 25 | 1.2 | 5.3 | 北北東 | 11.7 | 北北東 | 41.6 | /// | /// | /// | |
上旬 | 82.0 | 54.5 | 7.5 | 2.0 | 14.1 | 19.9 | 8.7 | 24.9 | 2.9 | 72 | 18 | 1.3 | 5.0 | 南 | 10.8 | 東北東 | 44.7 | /// | /// | /// | |
中旬 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 16.7 | 24.8 | 10.1 | 27.0 | 5.6 | 64 | 21 | 1.4 | 5.7 | 南南西 | 10.4 | 南西 | 71.6 | /// | /// | /// | |
下旬 | 70.5 | 32.0 | 10.0 | 3.5 | 17.7 | 22.6 | 13.4 | 27.8 | 8.6 | 83 | 42 | 1.1 | 4.9 | 南西 | 8.8 | 南西 | 25.4 | /// | /// | /// | |
上旬 | 20.0 | 15.5 | 5.0 | 1.5 | 16.5 | 22.7 | 10.3 | 27.6 | 5.7 | 69 | 20 | 1.6 | 5.2 | 南西 | 11.3 | 北東 | 71.0 | /// | /// | /// | |
中旬 | 71.0 | 68.5 | 11.0 | 2.5 | 17.8 | 24.5 | 11.0 | 28.8 | 6.9 | 64 | 10 | 1.7 | 6.1 | 南西 | 13.0 | 南 | 77.4 | /// | /// | /// | |
下旬 | 71.5 | 56.5 | 15.5 | 4.5 | 20.0 | 26.3 | 14.3 | 30.9 | 11.0 | 71 | 24 | 1.4 | 5.5 | 南 | 10.0 | 南西 | 70.9 | /// | /// | /// | |
上旬 | 57.5 | 32.5 | 7.5 | 2.0 | 20.0 | 26.4 | 14.7 | 29.5 | 11.9 | 71 | 30 | 1.5 | 5.1 | 南南西 | 9.2 | 東北東 | 67.5 | /// | /// | /// | |
中旬 | 49.5 | 37.5 | 12.5 | 2.5 | 23.8 | 30.0 | 18.6 | 33.1 | 15.8 | 73 | 32 | 1.4 | 4.6 | 南西 | 9.9 | 西南西 | 77.0 | /// | /// | /// | |
下旬 | 172.0 | 44.0 | 16.5 | 5.0 | 23.4 | 26.8 | 21.0 | 29.2 | 18.8 | 87 | 35 | 1.5 | 5.0 | 南南西 | 10.6 | 南南西 | 9.1 | /// | /// | /// | |
上旬 | 147.5 | 70.5 | 26.0 | 10.0 | 27.6 | 31.7 | 24.4 | 35.4 | 23.5 | 79 | 46 | 2.0 | 5.6 | 南西 | 10.7 | 南南西 | 48.5 | /// | /// | /// | |
中旬 | 95.5 | 43.5 | 22.5 | 6.5 | 26.0 | 29.3 | 23.5 | 32.5 | 21.6 | 86 | 58 | 1.2 | 4.9 | 南西 | 10.7 | 南西 | 22.4 | /// | /// | /// | |
下旬 | 41.5 | 41.5 | 38.5 | 20.5 | 29.0 | 34.6 | 24.5 | 36.7 | 23.1 | 76 | 38 | 1.5 | 4.8 | 南西 | 8.6 | 南南西 | 99.4 | /// | /// | /// | |
上旬 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 29.7 | 36.4 | 24.5 | 37.2 | 22.9 | 73 | 40 | 1.2 | 4.4 | 南西 | 8.8 | 南南西 | 103.3 | /// | /// | /// | |
中旬 | 18.0 | 10.5 | 9.0 | 3.5 | 28.9 | 35.5 | 23.9 | 37.6 | 22.7 | 71 | 33 | 1.2 | 4.2 | 南南西 | 8.1 | 南南西 | 95.2 | /// | /// | /// | |
下旬 | 57.0 | 28.0 | 8.0 | 3.0 | 28.2 | 33.3 | 24.8 | 36.0 | 23.3 | 77 | 41 | 1.5 | 5.3 | 南西 | 11.6 | 北東 | 61.4 | /// | /// | /// | |
上旬 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 27.4 | 34.3 | 22.3 | 36.0 | 20.4 | 73 | 39 | 1.2 | 4.1 | 西南西 | 7.8 | 西南西 | 98.5 | /// | /// | /// | |
中旬 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 28.9 | 34.8 | 24.9 | 36.1 | 23.8 | 76 | 41 | 1.4 | 5.3 | 南西 | 10.0 | 南西 | 68.5 | /// | /// | /// | |
下旬 | 32.0 | 26.5 | 19.5 | 11.5 | 24.7 | 30.3 | 20.1 | 32.8 | 17.0 | 73 | 31 | 1.4 | 5.8 | 南南西 | 11.1 | 南西 | 52.4 | /// | /// | /// | |
上旬 | 73.0 | 33.5 | 20.0 | 5.5 | 20.7 | 25.6 | 17.0 | 31.8 | 14.7 | 81 | 35 | 1.1 | 4.0 | 北北東 | 9.7 | 東 | 43.5 | /// | /// | /// | |
中旬 | 30.0 | 30.0 | 11.5 | 4.0 | 20.5 | 26.9 | 15.5 | 29.8 | 11.5 | 74 | 31 | 1.3 | 5.3 | 北東 | 11.6 | 北東 | 57.5 | /// | /// | /// | |
下旬 | 35.5 | 20.5 | 8.5 | 3.0 | 17.5 | 22.3 | 13.8 | 25.0 | 10.8 | 81 | 38 | 1.1 | 4.3 | 北東 | 8.4 | 北北西 | 23.7 | /// | /// | /// | |
上旬 | 220.0 | 126.5 | 28.5 | 9.5 | 14.5 | 20.9 | 9.9 | 23.4 | 5.7 | 79 | 31 | 1.2 | 4.6 | 北 | 10.6 | 北東 | 55.6 | /// | /// | /// | |
中旬 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 14.1 | 19.5 | 10.0 | 22.7 | 4.2 | 77 | 37 | 1.2 | 4.7 | 北東 | 11.8 | 西北西 | 42.7 ) | /// | /// | /// | |
下旬 | 30.0 | 21.0 | 6.5 | 2.5 | 7.9 | 13.8 | 3.6 | 17.8 | 0.9 | 80 | 36 | 1.1 | 5.3 | 南西 | 11.3 | 西 | 41.7 | /// | /// | /// | |
上旬 | 6.5 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 6.9 | 13.1 | 2.8 | 17.6 | 0.6 | 81 | 40 | 0.9 | 4.1 | 南西 | 8.7 | 南南西 | 39.0 | /// | /// | /// | |
中旬 | 8.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 9.6 | 0.1 | 13.5 | -2.4 | 82 | 38 | 0.9 | 5.0 | 北 | 10.6 | 北 | 41.4 | /// | /// | /// | |
下旬 | 10.0 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 4.2 | 9.3 | 0.2 | 12.7 | -2.4 | 79 | 36 | 1.0 | 4.2 | 南西 | 9.9 | 南西 | 35.4 | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。