旬ごとの値
守門(新潟県) 2014年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 180.5 | 36.5 | 6.5 | 2.0 | -0.9 | 1.5 | -3.4 | 4.3 | -5.7 | /// | /// | 0.7 | 4.4 | 西北西 | 12.4 | 北北西 | 12.4 | 112 ) | 38 ) | 173 ] | |
中旬 | 161.5 | 45.0 | 6.5 | 3.0 | -2.4 | 0.2 | -5.2 | 2.7 | -10.9 | /// | /// | 0.4 | 3.6 | 北西 | 7.4 | 北西 | 12.5 | 152 | 52 | 241 | |
下旬 | 98.5 | 19.5 | 7.5 | 2.0 | -1.0 | 3.6 | -5.7 | 7.4 | -10.8 | /// | /// | 1.1 | 4.9 | 西北西 | 15.1 | 北西 | 21.8 | 65 | 20 | 221 | |
上旬 | 107.5 | 38.0 | 6.5 | 1.5 | -1.3 | 1.8 | -4.4 | 10.1 | -7.5 | /// | /// | 1.2 | 6.5 | 東南東 | 11.5 | 東南東 | 9.2 | 149 | 54 | 249 | |
中旬 | 99.5 | 50.5 | 6.0 | 1.5 | -1.3 | 1.2 | -3.9 | 4.2 | -9.7 | /// | /// | 1.0 | 4.3 | 北北西 | 11.3 | 西北西 | 9.8 | 79 | 30 | 245 | |
下旬 | 46.5 | 15.5 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 4.5 | -2.6 | 9.8 | -4.7 | /// | /// | 1.0 | 3.6 | 北西 | 6.9 | 西北西 | 18.3 | 41 | 24 | 255 | |
上旬 | 104.0 | 21.0 | 4.5 | 1.5 | -0.7 | 2.3 | -3.5 | 6.4 | -8.0 | /// | /// | 1.0 | 5.1 | 西北西 | 12.9 | 西 | 20.2 | 111 | 37 | 253 | |
中旬 | 111.0 | 35.5 | 10.0 | 2.5 | 1.5 | 6.1 | -1.9 | 10.5 | -4.7 | /// | /// | 1.1 | 4.0 | 南南西 | 6.7 | 南西 | 23.0 | 32 | 12 | 255 | |
下旬 | 103.5 | 40.5 | 6.0 | 1.5 | 4.6 | 11.0 | 0.4 | 17.8 | -2.1 | /// | /// | 1.2 | 4.9 | 西北西 | 10.9 | 西北西 | 47.1 | 16 | 8 | 203 | |
上旬 | 47.5 | 25.0 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 11.4 | -0.3 | 16.8 | -1.2 | /// | /// | 1.2 | 4.3 | 西北西 | 9.7 | 西北西 | 64.3 | 15 | 7 | 140 | |
中旬 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 14.1 | 0.5 | 17.3 | -2.5 | /// | /// | 1.1 | 3.5 | 西南西 | 7.9 | 西北西 | 69.8 | 0 | 0 | 97 | |
下旬 | 19.5 | 10.0 | 3.5 | 1.0 | 11.0 | 18.9 | 4.0 | 23.1 | 0.4 | /// | /// | 1.3 | 4.9 | 東南東 | 9.3 | 東南東 | 72.3 | 0 | 0 | 25 | |
上旬 | 30.5 | 14.5 | 5.5 | 2.0 | 12.1 | 19.4 | 5.7 | 24.6 | 2.6 | /// | /// | 1.4 | 4.5 | 北西 | 11.4 | 北西 | 62.0 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 19.0 | 8.0 | 2.5 | 1.5 | 14.5 | 22.7 | 7.6 | 28.3 | 3.8 | /// | /// | 1.4 | 5.7 | 西北西 | 12.9 | 北西 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 66.5 | 37.0 | 7.5 | 2.0 | 17.2 | 23.9 | 11.5 | 30.0 | 7.2 | /// | /// | 1.3 | 5.7 | 東南東 | 12.4 | 南東 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 25.5 | 12.0 | 12.0 | 5.5 | 21.8 | 28.3 | 15.9 | 32.2 | 12.3 | /// | /// | 2.0 | 6.9 | 東南東 | 14.2 | 東南東 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 79.0 | 33.5 | 8.0 | 4.5 | 19.1 | 24.4 | 14.9 | 27.5 | 12.2 | /// | /// | 1.2 | 4.1 | 東南東 | 10.0 | 南 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 75.5 | 37.5 | 13.0 | 4.5 | 20.8 | 25.8 | 16.3 | 29.4 | 13.8 | /// | /// | 1.2 | 4.4 | 東南東 | 9.2 | 東南東 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 117.5 | 78.5 | 28.5 | 9.5 | 22.6 | 27.8 | 18.3 | 29.6 | 14.6 | /// | /// | 1.2 | 3.5 | 東南東 | 7.8 | 東南東 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 163.0 | 64.5 | 35.5 | 14.5 | 22.1 | 26.2 | 19.5 | 30.2 | 18.2 | /// | /// | 1.0 | 5.3 | 西北西 | 9.6 | 西北西 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 33.5 | 17.5 | 4.5 | 3.0 | 24.2 | 29.9 | 19.1 | 35.1 | 14.4 | /// | /// | 1.0 | 3.2 | 北西 | 6.4 | 北西 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 97.0 | 36.0 | 35.0 | 13.5 | 25.5 | 31.4 | 21.3 | 34.6 | 19.5 | /// | /// | 1.5 | 8.0 | 南南東 | 15.2 | 南南東 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 71.5 | 28.0 | 28.0 | 12.5 | 24.1 | 28.8 | 20.6 | 32.1 | 17.7 | /// | /// | 1.0 | 4.1 | 北西 | 7.8 | 北西 | 39.4 ) | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 118.0 | 40.5 | 14.0 | 6.0 | 22.5 | 27.8 | 19.3 | 32.4 | 16.6 | /// | /// | 1.1 | 4.4 | 南東 | 8.7 | 南南東 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 33.0 | 26.0 | 21.0 | 9.0 | 21.5 | 27.8 | 16.8 | 30.9 | 13.9 | /// | /// | 1.1 | 3.7 | 北東 | 7.4 | 東北東 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 31.5 | 9.0 | 6.5 | 3.5 | 16.8 | 22.2 | 13.0 | 24.9 | 11.0 | /// | /// | 1.0 | 3.6 | 西北西 | 7.0 | 北北西 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 37.5 | 29.5 | 9.5 | 2.0 | 17.3 | 23.6 | 11.9 | 25.8 | 8.6 | /// | /// | 1.2 | 5.3 | 南東 | 11.3 | 東南東 | 68.0 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 84.0 | 64.0 | 11.5 | 3.0 | 16.0 | 21.2 | 12.0 | 26.4 | 8.2 | /// | /// | 1.1 | 4.4 | 西北西 | 9.0 | 東南東 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 65.0 | 36.5 | 8.0 | 5.0 | 12.7 | 19.3 | 7.4 | 24.8 | 4.3 | /// | /// | 1.2 | 4.9 | 北西 | 10.7 | 北西 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 50.0 | 20.5 | 8.5 | 4.0 | 11.2 | 17.8 | 6.6 | 24.1 | 1.8 | /// | /// | 1.0 | 3.9 | 北西 | 10.2 | 南西 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 98.5 | 47.0 | 7.5 | 3.0 | 10.2 | 16.2 | 5.2 | 22.2 | 0.2 | /// | /// | 1.1 | 4.2 | 南 | 12.0 | 西北西 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 175.0 | 57.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 9.5 | 1.7 | 16.8 | -1.0 | /// | /// | 1.1 | 4.6 | 北西 | 10.8 | 北西 | 16.4 | 10 | 10 | 10 | |
下旬 | 92.0 | 29.5 | 9.0 | 2.0 | 8.2 | 13.7 | 4.2 | 17.7 | -1.3 | /// | /// | 1.1 | 6.7 | 東南東 | 13.1 | 東南東 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 174.5 | 44.5 | 7.0 | 3.5 | 2.1 | 4.8 | 0.1 | 14.3 | -2.9 | /// | /// | 0.9 | 5.4 | 南西 | 15.6 | 南 | 10.3 | 94 | 55 | 80 | |
中旬 | 183.5 ) | 54.0 ) | 5.5 ) | 1.5 ) | -0.8 | 1.8 | -3.5 | 4.3 | -6.3 | /// | /// | 0.6 | 4.9 | 南西 | 12.2 | 南 | 0.9 | 185 | 70 | 160 | |
下旬 | 223.5 | 75.0 | 6.5 | 1.5 | -0.6 | 1.5 | -2.9 | 4.0 | -9.2 | /// | /// | 0.8 | 3.7 | 西北西 | 11.7 | 北西 | 10.7 | 175 | 77 | 195 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。