旬ごとの値
中条(新潟県) 2002年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 164 | 32 | 5 | /// | 2.2 | 4.5 | 0.1 | 9.3 | -2.1 | /// | /// | 3.3 | 10 | 西北西 | /// | /// | 6.8 | /// | /// | /// | |
中旬 | 90 | 29 | 6 | /// | 4.4 | 7.3 | 1.2 | 12.8 | -1.8 | /// | /// | 2.1 | 6 | 西北西 | /// | /// | 18.9 | /// | /// | /// | |
下旬 | 137 | 33 | 8 | /// | 2.9 | 4.9 | 1.2 | 13.7 | -0.3 | /// | /// | 2.9 | 8 | 西北西 | /// | /// | 12.2 | /// | /// | /// | |
上旬 | 42 | 12 | 3 | /// | 3.8 | 7.9 | 1.1 | 12.3 | -1.7 | /// | /// | 2.1 | 7 | 西北西 | /// | /// | 30.4 | /// | /// | /// | |
中旬 | 100 | 23 | 5 | /// | 1.5 | 4.0 | -0.7 | 11.2 | -2.2 | /// | /// | 2.7 | 7 | 南西 | /// | /// | 9.8 | /// | /// | /// | |
下旬 | 20 | 14 | 5 | /// | 5.3 | 8.6 | 2.2 | 11.3 | -1.1 | /// | /// | 1.3 | 4 | 北北西 | /// | /// | 28.0 | /// | /// | /// | |
上旬 | 46 | 19 | 5 | /// | 5.4 | 9.2 | 1.8 | 12.7 | -0.2 | /// | /// | 2.6 | 8 | 南西 | /// | /// | 34.0 | /// | /// | /// | |
中旬 | 37 | 20 | 5 | /// | 8.5 | 12.6 | 3.8 | 18.4 | 1.2 | /// | /// | 2.7 | 8 | 西 | /// | /// | 50.2 | /// | /// | /// | |
下旬 | 74 | 25 | 4 | /// | 8.2 | 12.9 | 3.7 | 21.7 | 1.2 | /// | /// | 1.8 | 7 | 南西 | /// | /// | 39.4 | /// | /// | /// | |
上旬 | 15 | 5 | 4 | /// | 12.0 | 16.2 | 7.5 | 22.0 | 3.2 | /// | /// | 1.8 | 6 | 西北西 | /// | /// | 48.4 | /// | /// | /// | |
中旬 | 31 | 20 | 6 | /// | 14.0 | 19.4 | 8.6 | 27.1 | 3.7 | /// | /// | 1.7 | 7 | 南南西 | /// | /// | 53.1 | /// | /// | /// | |
下旬 | 50 | 37 | 6 | /// | 15.4 | 20.2 | 10.4 | 28.3 | 5.4 | /// | /// | 1.6 | 5 | 北 | /// | /// | 77.0 | /// | /// | /// | |
上旬 | 85 | 32 | 10 | /// | 15.4 | 19.6 | 11.2 | 26.9 | 4.6 | /// | /// | 1.4 | 6 | 西 | /// | /// | 49.6 | /// | /// | /// | |
中旬 | 45 | 16 | 3 | /// | 14.9 | 18.1 | 12.2 | 24.6 | 9.7 | /// | /// | 1.4 | 5 | 東 | /// | /// | 32.7 | /// | /// | /// | |
下旬 | 22 | 11 | 5 | /// | 17.8 | 22.4 | 13.5 | 27.2 | 10.6 | /// | /// | 1.6 | 5 | 西 | /// | /// | 74.2 | /// | /// | /// | |
上旬 | 5 | 2 | 1 | /// | 20.5 | 25.6 | 15.2 | 30.0 | 12.3 | /// | /// | 1.8 | 6 | 南西 | /// | /// | 97.1 | /// | /// | /// | |
中旬 | 34 | 15 | 8 | /// | 21.8 | 26.1 | 18.3 | 30.4 | 16.4 | /// | /// | 1.4 | 5 | 西 | /// | /// | 31.8 | /// | /// | /// | |
下旬 | 39 | 17 | 8 | /// | 19.9 | 23.3 | 16.7 | 29.6 | 12.9 | /// | /// | 1.3 | 4 | 北北西 | /// | /// | 29.9 | /// | /// | /// | |
上旬 | 146 | 91 | 16 ) | /// | 24.4 | 27.6 | 21.9 | 31.4 | 19.0 | /// | /// | 1.0 | 4 | 西 | /// | /// | 8.6 | /// | /// | /// | |
中旬 | 193 | 126 | 15 | /// | 25.0 | 29.4 | 21.8 | 33.5 | 20.2 | /// | /// | 1.7 | 7 | 南西 | /// | /// | 31.7 | /// | /// | /// | |
下旬 | 30 | 28 | 15 | /// | 27.4 | 31.9 | 23.2 | 36.2 | 20.6 | /// | /// | 1.0 | 4 | 西 | /// | /// | 82.1 | /// | /// | /// | |
上旬 | 12 | 11 | 9 | /// | 28.9 | 32.5 | 25.4 | 34.5 | 23.7 | /// | /// | 2.0 | 6 | 南西 | /// | /// | 56.7 | /// | /// | /// | |
中旬 | 120 | 56 | 46 | /// | 26.0 | 29.3 | 23.5 | 32.5 | 20.1 | /// | /// | 1.6 | 6 | 北西 | /// | /// | 21.9 | /// | /// | /// | |
下旬 | 26 | 20 | 15 | /// | 25.7 | 30.3 | 21.4 | 35.5 | 16.9 | /// | /// | 1.3 | 5 | 北北西 | /// | /// | 94.4 | /// | /// | /// | |
上旬 | 21 | 14 | 8 | /// | 25.9 | 30.8 | 21.8 | 37.2 | 17.0 | /// | /// | 1.0 | 4 | 北西 | /// | /// | 67.4 | /// | /// | /// | |
中旬 | 35 | 21 | 3 | /// | 20.5 | 24.3 | 17.2 | 29.6 | 14.1 | /// | /// | 1.0 | 4 | 北北西 | /// | /// | 43.1 | /// | /// | /// | |
下旬 | 56 | 18 | 11 | /// | 19.2 | 23.2 | 15.2 | 26.1 | 11.5 | /// | /// | 1.3 | 5 | 北北西 | /// | /// | 45.2 | /// | /// | /// | |
上旬 | 132 | 81 | 21 | /// | 19.6 | 23.6 | 16.1 | 27.7 | 11.0 | /// | /// | 2.0 | 9 | 西北西 | /// | /// | 34.5 | /// | /// | /// | |
中旬 | 45 | 20 | 16 | /// | 17.2 | 22.4 | 12.9 | 26.3 | 9.2 | /// | /// | 1.1 | 6 | 南南西 | /// | /// | 61.0 | /// | /// | /// | |
下旬 | 171 | 66 | 8 | /// | 11.7 | 14.9 | 9.0 | 20.7 | 6.0 | /// | /// | 2.3 | 7 | 西北西 | /// | /// | 21.8 | /// | /// | /// | |
上旬 | 252 | 57 | 14 | /// | 7.1 | 9.8 | 4.5 | 15.5 | 1.7 | /// | /// | 2.8 | 9 | 西北西 | /// | /// | 9.3 | /// | /// | /// | |
中旬 | 79 | 30 | 6 | /// | 8.0 | 11.5 | 3.8 | 19.2 | 0.6 | /// | /// | 2.5 | 7 | 西北西 | /// | /// | 11.9 | /// | /// | /// | |
下旬 | 143 | 29 | 6 | /// | 7.2 | 10.4 | 3.9 | 14.6 | -0.8 | /// | /// | 2.5 | 9 | 西北西 | /// | /// | 19.9 | /// | /// | /// | |
上旬 | 35 | 21 | 4 | /// | 5.5 | 8.8 | 2.5 | 13.4 | -1.6 | /// | /// | 1.4 | 4 | 北北東 | /// | /// | 17.2 | /// | /// | /// | |
中旬 | 102 | 31 | 5 | /// | 4.1 | 6.5 | 1.5 | 14.9 | -1.2 | /// | /// | 2.2 | 7 | 北西 | /// | /// | 8.5 | /// | /// | /// | |
下旬 | 85 | 19 | 4 | /// | 2.1 | 4.8 | -0.3 | 8.5 | -3.1 | /// | /// | 2.5 | 9 | 西北西 | /// | /// | 13.9 | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。