旬ごとの値
女川(宮城県) 2011年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
| 月 | 旬 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | 積算 (℃) |
各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) |
平均 (%) |
最小 | ||||||||||||
| 日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
気温 (℃) | 日 時:分 | 気温 (℃) | 日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 日 | |||||
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 16.8 ] | 23.8 ] | 9.5 ] | 25.2 ] | 20 12:57 | 7.2 ] | 18 04:25 | 67 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 14.6 ] | 19.9 ] | 9.8 ] | 24.2 ] | 21 11:31 | 6.9 ] | 26 03:55 | 88 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 | 0 | 0 ] | 0 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 18.2 ) | 23.9 ) | 13.2 ) | 25.9 ) | 07 14:50 | 9.7 ) | 02 02:11 | 164 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 0 | 0 | 3 ) | 0 ) | 0 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 18.6 | 24.0 | 14.3 | 28.4 | 20 12:48 | 11.0 | 15 04:27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 21.5 | 25.5 | 17.8 | 31.4 | 30 13:14 | 15.6 | 25 04:48 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 23.5 | 28.6 | 20.2 | 34.3 | 10 11:32 | 18.6 | 02 02:27 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 25.1 ) | 30.9 ) | 20.9 ) | 34.3 ) | 15 13:24 | 14.9 ] | 20 23:35 | 201 ) | 0 ) | 5 ) | 0 ) | 0 | 0 | 8 ) | 5 ) | 0 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 20.9 | 24.7 | 18.1 | 29.4 | 27 12:22 | 13.2 | 23 03:44 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 23.4 ) | 27.6 ) | 20.8 ) | 33.9 ) | 10 10:54 | 18.2 ) | 01 02:18 | 187 ) | 0 ) | 3 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 6 ) | 3 ) | 0 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 25.7 | 30.5 | 21.8 | 33.9 | 17 11:48 | 18.3 | 20 05:01 | 257 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 21.6 | 25.4 | 18.7 | 29.5 | 25 13:25 | 16.9 | 27 02:13 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 23.7 | 27.9 | 20.6 | 30.8 | 10 10:25 | 14.8 | 07 03:20 | 237 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 22.5 | 25.9 | 20.1 | 29.6 | 18 12:59 | 15.4 | 20 22:13 | 225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 16.7 ) | 21.3 ) | 13.0 ) | 23.3 ) | 27 12:33 | 10.9 ) | 25 05:48 | 133 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 0 | 0 | 0 ) | 0 ) | 0 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 14.5 | 19.5 | 9.5 | 22.0 | 10 14:34 | 6.1 | 04 04:16 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 15.4 | 20.2 | 10.6 | 23.4 | 16 12:56 | 5.1 | 19 05:20 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 14.3 ) | 18.6 ) | 10.2 ) | 24.2 ) | 23 14:01 | 4.7 ) | 27 04:34 | 119 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 0 | 0 | 0 ) | 0 ) | 0 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 11.8 ) | 16.7 ) | 7.7 ) | 21.0 ) | 03 13:36 | 2.3 ) | 10 06:30 | 82 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 0 | 0 | 0 ) | 0 ) | 0 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 10.0 ) | 14.6 ) | 5.6 ) | 17.8 ) | 20 12:47 | 0.4 ] | 18 06:34 | 62 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 0 | 0 | 0 ) | 0 ) | 0 ) | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 6.5 | 11.3 | 2.3 | 17.4 | 29 12:13 | -1.1 | 22 04:36 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 4.2 | 7.9 | 0.4 | 13.2 | 03 16:41 | -2.5 | 10 02:33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 1.6 | 5.9 | -2.3 | 9.6 | 15 10:09 | -4.3 | 19 05:12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 0.3 | 4.1 | -2.6 | 6.7 | 22 10:10 | -4.1 | 29 06:21 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
