旬ごとの値
銀山(山形県) 1988年(旬ごとの値) 詳細(降水量)
| 月 | 旬 | 降水量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) |
最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | ||||||||||
| 降水量 (mm) | 日 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | |||
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 48 ) | 24 ) | 03 | 7 ) | 09 05:00 | /// | /// | 6 ) | 2 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | 0 ) | |
| 中旬 | 12 | 6 | 16 | 6 | 16 24:00 | /// | /// | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 17 | 7 | 26 | 1 | 30 22:00 | /// | /// | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 72 | 28 | 09 | 9 | 09 09:00 | /// | /// | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 32 | 15 | 15 | 5 | 18 01:00 | /// | /// | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 59 | 32 | 27 | 7 | 27 22:00 | /// | /// | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 42 | 29 | 05 | 7 | 06 11:00 | /// | /// | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 75 | 31 | 11 | 10 | 11 24:00 | /// | /// | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 154 | 73 | 29 | 16 | 29 19:00 | /// | /// | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 上旬 | 34 | 14 | 07 | 5 | 07 05:00 | /// | /// | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 55 | 25 | 11 | 9 | 12 05:00 | /// | /// | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 63 | 24 | 25 | 7 | 30 22:00 | /// | /// | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 44 | 35 | 06 | 6 | 06 14:00 | /// | /// | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 41 | 20 | 13 | 3 | 13 07:00 | /// | /// | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 27 | 11 | 29 | 2 | 30 13:00 | /// | /// | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 0 ] | 0 ] | 01 | 0 ] | 01 --:-- | /// | /// | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
