旬ごとの値
鹿沼(栃木県) 2023年(旬ごとの値) 詳細(風・日照)
| 月 | 旬 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 風速 (m/s) |
最大 | 最大瞬間 | 最多 風向 |
各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) |
各階級の日数 | |||||||||
| 風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | |||||
| 上旬 | 1.9 | 9.2 | 西 | 03 12:44 | 14.4 | 西 | 03 13:43 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | |
| 中旬 | 1.6 | 6.9 | 西 | 20 21:37 | 12.6 | 西 | 20 21:30 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 1 | |
| 下旬 | 2.1 | 9.7 | 北 | 24 17:47 | 16.6 | 北 | 24 18:22 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | |
| 上旬 | 1.9 | 6.1 | 南東 | 01 13:01 | 9.6 | 南東 | 01 12:23 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 1 | |
| 中旬 | 1.9 | 7.6 | 西 | 19 20:34 | 12.7 | 西 | 14 13:44 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 1 | |
| 下旬 | 2.0 | 7.8 | 西北西 | 26 16:46 | 12.3 | 西 | 21 15:21 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | |
| 上旬 | 2.1 | 7.6 | 北 | 02 17:42 | 13.8 | 北 | 02 17:38 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | |
| 中旬 | 1.8 | 5.8 | 北 | 13 16:51 | 10.3 | 北 | 13 16:49 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 2 | |
| 下旬 | 1.8 | 5.0 | 南東 | 30 13:26 | 8.4 | 南東 | 30 13:01 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 2 | |
| 上旬 | 2.1 | 6.6 | 南 | 07 11:52 | 12.9 | 南 | 07 10:20 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 1 | |
| 中旬 | 1.9 | 6.3 | 北 | 12 14:45 | 10.7 | 南東 | 20 12:35 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 1 | |
| 下旬 | 1.9 | 5.9 | 南南東 | 29 16:27 | 9.6 | 南 | 29 14:08 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 2 | |
| 上旬 | 2.1 | 6.1 | 北 | 01 17:37 | 10.5 | 北東 | 02 13:23 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 1 | |
| 中旬 | 1.8 | 5.2 | 南 | 13 16:01 | 9.2 | 南東 | 12 12:14 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 3 | |
| 下旬 | 1.7 | 5.7 | 北北東 | 24 17:00 | 9.3 | 東 | 30 18:21 | 西北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 2 | |
| 上旬 | 1.8 | 5.4 | 南 | 04 15:43 | 10.0 | 南 | 04 15:41 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | |
| 中旬 | 1.6 | 5.7 | 北北東 | 16 16:56 | 9.9 | 北北東 | 16 16:51 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 4 | |
| 下旬 | 1.4 | 5.6 | 北 | 28 15:18 | 8.9 | 北 | 28 15:12 | 北北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 3 | |
| 上旬 | 1.5 | 8.2 | 北北西 | 10 16:49 | 16.5 | 北西 | 10 16:41 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 2 | |
| 中旬 | 1.6 | 5.8 | 北北東 | 11 18:15 | 10.3 | 北北東 | 11 18:11 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 2 | |
| 下旬 | 1.6 | 5.3 | 北 | 31 14:15 | 10.1 | 北 | 31 14:09 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | |
| 上旬 | 1.8 | 7.3 | 西北西 | 01 10:31 | 12.7 | 西北西 | 01 10:28 | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | |
| 中旬 | 1.5 | 5.5 | 東南東 | 13 13:55 | 9.9 | 南 | 15 10:46 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | |
| 下旬 | 1.5 | 5.3 | 東南東 | 27 11:02 | 9.3 | 北東 | 27 15:43 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | |
| 上旬 | 1.7 | 7.3 | 北 | 04 13:52 | 13.1 | 北北東 | 04 13:52 | 北北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 1 | |
| 中旬 | 1.5 | 4.5 | 北 | 19 17:47 | 8.3 | 北 | 19 17:40 | 北北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | |
| 下旬 | 1.5 | 4.7 | 北 | 23 16:00 | 8.3 | 北北西 | 23 15:53 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 2 | |
| 上旬 | 1.7 | 6.7 | 西北西 | 06 14:22 | 13.8 | 西 | 06 12:06 | 北北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 2 | |
| 中旬 | 1.8 | 4.7 | 西北西 | 15 13:51 | 7.5 | 北北東 | 11 11:07 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | |
| 下旬 | 1.9 | 6.3 | 西北西 | 21 15:28 | 10.5 | 西北西 | 21 15:22 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | |
| 上旬 | 1.7 | 5.8 | 南南東 | 07 04:50 | 10.6 | 南 | 07 04:48 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | |
| 中旬 | 1.9 | 7.0 | 北北東 | 20 12:56 | 13.3 | 西北西 | 18 16:58 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 1 | |
| 下旬 | 2.0 | 9.4 | 西北西 | 30 11:00 | 17.1 | 西北西 | 30 10:56 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 1 | |
| 上旬 | 2.0 | 9.0 | 西南西 | 07 14:23 | 18.0 | 西南西 | 07 14:17 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 1 | |
| 中旬 | 1.9 | 10.3 | 西北西 | 17 13:28 | 18.3 | 西 | 17 12:55 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | |
| 下旬 | 1.9 | 8.7 | 西北西 | 23 14:32 | 15.6 | 西北西 | 23 13:15 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
