旬ごとの値
塩谷(栃木県) 1981年(旬ごとの値) 詳細(風・日照)
| 月 | 旬 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 風速 (m/s) |
最大 | 最大瞬間 | 最多 風向 |
各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) |
各階級の日数 | |||||||||
| 風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | |||||
| 上旬 | 1.6 | 9 | 北北西 | 04 15:00 | /// | /// | /// | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | |
| 中旬 | 1.5 | 8 | 北西 | 19 18:00 | /// | /// | /// | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | |
| 下旬 | 2.3 | 10 | 北西 | 25 17:00 | /// | /// | /// | 北西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | |
| 上旬 | 1.9 | 11 | 北西 | 04 22:00 | /// | /// | /// | 北西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 1 | |
| 中旬 | 2.0 | 10 | 西北西 | 17 15:00 | /// | /// | /// | 北西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | |
| 下旬 | 2.3 | 9 | 北北西 | 21 18:00 | /// | /// | /// | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 2 | |
| 上旬 | 1.7 | 8 | 北西 | 10 14:00 | /// | /// | /// | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 1 | |
| 中旬 | 2.1 | 10 | 北西 | 15 13:00 | /// | /// | /// | 北西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 1 | |
| 下旬 | 2.1 | 10 | 北西 | 23 14:00 | /// | /// | /// | 南東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 2 | |
| 上旬 | 2.3 | 12 | 北北西 | 07 12:00 | /// | /// | /// | 北西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 1 | |
| 中旬 | 2.5 | 10 | 北西 | 20 18:00 | /// | /// | /// | 北西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 1 | |
| 下旬 | 2.4 | 9 | 北西 | 25 20:00 | /// | /// | /// | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | |
| 上旬 | 1.6 | 10 | 北西 | 08 12:00 | /// | /// | /// | 南東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 1 | |
| 中旬 | 1.7 | 8 | 北 | 17 24:00 | /// | /// | /// | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 3 | |
| 下旬 | 2.3 | 13 | 北北西 | 30 12:00 | /// | /// | /// | 北西 ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 1 | |
| 上旬 | 1.6 | 8 | 北 | 02 15:00 | /// | /// | /// | 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | |
| 中旬 | 1.2 | 4 | 北北東 | 19 09:00 | /// | /// | /// | 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 4 | |
| 下旬 | 1.2 | 8 | 北西 | 23 20:00 | /// | /// | /// | 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 1 | |
| 上旬 | 1.1 | 4 | 南南東 | 10 16:00 | /// | /// | /// | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 3 | |
| 中旬 | 1.1 | 6 | /// | 11 18:00 | /// | /// | /// | 南東 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | |
| 下旬 | 1.4 | 5 | 北 | 26 16:00 | /// | /// | /// | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | |
| 上旬 | 1.7 | 11 | 北西 | 05 16:00 | /// | /// | /// | 北西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | |
| 中旬 | 1.1 | 3 | 南南東 | 20 14:00 | /// | /// | /// | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | |
| 下旬 | 1.4 | 8 | 西北西 | 23 09:00 | /// | /// | /// | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | |
| 上旬 | 1.2 | 6 | 南 | 04 11:00 | /// | /// | /// | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 1 | |
| 中旬 | 1.0 | 3 | 南東 | 17 14:00 | /// | /// | /// | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 1 | |
| 下旬 | 1.4 | 8 | 北西 | 28 16:00 | /// | /// | /// | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 2 | |
| 上旬 | 1.7 | 9 | 北西 | 03 09:00 | /// | /// | /// | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 2 | |
| 中旬 | 1.5 | 8 | 北西 | 14 19:00 | /// | /// | /// | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | |
| 下旬 | 1.7 | 16 | 北西 | 23 04:00 | /// | /// | /// | 北西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.2 | 2 | |
| 上旬 | 1.3 | 9 | 北西 | 08 04:00 | /// | /// | /// | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 2 | |
| 中旬 | 1.6 | 8 | 北西 | 13 22:00 | /// | /// | /// | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | |
| 下旬 | 1.9 | 10 | 北西 | 21 09:00 | /// | /// | /// | 北西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 3 | |
| 上旬 | 1.8 | 8 | 北北西 | 10 12:00 | /// | /// | /// | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 1 | |
| 中旬 | 2.1 | 9 | 北西 | 20 07:00 | /// | /// | /// | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | |
| 下旬 | 1.8 | 10 | 北西 | 30 07:00 | /// | /// | /// | 北西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 1 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
