旬ごとの値
白山河内(石川県) 2004年(旬ごとの値) 詳細(降水量)
| 月 | 旬 | 降水量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) |
最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | ||||||||||
| 降水量 (mm) | 日 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | |||
| 上旬 | 81 | 21 | 07 | 11 | 08 00:30 | /// | /// | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 51 | 14 | 19 | 7 | 13 09:40 | /// | /// | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 132 | 37 | 24 | 8 | 25 00:40 | /// | /// | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 161 | 41 | 07 | 6 | 07 13:30 | /// | /// | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 40 | 15 | 15 | 10 | 14 17:40 | /// | /// | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 109 | 52 | 22 | 16 | 22 21:30 | /// | /// | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 56 | 16 | 07 | 5 | 06 16:00 | /// | /// | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 30 | 25 | 18 | 6 | 18 01:20 | /// | /// | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 23 | 9 | 30 | 4 | 30 15:50 | /// | /// | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 36 | 23 | 07 | 5 | 07 21:30 | /// | /// | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 29 | 19 | 20 | 7 | 20 02:10 | /// | /// | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 106 | 44 | 27 | 8 | 28 09:50 | /// | /// | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 74 | 32 | 04 | 16 | 10 15:40 | /// | /// | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 239 | 66 | 17 | 13 | 17 04:30 | /// | /// | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 61 | 35 | 31 | 16 | 31 09:50 | /// | /// | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 53 | 32 | 08 | 11 | 07 17:40 | /// | /// | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 48 | 36 | 11 | 10 | 11 20:10 | /// | /// | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 81 | 48 | 25 | 12 | 25 05:50 | /// | /// | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 73 | 66 | 10 | 52 | 10 13:10 | /// | /// | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 110 | 70 | 18 | 33 | 18 05:10 | /// | /// | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 下旬 | 3 | 2 | 21 | 1 | 31 14:50 | /// | /// | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 1 | 1 | 05 | 1 | 05 06:50 | /// | /// | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 48 | 11 | 20 | 11 | 14 09:40 | /// | /// | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 72 | 45 | 31 | 12 | 31 04:10 | /// | /// | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 141 | 86 | 05 | 20 | 05 03:20 | /// | /// | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 中旬 | 47 | 43 | 14 | 33 | 14 05:00 | /// | /// | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 152 | 68 | 30 | 25 | 24 15:30 | /// | /// | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 56 | 18 | 08 | 12 | 06 01:00 | /// | /// | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 193 | 123 | 20 | 19 | 20 20:10 | /// | /// | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 下旬 | 33 | 14 | 21 | 7 | 21 00:40 | /// | /// | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 53 | 18 | 01 | 9 | 01 16:50 | /// | /// | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 120 | 72 | 12 | 16 | 12 02:40 | /// | /// | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 下旬 | 56 | 24 | 26 | 10 | 26 21:10 | /// | /// | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 113 | 69 | 05 | 12 | 05 03:20 | /// | /// | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 74 | 45 | 20 | 12 | 20 17:30 | /// | /// | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 103 | 25 | 31 | 5 | 31 13:20 | /// | /// | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
