旬ごとの値
日和佐(徳島県) 2005年(旬ごとの値) 詳細(降水量)
| 月 | 旬 | 降水量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) |
最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | ||||||||||
| 降水量 (mm) | 日 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | |||
| 上旬 | 2 | 2 | 06 | 1 | 06 16:50 | /// | /// | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 6 | 6 | 15 | 2 | 15 13:30 | /// | /// | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 11 | 8 | 23 | 3 | 23 10:30 | /// | /// | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 11 | 5 | 08 | 2 | 08 06:10 | /// | /// | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 83 | 45 | 16 | 8 | 16 03:20 | /// | /// | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 26 | 26 | 24 | 5 | 24 14:10 | /// | /// | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 15 | 8 | 04 | 2 | 04 14:20 | /// | /// | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 19 | 13 | 17 | 3 | 17 11:30 | /// | /// | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 94 | 56 | 22 | 15 | 22 17:00 | /// | /// | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 25 | 12 | 10 | 5 | 10 24:00 | /// | /// | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 63 | 27 | 20 | 9 | 20 14:50 | /// | /// | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 10 | 10 | 25 | 7 | 25 21:50 | /// | /// | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 181 | 157 | 01 | 32 | 01 16:30 | /// | /// | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 中旬 | 23 | 22 | 18 | 6 | 18 20:50 | /// | /// | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 2 | 2 | 22 | 1 | 22 15:40 | /// | /// | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 15 | 13 | 02 | 3 | 02 17:40 | /// | /// | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 80 | 52 | 11 | 25 | 11 13:10 | /// | /// | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 23 | 10 | 21 | 4 | 21 19:30 | /// | /// | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 190 | 82 | 02 | 26 | 02 06:30 | /// | /// | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 中旬 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 02:50 | /// | /// | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 --:-- | /// | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 --:-- | /// | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 6 | 3 | 20 | 3 | 20 20:20 | /// | /// | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 103 | 63 | 21 | 15 | 21 19:40 | /// | /// | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 245 | 78 | 05 | 54 | 05 00:10 | /// | /// | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 中旬 | 2 | 1 | 12 | 1 | 12 01:30 | /// | /// | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 29 | 20 | 28 | 8 | 28 01:50 | /// | /// | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 196 | 83 | 07 | 35 | 07 14:20 | /// | /// | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 中旬 | 94 | 47 | 15 | 16 | 15 14:50 | /// | /// | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 9 | 6 | 29 | 4 | 29 05:10 | /// | /// | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 60 | 59 | 06 | 15 | 06 14:20 | /// | /// | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 32 | 32 | 11 | 10 | 11 21:30 | /// | /// | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 --:-- | /// | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 7 | 6 | 04 | 2 | 04 11:30 | /// | /// | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 0 | 0 | 20 | 1 | 18 02:10 | /// | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 2 | 2 | 22 | 1 | 24 06:10 | /// | /// | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
