旬ごとの値
須佐(山口県) 2023年(旬ごとの値) 詳細(降水量)
| 月 | 旬 | 降水量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) |
最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | ||||||||||
| 降水量 (mm) | 日 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | |||
| 上旬 | 9.0 | 8.5 | 07 | 4.0 | 07 07:48 | 2.5 | 07 07:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 56.0 | 14.5 | 14 | 5.5 | 13 20:46 | 2.5 | 16 11:59 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 26.0 | 17.0 | 27 | 9.0 | 27 06:58 | 3.0 | 27 06:29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 32.5 | 24.0 | 10 | 4.0 | 10 06:31 | 2.0 | 04 07:03 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 87.0 | 37.0 | 19 | 10.0 | 19 03:59 | 4.0 | 19 03:42 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 3.5 | 2.0 | 24 | 1.0 | 24 07:45 | 0.5 | 25 23:57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 26.0 | 24.5 | 01 | 10.0 | 01 15:52 | 2.5 | 01 15:42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 31.5 | 22.5 | 12 | 11.0 | 12 20:49 | 5.0 | 12 19:59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 26.0 | 14.0 | 23 | 3.5 | 23 08:16 | 1.5 | 23 08:03 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 25.5 | 21.0 | 07 | 5.5 | 07 03:40 | 1.5 | 07 02:50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 60.5 | 31.5 | 15 | 6.5 | 15 05:15 | 2.0 | 16 15:15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 90.5 | 54.0 | 25 | 8.5 | 29 19:53 | 2.5 | 29 19:03 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 74.5 | 53.0 | 07 | 8.0 | 07 17:59 | 2.5 | 06 15:07 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 68.5 | 40.0 | 19 | 10.5 | 19 06:24 | 3.5 | 19 03:10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 72.0 | 39.5 | 29 | 11.5 | 29 17:30 | 3.0 | 29 17:34 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 41.0 | 17.0 | 02 | 6.0 | 02 05:08 | 2.0 | 02 04:31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 6.0 | 5.5 | 14 | 4.5 | 14 07:49 | 3.5 | 14 06:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 143.0 | 92.0 | 30 | 24.5 | 30 17:24 | 17.0 | 30 16:37 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 上旬 | 175.5 | 95.5 | 09 | 41.0 | 09 11:04 | 10.5 | 09 10:38 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 中旬 | 25.5 | 15.5 | 11 | 10.0 | 11 09:26 | 5.5 | 11 14:03 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 13.5 | 13.5 | 30 | 13.5 | 30 15:12 | 13.0 | 30 14:22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 9.5 | 5.5 | 10 | 3.0 | 09 09:27 | 1.0 | 09 09:14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 38.5 | 25.0 | 17 | 18.0 | 17 17:39 | 9.5 | 17 17:08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 25.5 | 18.5 | 25 | 16.0 | 25 14:00 | 10.5 | 25 13:33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 102.5 | 68.5 | 05 | 24.0 | 06 09:55 | 8.5 | 05 11:18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 96.0 | 56.5 | 14 | 25.5 | 14 22:53 | 11.0 | 18 11:01 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 72.0 | 62.5 | 21 | 46.5 | 21 09:54 | 10.0 | 21 09:41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 4.5 | 3.0 | 10 | 2.5 | 10 07:37 | 2.5 | 10 06:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 24.0 | 21.0 | 20 | 5.5 | 20 10:21 | 3.0 | 20 04:20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 4.5 | 3.0 | 28 | 3.0 | 28 01:01 | 1.5 | 28 00:42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 20.5 | 14.0 | 10 | 5.5 | 10 03:10 | 2.0 | 10 02:23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 51.0 | 19.0 | 13 | 8.5 | 13 09:37 | 5.0 | 16 21:35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 9.5 | 3.5 | 27 | 3.0 | 27 20:27 | 3.0 | 23 21:43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 10.5 | 4.0 | 07 | 7.5 | 07 00:47 | 4.5 | 07 00:05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 86.0 | 23.5 | 11 | 12.0 | 15 19:24 | 3.5 | 15 18:55 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 37.0 | 15.0 | 31 | 5.5 | 31 21:29 | 3.5 | 31 21:07 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
