旬ごとの値
須佐(山口県) 2024年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
| 月 | 旬 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | 積算 (℃) |
各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) |
平均 (%) |
最小 | ||||||||||||
| 日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
気温 (℃) | 日 時:分 | 気温 (℃) | 日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 日 | |||||
| 上旬 | 7.4 | 11.0 | 2.5 | 14.9 | 05 13:42 | -1.6 | 08 21:40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 70 | 31 | 07 | |
| 中旬 | 8.1 | 11.9 | 3.0 | 16.9 | 18 14:23 | -3.6 | 17 07:51 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 72 | 34 | 17 | |
| 下旬 | 3.8 | 7.6 | -0.1 | 11.4 | 29 13:24 | -3.0 | 24 03:14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 78 | 38 | 30 | |
| 上旬 | 5.6 | 9.0 | 1.5 | 11.5 | 09 13:07 | -2.4 | 09 07:15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 81 | 39 | 10 | |
| 中旬 | 9.9 | 15.4 | 3.3 | 21.1 | 15 11:47 | -2.9 | 17 05:12 | 70 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 73 | 29 | 18 | |
| 下旬 | 6.6 | 8.8 | 3.7 | 11.1 | 21 12:50 | -0.5 | 28 07:01 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 79 | 46 | 27 | |
| 上旬 | 5.7 | 9.4 | 1.8 | 12.8 | 04 13:03 | -2.8 | 10 05:38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 72 | 30 | 01 | |
| 中旬 | 8.7 | 13.8 | 2.4 | 16.9 | 16 09:57 | -2.0 | 11 01:23 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 70 | 29 | 15 | |
| 下旬 | 11.8 | 15.4 | 7.6 | 22.2 | 29 14:28 | -2.1 | 22 04:11 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 79 | 23 | 29 | |
| 上旬 | 12.5 | 17.3 | 7.1 | 22.6 | 02 11:02 | 1.8 | 10 06:04 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 82 | 27 | 06 | |
| 中旬 | 15.3 | 21.6 | 8.3 | 24.7 | 16 11:05 | 5.1 | 11 00:37 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 76 | 22 | 20 | |
| 下旬 | 16.1 | 19.8 | 12.6 | 23.8 | 28 14:33 | 8.1 | 26 05:30 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 90 | 55 | 25 | |
| 上旬 | 15.8 | 21.1 | 10.2 | 26.7 | 10 11:32 | 5.3 | 10 05:18 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.1 | 74 | 29 | 10 | |
| 中旬 | 17.3 | 23.4 | 10.4 | 28.0 | 19 15:09 | 5.7 | 14 05:16 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | 70 | 17 | 17 | |
| 下旬 | 18.8 | 23.7 | 13.8 | 29.3 | 23 15:47 | 10.8 | 30 05:00 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17.0 | 79 | 42 | 25 | |
| 上旬 | 19.1 | 23.9 | 14.7 | 27.5 | 08 10:52 | 11.2 | 01 04:11 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17.8 | 81 | 48 | 07 | |
| 中旬 | 22.8 | 28.5 | 17.9 | 31.2 | 15 10:59 | 15.4 | 19 05:09 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 21.5 | 79 | 37 | 19 | |
| 下旬 | 23.7 | 27.2 | 20.7 | 30.3 | 24 12:18 | 18.3 | 29 02:33 | 237 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 25.2 | 86 | 59 | 24 | |
| 上旬 | 28.0 | 31.5 | 24.6 | 34.1 | 03 13:42 | 23.0 | 10 23:58 | 280 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 | 29.3 | 78 | 57 | 03 | |
| 中旬 | 25.4 | 29.4 | 22.4 | 33.5 | 19 10:30 | 20.1 | 12 02:40 | 254 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 28.5 | 89 | 57 | 17 | |
| 下旬 | 28.9 | 33.8 | 25.1 | 36.8 | 27 13:19 | 24.0 | 31 23:59 | 318 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 11 | 2 | 31.2 | 79 | 54 | 27 | |
| 上旬 | 28.0 | 33.7 | 23.7 | 34.6 | 08 11:19 | 22.3 | 10 05:13 | 280 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 31.6 | 84 | 51 | 08 | |
| 中旬 | 27.3 | 33.1 | 22.7 | 35.9 | 19 11:14 | 20.3 | 11 05:41 | 273 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 29.8 | 83 | 51 | 19 | |
| 下旬 | 27.2 | 32.5 | 24.0 | 37.0 | 22 12:32 | 21.7 | 26 04:47 | 299 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 4 | 30.6 | 86 | 45 | 27 | |
| 上旬 | 25.2 | 31.6 | 20.3 | 34.7 | 10 10:25 | 18.0 | 05 05:36 | 252 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 26.9 | 85 | 31 | 02 | |
| 中旬 | 28.3 | 34.9 | 24.3 | 35.7 | 15 12:36 | 22.4 | 14 06:18 | 283 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 5 | 31.1 | 82 | 53 | 19 | |
| 下旬 | 23.4 | 28.4 | 19.0 | 31.2 | 21 13:49 | 15.7 | 24 05:55 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 23.6 | 82 | 52 | 23 | |
| 上旬 | 19.4 | 23.7 | 15.6 | 27.9 | 01 13:40 | 12.3 | 05 06:21 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19.8 | 88 | 54 | 01 | |
| 中旬 | 19.6 | 25.4 | 14.3 | 30.8 | 18 12:44 | 9.4 | 12 06:33 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18.9 | 82 | 46 | 11 | |
| 下旬 | 17.1 | 22.5 | 12.9 | 24.2 | 23 03:08 | 9.7 | 21 04:21 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 87 | 53 | 31 | |
| 上旬 | 14.5 | 19.8 | 9.4 | 22.9 | 04 12:33 | 3.8 | 09 06:31 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 84 | 33 | 09 | |
| 中旬 | 13.2 | 18.7 | 8.2 | 21.9 | 16 12:05 | 1.5 | 20 05:53 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 88 | 44 | 20 | |
| 下旬 | 9.7 | 14.0 | 5.4 | 19.1 | 26 10:26 | -0.1 | 25 07:15 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 74 | 40 | 28 | |
| 上旬 | 9.1 | 13.2 | 4.4 | 19.2 | 02 13:31 | 1.2 | 10 23:49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 67 | 40 | 02 | |
| 中旬 | 6.2 | 10.8 | 1.9 | 13.6 | 13 11:30 | -2.7 | 20 02:18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 69 | 37 | 20 | |
| 下旬 | 6.8 | 10.2 | 3.2 | 13.4 | 25 14:43 | -2.9 | 25 07:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 64 | 36 | 31 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
