旬ごとの値
柳井(山口県) 2018年(旬ごとの値) 詳細(降水量)
| 月 | 旬 | 降水量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) |
最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | ||||||||||
| 降水量 (mm) | 日 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | |||
| 上旬 | 38.5 | 24.0 | 08 | 4.5 | 08 05:10 | 2.0 | 08 05:06 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 22.0 | 15.0 | 17 | 4.5 | 17 02:10 | 1.0 | 17 02:09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 9.0 | 8.0 | 22 | 3.5 | 22 09:10 | 1.0 | 22 08:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 7.5 | 6.5 | 10 | 2.5 | 10 13:03 | 1.0 | 10 12:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 1.5 | 1.0 | 12 | 1.0 | 12 01:40 | 0.5 | 15 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 18.5 | 17.5 | 28 | 6.0 | 28 20:59 | 2.0 | 28 21:44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 72.5 | 55.0 | 05 | 14.0 | 05 10:47 | 10.0 | 05 10:03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 93.5 | 47.0 | 19 | 8.0 | 19 15:21 | 2.0 | 19 14:54 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 29.5 | 29.5 | 21 | 4.5 | 21 13:54 | 2.5 | 21 15:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 21.5 | 21.0 | 06 | 5.5 | 06 10:56 | 1.5 | 06 13:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 59.5 | 56.5 | 14 | 17.5 | 14 21:56 | 4.0 | 14 21:51 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 80.0 | 80.0 | 24 | 11.5 | 24 10:37 | 3.5 | 24 09:49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 上旬 | 181.5 | 67.0 | 06 | 12.5 | 06 23:56 | 4.5 | 06 22:11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 58.5 | 41.5 | 18 | 29.0 | 18 19:09 | 11.0 | 18 18:37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 32.0 | 30.0 | 23 | 6.5 | 23 08:27 | 2.0 | 23 07:48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 61.5 | 26.0 | 05 | 6.5 | 08 11:56 | 3.5 | 08 08:47 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 134.0 | 79.0 | 20 | 25.5 | 20 03:57 | 9.5 | 20 03:38 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 下旬 | 88.0 | 63.0 | 30 | 23.5 | 30 13:48 | 14.5 | 30 08:14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 333.0 | 155.5 | 06 | 35.0 | 06 19:14 | 13.0 | 06 19:07 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 中旬 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | 20 24:00 | 0.0 | 20 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 36.0 | 35.5 | 29 | 17.0 | 29 16:46 | 4.0 | 29 16:27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 24:00 | 0.0 | 10 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 10.5 | 6.0 | 15 | 3.0 | 16 01:36 | 1.5 | 16 01:29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 0.0 | 0.0 | 31 | 0.0 | 31 24:00 | 0.0 | 31 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 133.0 | 61.5 | 09 | 18.0 | 07 16:46 | 16.0 | 07 16:02 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 60.5 | 57.0 | 20 | 18.0 | 20 09:08 | 5.0 | 20 09:05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 105.5 | 45.0 | 30 | 9.5 | 30 13:49 | 3.5 | 21 18:28 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 3.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 06 04:57 | 1.0 | 06 04:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 3.5 | 3.5 | 11 | 1.0 | 11 08:59 | 0.5 | 11 08:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 17.5 | 10.0 | 26 | 4.0 | 26 22:57 | 2.0 | 26 22:14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 9.5 | 9.5 | 09 | 6.0 | 09 02:04 | 2.0 | 09 03:07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 5.5 | 3.5 | 12 | 1.0 | 19 02:06 | 0.5 | 19 03:17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 4.5 | 4.0 | 22 | 2.0 | 22 05:09 | 1.0 | 22 04:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 46.0 | 27.5 | 03 | 5.0 | 04 15:46 | 2.5 | 04 15:43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 49.5 | 23.0 | 16 | 3.5 | 16 20:44 | 1.0 | 16 22:49 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 4.5 | 3.5 | 21 | 1.5 | 21 20:37 | 1.0 | 21 19:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
