旬ごとの値
柳井(山口県) 2019年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
| 月 | 旬 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | 積算 (℃) |
各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) |
平均 (%) |
最小 | ||||||||||||
| 日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
気温 (℃) | 日 時:分 | 気温 (℃) | 日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 日 | |||||
| 上旬 | 5.4 | 10.5 | 0.5 | 13.1 | 08 14:38 | -2.7 | 03 05:19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 6.6 | 11.7 | 2.2 | 13.5 | 20 13:16 | -0.8 | 18 07:12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 5.2 | 10.6 | 0.1 | 13.0 | 23 13:51 | -1.5 | 27 07:35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 6.6 | 11.2 | 2.0 | 15.1 | 04 12:08 | -1.7 | 02 03:56 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 6.4 | 10.5 | 1.7 | 13.8 | 19 22:08 | -1.5 | 18 04:23 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 8.3 | 12.2 | 4.4 | 14.4 | 26 14:35 | 2.1 | 21 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 8.5 | 12.7 | 3.9 | 15.5 | 09 15:01 | -0.4 | 08 06:19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 8.8 | 14.7 | 3.3 | 17.6 | 20 15:23 | -0.6 | 15 06:35 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 11.8 | 16.9 | 7.1 | 21.5 | 30 13:34 | 2.6 | 25 05:13 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 11.1 | 17.0 | 5.6 | 21.7 | 07 14:01 | 1.6 | 04 06:09 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 13.6 | 18.7 | 8.1 | 24.3 | 19 15:09 | 5.0 | 13 05:45 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 16.2 | 20.3 | 13.1 | 25.5 | 21 15:10 | 8.9 | 28 05:30 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 16.5 | 22.4 | 11.1 | 24.6 | 05 13:33 | 6.6 | 08 05:23 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 19.5 | 24.3 | 14.9 | 27.0 | 17 13:34 | 12.6 | 11 05:32 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 20.1 | 26.2 | 13.9 | 31.1 | 25 14:19 | 10.1 | 22 04:43 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 21.5 | 25.9 | 17.9 | 28.2 | 06 14:12 | 15.4 | 01 04:17 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 20.9 | 25.6 | 16.7 | 30.0 | 20 15:37 | 14.7 | 17 05:13 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 23.1 | 26.8 | 20.0 | 28.2 | 22 15:28 | 16.8 | 25 04:48 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 23.4 | 26.8 | 20.7 | 29.5 | 06 16:12 | 19.4 | 02 05:33 | 234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 24.0 | 27.5 | 21.4 | 30.9 | 11 15:35 | 18.9 | 13 16:40 | 240 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 27.0 | 31.2 | 24.5 | 33.5 | 27 14:31 | 23.4 | 23 06:01 | 297 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 28.0 | 32.2 | 24.6 | 34.2 | 05 14:24 | 23.2 | 10 05:28 | 280 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 27.6 | 31.4 | 24.7 | 35.5 | 13 14:23 | 22.9 | 11 05:22 | 276 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 24.7 | 27.8 | 22.5 | 30.1 | 23 13:22 | 19.4 | 25 04:37 | 272 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 26.7 | 30.4 | 23.6 | 32.8 | 06 14:53 | 19.8 | 01 08:14 | 267 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 25.7 | 29.9 | 21.7 | 33.3 | 11 14:51 | 16.0 | 20 18:08 | 257 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 23.7 | 27.7 | 19.9 | 30.0 | 28 13:00 | 15.4 | 25 06:17 | 237 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 22.5 | 26.5 | 18.4 | 29.2 | 02 13:07 | 14.3 | 09 05:30 | 225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 19.5 | 23.5 | 15.5 | 28.1 | 11 12:24 | 12.6 | 16 06:51 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 17.8 | 22.4 | 14.1 | 25.8 | 22 14:31 | 9.6 | 31 06:57 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 14.4 | 20.0 | 9.8 | 22.9 | 01 12:40 | 6.8 | 06 05:34 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 12.9 | 18.5 | 7.0 | 22.3 | 18 12:34 | 2.9 | 20 02:46 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 12.1 | 15.6 | 8.6 | 20.7 | 25 13:17 | 4.0 | 30 06:53 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 8.1 | 13.2 | 3.6 | 15.8 | 02 06:13 | 1.8 | 05 04:32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 9.4 | 13.7 | 5.2 | 18.1 | 18 13:06 | 0.6 | 13 05:46 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 7.7 | 11.7 | 3.7 | 14.1 | 23 15:42 | 0.6 | 28 06:44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
