旬ごとの値
宗像(福岡県) 2006年(旬ごとの値) 詳細(降水量)
| 月 | 旬 | 降水量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) |
最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | ||||||||||
| 降水量 (mm) | 日 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | |||
| 上旬 | 18 | 14 | 05 | 4 | 05 15:50 | /// | /// | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 33 | 27 | 14 | 6 | 14 08:50 | /// | /// | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 10 | 8 | 22 | 3 | 22 06:00 | /// | /// | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 32 | 25 | 06 | 8 | 06 13:10 | /// | /// | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 24 | 11 | 15 | 5 | 15 17:30 | /// | /// | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 32 | 17 | 26 | 5 | 26 02:20 | /// | /// | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 43 | 25 | 01 | 6 | 06 11:10 | /// | /// | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 44 | 22 | 18 | 4 | 18 06:50 | /// | /// | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 20 | 14 | 28 | 9 | 28 09:20 | /// | /// | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 133 | 77 | 10 | 10 | 10 15:50 | /// | /// | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 中旬 | 81 | 52 | 11 | 11 | 11 01:10 | /// | /// | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 11 | 7 | 22 | 3 | 22 10:40 | /// | /// | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 62 | 34 | 10 | 8 | 10 13:50 | /// | /// | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 107 | 29 | 17 | 14 | 19 11:50 | /// | /// | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 72 | 34 | 27 | 11 | 27 06:40 | /// | /// | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 24 | 20 | 08 | 8 | 08 15:10 | /// | /// | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 32 | 24 | 15 | 10 | 15 02:40 | /// | /// | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 409 | 130 | 22 | 40 | 23 02:20 | /// | /// | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 上旬 | 158 | 93 | 04 | 35 | 04 20:40 | /// | /// | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 中旬 | 173 | 96 | 19 | 23 | 19 08:10 | /// | /// | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 下旬 | 86 | 56 | 24 | 11 | 24 06:50 | /// | /// | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 --:-- | /// | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 83 | 51 | 18 | 13 | 20 17:20 | /// | /// | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 116 | 42 | 30 | 20 | 30 23:30 | /// | /// | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 45 | 31 | 09 | 9 | 09 16:00 | /// | /// | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 30 ] | 14 ] | 12 | 7 ] | 15 19:10 | /// | /// | 4 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 下旬 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 --:-- | /// | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 2 | 1 | 06 | 1 | 06 04:10 | /// | /// | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 --:-- | /// | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 14 | 5 | 24 | 3 | 22 21:40 | /// | /// | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 13 | 12 | 10 | 7 | 10 22:00 | /// | /// | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 47 | 24 | 11 | 12 | 11 11:10 | /// | /// | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 41 | 16 | 27 | 4 | 26 16:40 | /// | /// | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 21 | 15 | 07 | 3 | 09 14:10 | /// | /// | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 32 | 10 | 18 | 6 | 16 19:30 | /// | /// | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 --:-- | /// | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
