旬ごとの値
甫与志岳(鹿児島県) 1976年(旬ごとの値) 詳細(降水量)
| 月 | 旬 | 降水量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) |
最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | ||||||||||
| 降水量 (mm) | 日 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | |||
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 19 ] | 15 ] | 09 | 3 ] | 09 08:00 | /// | /// | 3 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 中旬 | 162 | 53 | 13 | 23 | 13 16:00 | /// | /// | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 93 | 40 | 21 | 15 | 26 05:00 | /// | /// | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 44 | 32 | 03 | 4 | 02 21:00 | /// | /// | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 89 | 62 | 16 | 11 | 16 14:00 | /// | /// | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 133 | 50 | 29 | 9 | 29 10:00 | /// | /// | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 183 | 76 | 04 | 19 | 04 24:00 | /// | /// | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 中旬 | 65 | 48 | 19 | 5 | 19 24:00 | /// | /// | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 337 | 132 | 24 | 25 | 24 13:00 | /// | /// | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 上旬 | 107 | 74 | 09 | 22 | 09 22:00 | /// | /// | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 中旬 | 116 | 52 | 19 | 19 | 12 11:00 | /// | /// | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 170 | 75 | 25 | 28 | 25 02:00 | /// | /// | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 上旬 | 48 | 17 | 09 | 13 | 08 15:00 | /// | /// | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 19:00 | /// | /// | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 78 | 18 | 21 | 13 | 29 07:00 | /// | /// | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 246 | 154 | 10 | 37 | 10 12:00 | /// | /// | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 中旬 | 299 | 185 | 12 | 43 | 12 21:00 | /// | /// | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 下旬 | 83 | 33 | 26 | 16 | 27 12:00 | /// | /// | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 50 | 31 | 08 | 13 | 08 10:00 | /// | /// | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 64 | 35 | 19 | 22 | 19 24:00 | /// | /// | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 41 ] | 41 ] | 23 | 11 ] | 23 19:00 | /// | /// | 1 ] | 1 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
