旬ごとの値
甫与志岳(鹿児島県) 1989年(旬ごとの値) 詳細(降水量)
| 月 | 旬 | 降水量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) |
最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | ||||||||||
| 降水量 (mm) | 日 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | |||
| 上旬 | 66 | 25 | 08 | 7 | 08 02:00 | /// | /// | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 24 | 19 | 20 | 7 | 20 05:00 | /// | /// | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 69 | 34 | 23 | 11 | 23 04:00 | /// | /// | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 70 | 60 | 08 | 11 | 08 14:00 | /// | /// | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 88 | 71 | 17 | 23 | 17 12:00 | /// | /// | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 下旬 | 26 | 21 | 25 | 6 | 25 15:00 | /// | /// | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 74 | 39 | 03 | 8 | 03 21:00 | /// | /// | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 62 | 49 | 13 | 12 | 13 11:00 | /// | /// | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 71 | 40 | 24 | 5 | 31 10:00 | /// | /// | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 37 | 26 | 02 | 8 | 02 22:00 | /// | /// | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 45 | 44 | 14 | 7 | 14 19:00 | /// | /// | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 233 | 137 | 22 | 19 | 22 13:00 | /// | /// | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 上旬 | 206 | 103 | 05 | 14 | 05 13:00 | /// | /// | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 中旬 | 128 | 69 | 17 | 10 | 17 06:00 | /// | /// | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 154 | 86 | 23 | 13 | 23 02:00 | /// | /// | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 上旬 | 22 | 12 | 09 | 9 | 05 20:00 | /// | /// | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 108 | 47 | 13 | 9 | 13 11:00 | /// | /// | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 289 | 97 | 23 | 30 | 24 06:00 | /// | /// | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 上旬 | 222 | 76 | 02 | 41 | 10 16:00 | /// | /// | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 中旬 | 10 | 10 | 20 | 3 | 20 02:00 | /// | /// | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 610 | 347 | 28 | 70 | 28 06:00 | /// | /// | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 上旬 | 85 | 52 | 01 | 14 | 01 18:00 | /// | /// | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 149 | 85 | 16 | 26 | 16 15:00 | /// | /// | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 下旬 | 218 | 104 | 21 | 35 | 21 22:00 | /// | /// | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 上旬 | 52 | 22 | 02 | 6 | 03 04:00 | /// | /// | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 313 | 85 | 12 | 24 | 13 11:00 | /// | /// | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 下旬 | 46 | 45 | 22 | 20 | 22 04:00 | /// | /// | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 24:00 | /// | /// | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 30 | 21 | 11 | 7 | 11 05:00 | /// | /// | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 2 | 2 | 31 | 1 | 31 17:00 | /// | /// | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 44 | 12 | 07 | 9 | 06 18:00 | /// | /// | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 36 | 13 | 16 | 4 | 12 24:00 | /// | /// | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 --:-- | /// | /// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上旬 | 5 | 5 | 07 | 5 | 07 19:00 | /// | /// | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中旬 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 06:00 | /// | /// | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 19 | 18 | 29 | 5 | 29 05:00 | /// | /// | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
