旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

伊原間(沖縄県) 2024年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬19.422.416.724.406 13:0514.505 02:181940000000015.1674604
中旬19.722.916.725.720 11:1411.812 06:041970000010016.1694514
下旬17.519.415.925.831 13:4911.824 07:061920000010014.8735425
上旬19.922.517.726.303 14:1615.109 18:261990000040019.2815610
中旬21.124.019.026.920 13:2115.111 06:542110000050018.6733911
下旬20.323.318.327.522 15:0515.426 01:121830000040019.8825828
上旬19.021.516.626.504 13:2214.002 03:301900000030017.8794509
中旬20.323.318.127.017 15:0414.814 04:562030000030016.6694312
下旬22.725.820.429.331 13:2914.621 06:052490100060022.6804721
上旬24.327.322.429.602 12:2720.709 20:052430400090026.2866210
中旬25.928.823.731.615 13:5421.919 02:0325907010104027.9836520
下旬27.130.125.032.829 14:3122.624 21:2827109050106030.1846228
上旬25.728.623.530.605 13:3021.009 06:2925707030102025.7775209
中旬25.127.822.931.012 13:2020.417 02:502510502092025.5805317
下旬26.929.925.131.931 12:4323.528 22:22296011070116032.1907124
上旬27.130.125.132.010 16:1823.303 08:15271010060106029.3825705
中旬29.231.827.332.613 12:1724.911 04:392920100901010035.0867116
下旬30.333.028.333.730 14:4426.525 00:1230301001001010035.0826330
上旬30.433.728.034.307 14:5026.309 14:3330401001001010033.7785909
中旬31.034.128.634.819 14:1826.820 00:5131001001001010034.3776119
下旬29.531.826.833.622 13:1425.225 18:3732401101101111034.3836431
上旬29.432.627.233.402 14:3025.606 03:5229401001001010034.6856403
中旬28.832.126.434.312 14:2225.918 15:412880100100108032.9835415
下旬29.332.727.033.731 15:1326.031 05:0332301101101111034.0836531
上旬29.533.026.433.505 15:2225.507 05:2129501001001010032.9815402
中旬29.232.126.633.019 13:2725.015 04:4429201001001010033.4826717
下旬28.631.326.033.723 14:4324.228 23:26286010080109032.7845723
上旬27.630.225.231.701 14:1124.002 16:33276010040106030.2826410
中旬28.030.526.032.217 11:4424.711 07:19280010090108028.8765711
下旬27.529.425.731.027 12:1724.229 15:34302011090114030.8846627
上旬25.527.823.829.609 14:3421.607 14:4025507010100026.4815406
中旬25.827.724.629.214 14:0621.418 20:1725807040100028.2846419
下旬21.523.819.826.925 13:4915.930 00:092150100030017.8684629
上旬21.724.019.426.103 13:5715.801 05:432170000030018.6725103
中旬19.422.017.226.011 10:0014.319 03:191940000010016.1715418
下旬19.221.317.223.925 15:2414.722 04:192110000000015.7704729

このページのトップへ