旬ごとの値
静岡(静岡県) 2026年(旬ごとの値) 主な要素
| 月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
| 上旬 | 1011.1 | 1013.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 12.4 | 1.2 | 15.2 | -0.4 | 55 | 21 | 1.8 | 6.9 | 西 | 13.9 | 西南西 | 85.6 | 11.4 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 ] | ||
| 中旬 | 1010.5 | 1012.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 15.5 | 4.0 | 21.4 | -0.1 | 49 | 12 | 2.6 | 10.5 | 西北西 | 21.0 | 北西 | 78.1 | 11.5 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
| 下旬 | 1012.9 | 1014.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 9.9 | 0.3 | 11.4 | -1.6 | 49 | 13 | 2.3 | 7.5 | 南南西 | 14.4 | 西北西 | 90.2 | 12.6 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
| 上旬 | 1013.8 | 1015.8 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 6.2 | 12.5 | 0.1 | 18.8 | -3.9 | 53 | 13 | 1.9 | 7.1 | 東北東 | 11.6 | 南南西 | 78.5 | 12.9 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | ||
| 中旬 | 1013.2 | 1015.1 | 28.5 | 25.5 | 5.5 | 1.5 | 8.9 | 14.3 | 4.0 | 20.1 | 1.8 | 68 | 15 | 1.8 | 7.0 | 西 | 13.1 | 西 | 77.2 | 14.1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
| 下旬 | 1015.1 | 1017.0 | 66.0 | 63.0 | 10.0 | 2.5 | 13.4 | 18.3 | 8.8 | 24.6 | 3.7 | 74 | 27 | 2.0 | 6.4 | 南西 | 13.4 | 南南西 | 54.6 | 13.7 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
| 上旬 | 1014.8 | 1016.7 | 43.5 | 34.5 | 6.0 | 2.5 | 11.5 | 16.0 | 7.4 | 19.5 | 4.0 | 64 | 17 | 2.1 | 6.1 | 南西 | 12.6 | 東北東 | 73.1 | 15.9 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 4 | ||
| 中旬 | 1015.8 | 1017.8 | 38.5 | 27.0 | 6.5 | 2.0 | 11.1 | 15.7 | 6.6 | 21.3 | 3.3 | 67 | 20 | 2.1 | 6.4 | 南西 | 12.6 | 南南東 | 59.5 | 15.9 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 1 | ||
| 下旬 | 1014.5 | 1016.4 | 158.5 | 96.5 | 15.0 | 4.5 | 13.6 | 17.9 | 9.7 | 20.9 | 5.7 | 75 | 30 | 1.9 | 10.0 | 南西 | 20.9 | 南南西 | 60.8 | 15.1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 3 | ||
| 上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
