旬ごとの値
横浜(神奈川県) 2026年(旬ごとの値) 主な要素
| 月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
| 上旬 | 1007.6 | 1012.8 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 1.0 | 6.5 | 11.0 | 2.5 | 15.2 | 1.0 | 52 | 20 | 3.6 | 14.2 | 西南西 | 24.2 | 西南西 | 81.4 | -- | -- | -- | 5 | 0 | 0 | |||
| 中旬 | 1006.7 | 1011.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.1 | 4.3 | 16.9 | 1.0 | 47 | 15 | 4.1 | 13.1 | 南西 | 23.9 | 西南西 | 75.9 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1 | |||
| 下旬 | 1009.4 | 1014.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 8.6 | 1.5 | 10.6 | 0.0 | 41 | 19 | 3.4 | 10.2 | 北 | 16.3 | 北 | 80.0 | -- | -- | -- | 4 | 0 | 0 | |||
| 上旬 | 1010.7 | 1015.9 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 5.8 | 10.2 | 1.6 | 15.5 | -3.4 | 51 | 23 | 3.3 | 11.2 | 北 | 17.3 | 北 | 71.6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 ) | |||
| 中旬 | 1010.2 | 1015.5 | 17.5 | 10.5 | 3.5 | 1.0 | 8.3 | 12.2 | 4.5 | 17.8 | 2.5 | 59 | 20 | 3.2 | 9.7 | 北 | 15.9 | 南西 | 55.1 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | |||
| 下旬 | 1012.4 | 1017.6 | 51.0 | 50.5 | 10.0 | 4.0 | 12.1 | 16.4 | 8.1 | 21.8 | 4.1 | 73 | 35 | 4.0 | 10.2 | 北 | 16.9 | 南南西 | 44.5 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 上旬 | 1012.5 | 1017.7 | 56.5 | 28.5 | 7.0 | 2.5 | 9.7 | 14.0 | 6.3 | 18.1 | 3.3 | 56 | 17 | 4.6 | 11.9 | 北 | 17.7 | 北 | 57.7 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | |||
| 中旬 | 1013.3 | 1018.5 | 7.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10.4 | 13.5 | 7.2 | 18.2 | 3.2 | 60 | 24 | 3.1 | 8.4 | 北 | 14.3 | 北 | 48.1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 ) | |||
| 下旬 | 1011.4 | 1016.6 | 58.0 | 21.0 | 7.5 | 2.0 | 13.5 | 17.3 | 10.3 | 21.4 | 4.9 | 70 | 22 | 3.4 | 12.6 | 南西 | 23.8 | 南南西 | 64.0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 上旬 | 1005.9 | 1011.0 | 108.0 | 28.0 | 12.5 | 3.5 | 15.6 | 19.4 | 11.8 | 23.1 | 8.3 | 72 | 17 | 4.6 | 11.9 | 北 | 20.4 | 北 | 42.4 | -- | -- | -- | 0 ) | 0 ) | 1 | |||
| 中旬 | 1009.2 | 1014.2 | 12.0 | 9.5 | 3.5 | 1.0 | 17.8 | 23.1 | 14.0 | 26.5 | 10.0 | 69 | 28 | 3.2 | 9.4 | 北 | 15.6 | 北 | 80.6 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 ) | |||
| 下旬 | 1009.2 | 1014.2 | 88.0 | 57.0 | 16.5 | 6.0 | 16.8 | 20.8 | 13.2 | 24.6 | 11.5 | 70 | 18 | 3.7 | 10.1 | 西南西 | 17.9 | 西南西 | 46.3 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 ] | |||
| 上旬 | 997.7 ] | 1002.8 ] | 58.5 ] | 58.5 ] | 15.0 ] | 3.0 ] | 14.8 ] | 21.0 ] | 11.0 ] | 21.0 ] | 11.0 ] | 87 ] | 50 ] | 4.8 ] | 10.4 ] | 南西 | 20.4 ] | 南西 | 4.1 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
