旬ごとの値
津山(岡山県) 1974年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
上旬 | 1002.0 | 1020.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 9.0 | -1.7 | 12.7 | -5.9 | 75 | 39 | 2.8 | 9.5 | 北西 | 16.6 | 西北西 | 46.5 | 0 | 0 | -- | 5.2 | 2 | 2 | 0 | ||
中旬 | 1001.7 | 1020.1 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 7.7 | -2.4 | 11.2 | -5.5 | 73 | 41 | 3.7 | 9.8 | 西北西 | 16.5 | 西北西 | 61.5 | 4 | 3 | 3 | 5.3 | 8 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1002.0 | 1020.6 | 23.5 | 20.5 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 5.6 | -2.6 | 11.8 | -8.1 | 79 | 34 | 3.1 | 10.0 | 西北西 | 15.6 | 西北西 | 50.5 | 7 | 2 | 2 | 7.1 | 9 | 2 | 0 | ||
上旬 | 1001.8 | 1020.3 | 59.5 | 29.5 | 3.5 | 1.0 | 1.1 | 5.7 | -2.7 | 11.3 | -7.0 | 81 | 41 | 2.8 | 9.2 | 西北西 | 14.7 | 北 | 44.7 | 30 | 16 | 16 | 7.1 | 6 | 2 | 0 | ||
中旬 | 1002.0 | 1020.4 | 8.5 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 9.6 | -1.6 | 16.1 | -6.5 | 79 | 36 | 2.2 | 9.0 | 西北西 | 16.3 | 西北西 | 51.3 | 1 | 1 | 6 | 6.6 | 3 | 4 | 0 | ||
下旬 | 999.4 | 1017.8 | 20.5 | 11.5 | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 8.1 | -2.9 | 18.0 | -5.7 | 76 | 35 | 2.8 | 10.0 | 西北西 | 14.9 | 西北西 | 41.8 | 8 | 8 | 8 | 6.4 | 5 | 1 | 0 | ||
上旬 | 1002.6 | 1020.8 | 58.5 | 23.5 | 8.0 | 3.0 | 6.4 | 12.3 | 0.9 | 15.7 | -5.4 | 76 | 28 | 2.1 | 9.7 | 北西 | 16.5 | 北西 | 48.2 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 2 | 0 | ||
中旬 | 1001.7 | 1020.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 10.7 | -1.7 | 16.0 | -5.0 | 71 | 30 | 3.3 | 10.8 | 西北西 | 19.7 | 西北西 | 74.3 | 2 | 2 | 2 | 6.4 | 4 | 2 | 0 | ||
下旬 | 999.9 | 1018.0 | 16.0 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 5.4 | 11.4 | 0.1 | 18.3 | -3.9 | 74 | 24 | 2.7 | 14.7 | 西北西 | 23.6 | 西北西 | 47.4 | 0 | 0 | -- | 6.9 | 3 | 1 | 1 | ||
上旬 | 995.8 | 1013.5 | 86.5 | 48.5 | 7.0 | 3.0 | 10.4 | 17.5 | 3.9 | 23.1 | -3.9 | 74 | 21 | 3.0 | 13.0 | 西 | 20.6 | 西 | 71.0 | 0 | 0 | -- | 5.9 | 1 | 1 | 0 | ||
中旬 | 997.9 | 1015.5 | 22.5 | 11.5 | 3.5 | 1.0 | 13.4 | 22.5 | 5.2 | 25.7 | 1.7 | 67 | 30 | 2.4 | 9.2 | 南東 | 14.8 | 南東 | 92.7 | -- | -- | -- | 4.5 | 0 | 2 | 0 | ||
下旬 | 994.0 | 1011.5 | 42.5 | 18.5 | 8.5 | 3.5 | 14.0 | 21.7 | 7.3 | 25.1 | 4.8 | 71 | 24 | 2.9 | 13.0 | 南東 | 21.2 | 南南東 | 61.5 | -- | -- | -- | 6.2 | 0 | 1 | 0 | ||
上旬 | 996.3 | 1013.8 | 8.0 | 8.0 | 3.5 | 1.5 | 14.2 | 22.1 | 6.3 | 25.4 | 0.2 | 65 | 22 | 2.9 | 8.5 | 南東 | 13.6 | 南西 | 88.6 | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1002.2 | 1019.6 | 31.0 | 16.5 | 6.5 | 2.0 | 18.2 | 25.4 | 11.5 | 29.4 | 6.1 | 69 | 27 | 2.8 | 13.5 | 南東 | 18.6 | 南東 | 73.9 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 1 | 0 | ||
下旬 | 991.2 | 1008.3 | 12.0 | 8.0 | 3.0 | 1.5 | 18.5 | 25.3 | 12.4 | 29.6 | 6.1 | 71 | 21 | 2.1 | 10.3 | 南東 | 17.4 | 南東 | 73.0 | -- | -- | -- | 5.7 | 0 | 2 | 0 | ||
上旬 | 989.7 | 1006.7 | 42.0 | 22.0 | 11.0 | 7.5 | 19.8 | 26.9 | 13.5 | 31.3 | 10.6 | 72 | 24 | 2.2 | 8.8 | 西 | 17.2 | 西 | 80.9 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 1 | 1 | ||
中旬 | 989.9 | 1006.8 | 49.0 | 30.0 | 8.5 | 3.0 | 20.9 | 28.5 | 14.2 | 32.1 | 9.0 | 70 | 29 | 2.1 | 9.8 | 南東 | 15.7 | 南東 | 86.6 | -- | -- | -- | 6.2 | 0 | 0 | 0 | ||
下旬 | 989.5 | 1006.4 | 121.5 | 50.5 | 39.0 | 19.5 | 20.5 | 25.3 | 16.6 | 29.0 | 14.9 | 81 | 42 | 2.0 | 8.3 | 南東 | 13.6 | 南東 | 55.2 | -- | -- | -- | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ||
上旬 | 990.8 | 1007.6 | 184.5 | 66.5 | 24.0 | 12.5 | 23.3 | 27.6 | 20.5 | 32.2 | 17.3 | 88 | 50 | 1.9 | 11.7 | 南東 | 17.2 | 南東 | 21.3 | -- | -- | -- | 9.7 | 0 | 1 | 4 | ||
中旬 | 989.1 | 1005.8 | 71.5 | 27.0 | 15.5 | 11.5 | 23.6 | 27.9 | 21.0 | 32.4 | 19.1 | 86 | 51 | 1.3 | 5.3 | 西 | 9.2 | 西 | 29.1 | -- | -- | -- | 8.6 | 0 | 3 | 1 | ||
下旬 | 993.9 | 1010.7 | 35.5 | 17.5 | 17.5 | 6.5 | 24.4 | 30.3 | 20.8 | 32.0 | 18.9 | 81 | 52 | 1.6 | 8.0 | 南東 | 12.0 | 南東 | 63.4 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 3 | 3 | ||
上旬 | 993.1 | 1009.8 | 11.5 | 7.0 | 6.5 | 3.5 | 25.0 | 32.6 | 19.7 | 33.7 | 14.3 | 77 | 29 | 1.5 | 7.0 | 北北東 | 13.4 | 北北東 | 93.3 | -- | -- | -- | 5.7 | 0 | 3 | 4 | ||
中旬 | 990.2 | 1006.8 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 1.0 | 26.3 | 32.8 | 21.2 | 35.3 | 18.9 | 73 | 44 | 2.1 | 7.5 | 北 | 12.5 | 南東 | 95.8 | -- | -- | -- | 4.6 | 0 | 2 | 0 | ||
下旬 | 987.4 | 1004.0 | 48.0 | 22.0 | 7.0 | 3.5 | 24.7 | 30.2 | 20.6 | 32.7 | 18.9 | 77 | 44 | 2.3 | 9.5 | 南南東 | 12.6 | 南東 | 62.3 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | 0 | ||
上旬 | 989.7 | 1006.5 | 139.5 | 52.0 | 13.5 | 6.0 | 22.5 | 28.4 | 18.5 | 31.7 | 14.0 | 80 | 50 | 2.4 | 12.2 | 南東 | 18.9 | 南東 | 51.8 | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 5 | 2 | ||
中旬 | 996.8 | 1013.9 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 19.4 | 26.4 | 13.8 | 29.5 | 8.7 | 74 | 33 | 2.1 | 8.0 | 南東 | 11.4 | 南東 | 75.1 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 4 | 0 | ||
下旬 | 999.2 | 1016.5 | 30.5 | 12.5 | 6.0 | 2.0 | 18.2 | 24.9 | 13.6 | 28.4 | 10.6 | 79 | 27 | 1.5 | 5.0 | 西 | 7.6 | 西 | 58.5 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 3 | 0 | ||
上旬 | 996.3 | 1013.6 | 72.0 | 28.0 | 8.0 | 2.0 | 16.1 | 21.8 | 11.9 | 24.7 | 8.0 | 81 | 37 | 1.6 | 6.2 | 北北西 | 11.0 | 北西 | 43.2 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 4 | 0 | ||
中旬 | 1002.2 | 1019.7 | 38.0 | 36.5 | 7.0 | 2.0 | 15.2 | 21.9 | 10.1 | 25.1 | 6.6 | 80 | 33 | 1.7 | 5.7 | 南東 | 10.4 | 北 | 50.3 | -- | -- | -- | 8.1 | 0 | 6 | 0 | ||
下旬 | 1000.4 | 1018.1 | 34.0 | 24.5 | 4.5 | 1.5 | 12.5 | 18.0 | 7.3 | 22.8 | 3.3 | 79 | 33 | 2.0 | 9.2 | 北西 | 14.8 | 西北西 | 54.1 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 4 | 0 | ||
上旬 | 1004.6 | 1022.6 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 10.0 | 16.7 | 4.8 | 23.3 | 0.2 | 78 | 37 | 2.0 | 8.5 | 北北東 | 15.4 | 北 | 45.2 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 6 | 0 | ||
中旬 | 1005.6 | 1023.8 | 35.0 | 28.5 | 5.0 | 1.0 | 6.1 | 11.9 | 1.9 | 14.8 | -1.6 | 80 | 44 | 2.4 | 12.3 | 西北西 | 20.3 | 西北西 | 39.0 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 5 | 1 | ||
下旬 | 1001.9 | 1020.1 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 5.9 | 13.5 | 0.6 | 16.2 | -1.3 | 79 | 37 | 2.0 | 12.2 | 西 | 23.0 | 西北西 | 60.1 | -- | -- | -- | 4.9 | 0 | 7 | 0 | ||
上旬 | 1000.4 | 1018.4 | 19.5 | 14.5 | 3.0 | 1.0 | 5.8 | 10.8 | 2.1 | 15.1 | -1.8 | 77 | 33 | 2.5 | 9.3 | 西北西 | 16.6 | 西北西 | 39.6 | 2 | 2 | 2 | 7.3 | 3 | 3 | 0 | ||
中旬 | 1006.1 | 1024.4 | 18.5 | 16.5 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.7 | -0.3 | 11.5 | -2.8 | 73 | 34 | 3.0 | 10.7 | 西北西 | 19.8 | 西北西 | 34.3 | 0 | 0 | -- | 6.7 | 2 | 1 | 0 | ||
下旬 | 1009.4 | 1027.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 8.8 | -1.3 | 10.9 | -5.9 | 80 | 36 | 1.7 | 7.7 | 北西 | 12.1 | 北西 | 42.0 | 0 | 0 | -- | 7.1 | 1 | 4 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。