旬ごとの値
熊本(熊本県) 2026年(旬ごとの値) 主な要素
| 月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
| 上旬 | 1016.6 | 1021.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 5.1 | 10.4 | 0.2 | 16.4 | -3.2 | 64 | 29 | 1.8 | 10.0 | 南西 | 15.0 | 西南西 | 53.7 | 9.7 | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | ||
| 中旬 | 1014.6 | 1019.4 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 7.9 | 14.6 | 2.0 | 19.0 | -4.0 | 68 | 26 | 1.8 | 7.2 | 北西 | 14.5 | 西北西 | 61.9 | 10.7 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | ||
| 下旬 | 1019.8 | 1024.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.9 | 8.9 | -0.8 | 11.1 | -3.6 | 58 | 26 | 1.6 | 6.7 | 西北西 | 11.2 | 西北西 | 66.1 | 11.5 | -- | -- | -- | 6 | 0 | 0 | ||
| 上旬 | 1018.3 | 1023.2 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 0.5 | 5.1 | 11.0 | -0.2 | 16.0 | -5.6 | 65 | 31 | 1.7 | 7.6 | 西 | 13.1 | 西北西 | 44.0 | 10.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 中旬 | 1015.0 | 1019.9 | 34.5 | 25.0 | 10.0 | 3.0 | 9.4 | 14.7 | 4.6 | 18.8 | 0.8 | 70 | 20 | 1.6 | 5.6 | 西北西 | 9.6 | 西 | 66.4 | 13.6 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 0 | ||
| 下旬 | 1011.1 ) | 1015.8 ) | 42.5 ) | 23.5 ) | 4.5 ) | 1.5 ) | 13.4 ) | 19.5 ) | 7.6 ) | 23.4 ) | 3.1 ) | 72 ) | 31 ) | 1.8 ) | 9.3 ) | 南西 | 15.3 ) | 南南西 | 41.1 ) | 12.6 ) | × | × | × | 0 ) | 0 ) | 0 ] | ||
| 3 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
