旬ごとの値
宿毛(高知県) 2026年(旬ごとの値) 主な要素
| 月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
| 上旬 | 1016.3 | 1019.2 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 6.1 | 11.6 | 0.5 | 17.6 | -1.2 | 68 | 33 | 2.2 | 9.7 | 北西 | 20.7 | 北西 | 58.2 | 2 | 0 | |||||||
| 中旬 | 1015.0 | 1017.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 15.8 | 3.3 | 19.3 | 0.2 | 66 | 27 | 2.5 | 11.2 | 北西 | 23.2 | 西北西 | 72.5 | 2 | 1 | |||||||
| 下旬 | 1019.1 | 1021.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 5.2 | 9.7 | 0.4 | 12.6 | -3.0 | 56 | 31 | 3.4 | 11.2 | 北西 | 19.2 | 西北西 | 65.5 | 4 | 0 | |||||||
| 上旬 | 1018.4 | 1021.2 | 10.0 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 6.0 | 11.8 | 0.6 | 16.2 | -3.3 | 69 | 34 | 2.4 | 12.2 | 北西 | 20.0 | 北西 | 49.5 | 3 | 0 | |||||||
| 中旬 | 1015.8 | 1018.6 | 26.0 | 14.5 | 7.5 | 3.0 | 9.0 | 15.6 | 3.0 | 19.0 | 0.1 | 71 | 12 | 1.6 | 8.3 | 北西 | 14.7 | 西北西 | 66.8 | 0 ) | 1 ) | |||||||
| 下旬 | 1013.4 | 1016.1 | 91.0 | 60.5 | 10.5 | 4.0 | 13.3 | 18.9 | 7.8 | 21.3 | 2.1 | 84 | 34 | 1.5 | 6.5 | 東北東 | 13.7 | 東北東 | 37.0 | 0 ) | 0 ) | |||||||
| 上旬 | 1016.8 | 1019.5 | 27.0 | 14.5 | 6.5 | 6.5 | 9.9 | 15.6 | 4.1 | 19.2 | 0.6 | 72 | 25 | 2.0 | 8.8 | 西北西 | 14.5 | 西北西 | 69.9 | 0 | 0 | |||||||
| 中旬 | 1016.6 | 1019.4 | 12.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 10.2 | 16.9 | 3.5 | 19.7 | -0.4 | 67 | 20 | 1.4 | 7.0 | 西北西 | 15.2 | 北西 | 84.0 | 0 ) | 1 ) | |||||||
| 下旬 | 1012.5 | 1015.2 | 57.5 | 28.0 | 11.5 | 3.5 | 14.1 | 20.0 | 8.6 | 25.0 | 4.0 | 82 | 21 | 1.6 | 6.3 | 南南東 | 16.9 | 南東 | 70.1 | 0 | 0 | |||||||
| 上旬 | 1009.4 | 1012.1 | 75.0 | 41.5 | 11.5 | 4.5 | 15.0 | 19.8 | 9.5 | 23.8 | 2.6 | 80 | 30 | 1.9 | 8.9 | 北西 | 21.4 | 南東 | 51.5 | 0 | 0 | |||||||
| 中旬 | 1010.9 | 1013.5 | 28.5 | 17.0 | 12.5 | 4.5 | 17.9 | 21.7 | 14.3 | 23.7 | 11.9 | 82 | 39 | 1.6 | 7.3 | 北西 | 10.8 | 北西 | 34.3 | 0 | 0 | |||||||
| 下旬 | 1010.0 | 1012.7 | 144.0 | 72.0 | 40.5 | 19.0 | 17.1 | 21.8 | 13.0 | 25.2 | 10.7 | 84 | 21 | 1.7 | 7.2 | 東北東 | 15.3 | 北東 | 43.6 | 0 | 0 | |||||||
| 上旬 | 1004.2 ] | 1006.9 ] | 1.0 ] | 1.0 ] | 0.5 ] | 0.5 ] | 17.9 ] | 20.6 ] | 14.1 ] | 20.6 ] | 14.1 ] | 65 ] | 37 ] | 5.0 ] | 10.9 ] | 北西 | 17.8 ] | 北西 | 10.0 ] | 0 ] | 0 ] | |||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
