旬ごとの値
石垣島(沖縄県) 2025年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
上旬 | 1018.8 | 1020.5 | 43.5 | 17.0 | 7.0 | 2.5 | 18.2 | 20.6 | 16.4 | 24.4 | 13.3 | 70 | 43 | 5.0 | 9.4 | 北北東 | 15.6 | 北北東 | 21.6 | 7.5 | 0 ] | 0 ] | 0 ) | |||||
中旬 | 1020.5 | 1022.2 | 11.5 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 17.2 | 20.2 | 14.5 | 23.0 | 12.5 | 63 | 43 | 4.7 | 10.6 | 北北東 | 16.4 | 北北東 | 45.5 | 11.6 | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |||||
下旬 | 1017.5 | 1019.2 | 14.0 | 7.5 | 4.5 | 4.0 | 18.6 | 21.4 | 16.2 | 23.7 | 11.9 | 66 | 43 | 5.2 | 9.8 | 北 | 17.7 | 北 | 36.5 | 11.1 | × | × | 0 | |||||
上旬 | 1018.6 | 1020.4 | 33.0 | 23.5 | 6.0 | 2.0 | 15.9 | 18.0 | 13.7 | 20.7 | 11.3 | 70 | 44 | 5.1 | 10.4 | 北北東 | 18.0 | 北北東 | 14.6 | 7.2 | × | × | 0 ) | |||||
中旬 | 1018.4 | 1020.1 | 86.0 | 35.0 | 10.0 | 3.5 | 19.2 | 21.5 | 17.1 | 23.7 | 15.0 | 76 | 48 | 5.2 | 10.0 | 北北東 | 15.4 | 北北東 | 29.4 | 10.4 | 0 ] | 0 ] | 0 | |||||
下旬 | 1022.1 | 1023.8 | 8.5 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 19.1 | 21.8 | 16.6 | 25.5 | 13.3 | 73 | 46 | 5.0 | 10.9 | 北北東 | 16.8 | 北北東 | 27.4 | 12.7 | 0 ] | 0 ] | 0 ) | |||||
上旬 | 1015.8 | 1017.5 | 84.0 | 65.0 | 33.5 | 20.5 | 21.3 | 23.6 | 19.4 | 26.7 | 15.4 | 84 | 63 | 4.9 | 12.1 | 北北東 | 18.2 | 北北東 | 33.0 | 12.6 | 0 ] | 0 ] | 1 ) | |||||
中旬 | 1014.7 ] | 1016.4 ] | 114.0 ] | 114.0 ] | 75.5 ] | 19.5 ] | 23.5 ] | 26.0 ] | 21.0 ] | 26.2 ] | 20.3 ] | 84 ] | 69 ] | 4.4 ] | 9.2 ] | 北東 | 19.8 ] | 北北東 | 15.7 ] | 15.3 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 |