3か月ごとの値
浦河(日高地方) 2009年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1009.9 | 1014.6 | 208.5 | 18.5 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 6.0 | -1.0 | 16.6 | -9.5 | 72 | 25 | 5.3 | 24.7 | 西北西 | 32.7 | 西北西 | 366.8 | 5.7 | 97 | 13 | 16 | 6.8 | 45 | 0 | 3 |
12~2 | 1009.2 | 1013.9 | 201.5 | 24.0 | 6.5 | 2.5 | 0.0 | 3.3 | -3.4 | 13.3 | -9.5 | 72 | 25 | 5.5 | 19.2 | 西北西 | 27.2 | 西北西 | 378.9 | 6.6 | 141 | 18 | 22 | 6.5 | 56 | 0 | 0 |
1~3 | 1009.0 | 1013.7 | 200.0 | 28.5 | 5.5 | 2.5 | -0.1 | 3.3 | -3.6 | 10.4 | -8.6 | 72 | 25 | 5.7 | 21.7 | 西 | 31.0 | 西北西 | 463.3 | 9.4 | 121 | 18 | 22 | 6.1 | 57 | 2 | 0 |
2~4 | 1008.1 | 1012.8 | 277.0 | 43.0 | 8.5 | 2.5 | 1.8 | 5.3 | -1.9 | 12.2 | -8.6 | 74 | 30 | 5.3 | 21.7 | 西 | 31.0 | 西北西 | 547.0 | 13.2 | 79 | 18 | 22 | 5.7 | 41 | 3 | 0 |
3~5 | 1008.0 | 1012.6 | 279.0 | 43.0 | 8.5 | 2.5 | 5.9 | 9.6 | 2.3 | 18.8 | -8.0 | 78 | 30 | 4.4 | 21.7 | 西 | 31.0 | 西北西 | 602.5 | 16.3 | 15 | 4 | 13 | 6.2 | 21 | 10 | 0 |
4~6 | 1006.7 | 1011.2 | 329.5 | 52.5 | 14.5 | 4.0 | 10.1 | 13.7 | 6.7 | 25.8 | -2.2 | 84 | 35 | 3.6 | 16.7 | 東 | 28.5 | 東北東 | 549.6 | 17.4 | -- | -- | 0 | 6.8 | 2 | 16 | 0 |
5~7 | 1004.9 | 1009.3 | 592.5 | 79.5 | 23.5 | 13.0 | 13.9 | 17.5 | 11.0 | 25.8 | 2.7 | 91 | 38 | 3.3 | 16.3 | 西 | 23.9 | 東南東 | 437.3 | 16.2 | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 24 | 2 |
6~8 | 1004.7 | 1009.1 | 655.0 | 79.5 | 23.5 | 13.0 | 16.4 | 19.6 | 13.9 | 25.8 | 7.1 | 94 | 46 | 3.2 | 16.3 | 西 | 23.9 | 東南東 | 353.5 | 14.9 | -- | -- | -- | 8.5 | 0 | 30 | 2 |
7~9 | 1006.1 | 1010.5 | 701.5 | 79.5 | 24.0 | 13.0 | 17.2 | 20.4 | 14.5 | 24.5 | 10.2 | 92 | 40 | 3.3 | 16.3 | 西 | 21.6 | 西 | 409.0 | 14.3 | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 24 | 5 |
8~10 | 1008.2 | 1012.8 | 373.5 | 57.0 | 24.0 | 9.5 | 15.6 | 18.9 | 12.4 | 24.5 | 0.9 | 85 | 38 | 3.7 | 14.4 | 西 | 20.4 | 西 | 472.1 | 14.4 ] | -- | -- | -- | 7.5 ] | 0 ] | 3 ] | 3 ] |
9~11 | 1010.6 | 1015.3 | 290.0 | 49.0 | 24.0 | 9.5 | 11.6 | 15.0 | 8.1 | 22.8 | -3.1 | 79 | 37 | 4.1 | 18.5 | 東北東 | 26.8 | 東北東 | 456.7 | 14.1 ] | -- | -- | -- | 6.4 ] | 4 ] | 6 ] | 3 ] |
10~12 | 1010.1 | 1014.8 | 181.0 | 18.5 | 8.0 | 3.0 | 6.2 | 9.5 | 2.9 | 19.8 | -7.4 | 72 | 37 | 4.6 | 18.5 | 東北東 | 26.8 | 東北東 | 391.0 | 58 | 20 | 23 | 26 | 6 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。