3か月ごとの値
新庄(山形県) 1975年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1007.0 | 1019.0 | 566.0 | 47.5 | 8.5 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | -3.4 | 18.0 | -15.8 | 87 | 46 | 2.3 ] | 14.8 | 西北西 | 25.0 | 193.5 | 610 | 54 | 98 | 8.5 | 65 | 22 | 2 | ||
12~2 | 1005.1 | 1017.2 | 466.5 | 33.5 | 4.5 | 1.5 | -2.1 | 1.1 | -5.8 | 5.6 | -15.8 | 88 | 47 | 2.3 ] | 15.6 | 西北西 | 26.8 | 202.8 | 764 | 54 | 127 | 8.9 | 80 | 16 | 0 | ||
1~3 | 1002.9 | 1014.9 | 499.5 | 48.5 | 6.5 | 3.0 | -1.4 | 2.0 | -5.3 | 12.3 | -15.8 | 87 | 26 | 2.3 | 15.6 | 西北西 | 26.8 | 297.8 | 601 | 54 | 142 | 8.6 | 73 | 22 | 0 | ||
2~4 | 1003.2 | 1015.1 | 405.0 | 48.5 | 7.5 | 3.0 | 2.6 | 7.1 | -2.2 | 27.0 | -14.3 | 82 | 23 | 2.4 | 15.6 | 西北西 | 26.8 | 439.5 | 317 | 34 | 142 | 7.9 | 48 | 17 | 0 | ||
3~5 | 1002.8 | 1014.4 | 340.5 | 48.5 | 7.5 | 3.0 | 8.1 | 13.4 | 3.2 | 27.1 | -9.0 | 77 | 18 | 2.4 | 14.6 | 西北西 | 23.1 | 552.4 | 74 | 16 | 142 | 7.3 | 24 | 22 | 0 | ||
4~6 | 1000.9 | 1012.3 | 202.0 | 29.5 | 7.5 | 3.0 | 14.0 | 19.5 | 9.1 | 27.9 | -3.2 | 77 | 18 | 2.3 | 14.6 | 西北西 | 23.1 | 552.6 | 1 | 1 | 35 | 7.5 | 3 | 18 | 1 | ||
5~7 | 998.9 | 1010.0 | 280.0 | 34.5 | 12.5 | 7.5 | 18.3 | 23.4 | 14.1 | 33.9 | 1.4 | 81 | 18 | 1.8 | 10.3 | 西北西 | 16.5 | 509.5 | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 29 | 6 | ||
6~8 | 998.6 | 1009.6 | 318.0 | 86.0 | 40.0 | 14.0 | 21.6 | 26.9 | 17.4 | 34.4 | 12.1 | 83 | 40 | 1.6 | 12.0 | 西北西 | 22.2 | 552.8 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 39 | 10 | ||
7~9 | 1000.5 | 1011.4 | 335.5 | 86.0 | 40.0 | 14.0 | 22.1 | 27.8 | 17.6 | 34.4 | 7.1 | 84 | 36 | 1.3 | 12.0 | 西北西 | 22.2 | 562.6 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 51 | 11 | ||
8~10 | 1003.3 | 1014.5 | 358.5 | 86.0 | 40.0 | 14.0 | 18.6 | 24.5 | 13.9 | 34.4 | 0.0 | 84 | 36 | 1.3 | 12.0 | 西北西 | 22.4 | 519.9 | -- | -- | -- | 6.4 | 0 | 50 | 10 | ||
9~11 | 1006.3 | 1017.7 | 406.5 | 29.5 | 12.5 | 10.0 | 13.0 | 18.5 | 8.4 | 32.3 | -2.1 | 86 | 36 | 1.3 | 10.0 | 西北西 | 22.4 | 380.6 | 6 | 6 | 4 | 7.0 | 3 | 43 | 8 | ||
10~12 | 1007.3 | 1019.0 | 460.5 | 29.5 | 7.5 | 3.5 | 6.4 | 10.8 | 2.4 | 25.1 | -8.2 | 87 | 38 | 1.5 | 11.9 | 西北西 | 22.4 | 266.3 | 158 | 25 | 51 | 7.8 | 27 | 33 | 7 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。