3か月ごとの値
青森(青森県) 2025年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1014.7 | 1015.2 | 618.5 | 40.0 | 6.5 | 2.0 | 2.9 | 6.2 | -0.1 | 19.9 | -6.2 | 85 | 29 | 3.4 | 14.2 | 北西 | 20.3 | 北西 | 197.9 | 5.2 | 479 | 31 | 139 | 67 | 0 | 5 | |
12~2 | 1012.3 | 1012.8 | 611.0 | 25.0 | 5.5 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | -2.3 | 11.9 | -6.4 | 85 | 38 | 4.0 | 14.2 | 北西 | 20.8 | 北西 | 194.2 | 6.1 | 642 | 31 | 150 | 86 | 0 | 1 ] | |
1~3 | 1013.3 | 1013.7 | 379.5 | 27.5 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 4.8 | -1.8 | 17.3 | -6.4 | 80 | 32 | 4.0 | 14.2 | 北西 | 20.8 | 北西 | 305.2 | 8.9 | 395 | 31 | 150 | 78 | 1 | 2 ] | |
2~4 | 1012.0 | 1012.5 | 328.5 | 27.5 | 6.0 | 2.5 | 4.5 | 8.4 | 1.0 | 21.6 | -6.4 | 77 | 21 | 4.3 | 13.7 | 西 | 21.9 | 西南西 | 354.5 | 11.5 | 190 | 27 | 150 | 48 | 1 | 3 ] | |
3~5 | 1012.3 | 1012.7 | 258.0 | 27.5 | 6.0 | 2.5 | 9.3 | 13.9 | 5.3 | 28.7 | -4.0 | 74 | 21 | 3.8 | 12.8 | 南南西 | 21.9 | 西南西 | 465.9 | 14.7 | 22 | 6 | 104 | 22 | 1 | 6 ] | |
4~6 | 1010.0 | 1010.5 | 294.0 | 63.0 | 31.5 | 15.0 | 14.9 | 19.8 | 10.8 | 32.2 | -3.4 | 75 | 21 | 3.6 | 12.8 | 南南西 | 21.9 | 西南西 | 536.0 | 17.5 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 5 ] | |
5~7 | 1009.6 ] | 1010.1 ] | 203.0 ] | 63.0 ] | 31.5 ] | 15.0 ] | 17.6 ] | 22.6 ] | 13.2 ] | 34.2 ] | 3.5 ] | 75 ] | 22 ] | 3.5 ] | 12.8 ] | 南南西 | 20.9 ] | 南西 | 514.7 ] | 19.4 ] | × | × | × | 0 ] | 2 ] | 3 ] | |
6~8 | 1007.7 ] | 1008.2 ] | 147.5 ] | 63.0 ] | 31.5 ] | 15.0 ] | 20.7 ] | 25.6 ] | 16.7 ] | 34.2 ] | 9.0 ] | 77 ] | 24 ] | 3.4 ] | 12.5 ] | 南西 | 20.0 ] | 南西 | 317.2 ] | 20.5 ] | × | × | × | 0 ] | 2 ] | 0 ] | |
7~9 | × | × | 25.0 ] | 15.0 ] | 10.5 ] | 4.5 ] | × | × | × | 34.2 ] | 15.2 ] | × | 30 ] | × | 9.2 ] | 東北東 | 13.1 ] | 南西 | 105.5 ] | × | × | × | × | 0 ] | 2 ] | 0 ] | |
8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
10~12 |