3か月ごとの値
酒田(山形県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1015.8 | 1016.4 | 709.5 | 52.5 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | 9.2 | 2.6 | 18.5 | -4.2 | 72 | 30 | 5.6 | 17.4 | 北北西 | 29.3 | 北北西 | 157.0 | 118 | 13 | 24 | 48 | 0 | |||
12~2 | 1015.6 | 1016.2 | 542.5 | 34.5 | 9.5 | 6.0 | 3.9 | 7.2 | 0.9 | 17.8 | -4.2 | 72 | 30 | 5.7 | 17.4 | 北北西 | 29.3 | 北北西 | 156.6 | 137 | 13 | 24 | 61 | 0 | |||
1~3 | 1016.3 | 1016.9 | 370.0 | 34.5 | 8.0 | 2.5 | 4.2 | 7.6 | 1.0 | 21.1 | -4.2 | 71 | 17 | 5.2 | 16.2 | 西南西 | 26.5 | 西南西 | 274.1 | 113 | 13 | 24 | 58 | 0 | |||
2~4 | 1016.2 | 1016.8 | 230.0 | 24.5 | 7.0 | 2.5 | 7.7 | 11.9 | 3.9 | 25.6 | -3.8 | 70 | 15 | 4.3 | 15.6 | 西南西 | 26.5 | 西南西 | 419.1 | 19 ] | 7 ] | 19 ] | 28 | 1 | |||
3~5 | 1015.9 ] | 1016.5 ] | 171.0 ] | 24.5 ] | 7.0 ] | 2.5 ] | 9.4 ] | 13.7 ] | 5.3 ] | 25.6 ] | -1.4 ] | 70 ] | 15 ] | 4.0 ] | 15.6 ] | 西南西 | 26.5 ] | 西南西 | 332.7 ] | × | × | × | 13 ] | 1 ] | |||
| 4~6 | 1012.8 ] | 1013.4 ] | 83.5 ] | 24.5 ] | 7.0 ] | 2.5 ] | 12.2 ] | 16.9 ] | 7.7 ] | 25.6 ] | 3.8 ] | 70 ] | 15 ] | 3.9 ] | 14.0 ] | 西南西 | 20.9 ] | 西南西 | 171.3 ] | × | × | × | 0 ] | 1 ] | |||
| 5~7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
