3か月ごとの値
宇都宮(栃木県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 998.9 | 1016.1 | 47.5 | 22.5 | 7.0 | 1.0 | 6.4 | 12.5 | 1.0 | 21.9 | -6.2 | 64 | 16 | 2.8 | 12.9 | 北北西 | 18.5 | 西 | 653.3 | 10.3 | -- | -- | -- | 5 | 6 | 0 | |
12~2 | 998.4 | 1015.7 | 66.5 | 22.5 | 3.5 | 1.0 | 4.8 | 11.0 | -0.7 | 22.8 | -6.8 | 62 | 14 | 2.9 | 12.9 | 北北西 | 18.5 | 西 | 647.3 | 11.1 | 15 | 15 | 15 | 11 | 3 | 0 | |
1~3 | 997.5 ] | 1014.8 ] | 78.5 ] | 20.0 ] | 6.0 ] | 1.5 ] | 4.4 ] | 10.8 ] | -1.1 ] | 22.8 ] | -6.8 ] | 58 ] | 14 ] | 3.0 ] | 12.6 ] | 西 | 18.5 ] | 西 | 566.9 ] | 12.2 ] | 27 ] | 15 ] | 15 ] | 9 ] | 1 ] | 0 ] | |
| 2~4 | 999.2 ] | 1016.5 ] | 77.5 ] | 20.0 ] | 6.0 ] | 1.5 ] | 5.9 ] | 12.3 ] | 0.3 ] | 22.8 ] | -6.8 ] | 61 ] | 14 ] | 3.0 ] | 11.4 ] | 北北東 | 16.2 ] | 北北東 | 320.3 ] | 12.9 ] | 27 ] | 15 ] | 15 ] | 8 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 3~5 | × | × | 51.0 ] | 19.0 ] | 6.0 ] | 1.5 ] | × | × | × | 21.5 ] | -2.3 ] | × | 15 ] | × | 11.4 ] | 北北東 | 16.2 ] | 北北東 | 128.7 ] | × | 12 ] | 12 ] | 12 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 4~6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5~7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
