3か月ごとの値
諏訪(長野県) 2025年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 927.4 | 1017.9 | 141.0 | 81.5 | 18.0 | 4.0 | 3.6 | 8.1 | -0.6 | 19.7 | -7.8 | 72 | 26 | 3.3 | 13.2 | 西北西 | 17.7 | 西 | 539.3 | -- | -- | -- | 32 | 0 | |||
12~2 | 925.4 | 1016.9 | 22.5 | 12.5 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 5.4 | -3.9 | 13.8 | -9.7 | 67 | 15 | 3.2 | 12.6 | 西北西 | 17.7 | 西 | 566.7 | 3 | 2 | 2 | 40 | 0 | |||
1~3 | 925.7 | 1016.9 | 108.5 | 30.5 | 5.0 | 1.5 | 1.6 | 6.8 | -3.0 | 24.9 | -9.7 | 67 | 12 | 3.6 | 13.6 | 西南西 | 19.4 | 西南西 | 559.1 | 20 | 6 | 5 | 40 | 1 | |||
2~4 | 924.8 | 1014.5 | 133.5 | 30.5 | 5.5 | 2.0 | 5.3 | 11.0 | 0.4 | 27.5 | -9.7 | 66 | 12 | 3.8 | 15.5 | 西北西 | 20.7 | 西北西 | 573.6 | 20 | 6 | 5 | 29 | 1 | |||
3~5 | 925.0 | 1012.7 | 261.0 | 33.5 | 12.0 | 3.5 | 11.0 | 16.7 | 6.0 | 30.7 | -4.5 | 67 | 12 | 3.9 | 15.5 | 西北西 | 20.7 | 西北西 | 560.6 | 17 | 6 | 5 | 17 | 1 | |||
4~6 | 924.4 ] | 1011.1 ] | 196.5 ] | 33.5 ] | 12.0 ] | 3.5 ] | 13.8 ] | 19.7 ] | 8.8 ] | 30.7 ] | -1.1 ] | 66 ] | 13 ] | 3.8 ] | 15.5 ] | 西北西 | 20.7 ] | 西北西 | 433.5 ] | × | × | × | 3 ] | 0 ] | |||
5~7 | 925.1 ] | 1011.0 ] | 158.5 ] | 33.5 ] | 12.0 ] | 3.5 ] | 16.2 ] | 21.8 ] | 11.5 ] | 30.7 ] | 4.6 ] | 67 ] | 15 ] | 3.8 ] | 11.2 ] | 北 | 16.0 ] | 西南西 | 223.1 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | |||
6~8 | × | × | 21.5 ] | 21.5 ] | 3.5 ] | 1.0 ] | × | × | × | 27.0 ] | 9.7 ] | × | 24 ] | × | 10.5 ] | 西北西 | 13.0 ] | 西北西 | 45.9 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | |||
7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
10~12 |