3か月ごとの値
広島(広島県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1014.3 | 1020.9 | 72.5 | 27.5 | 7.5 | 2.5 | 9.0 | 14.1 | 5.1 | 22.6 | -1.6 | 60 | 18 | 3.3 | 13.1 | 西 | 19.6 | 西 | 519.1 | 9.9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 0 | 1 | |
12~2 | 1013.9 | 1020.5 | 119.0 | 34.0 | 7.5 | 2.0 | 7.2 | 12.2 | 3.3 | 19.8 | -2.9 | 61 | 16 | 3.2 | 13.1 | 西 | 18.9 | 西 | 479.4 | 10.2 | 17 | 14 | 14 | 29 | 0 | 0 | |
1~3 | 1013.2 | 1019.8 | 207.0 | 34.0 | 7.0 | 2.0 | 8.0 | 13.2 | 4.1 | 23.9 | -2.9 | 58 | 13 | 3.3 | 13.9 | 北北東 | 21.5 | 北北東 | 551.1 | 12.8 | 17 | 14 | 14 | 24 | 0 | 2 | |
2~4 | 1011.0 | 1017.5 | 443.5 | 47.5 | 12.0 | 3.5 | 11.7 | 16.6 | 7.8 | 26.3 | -2.9 | 59 | 4 | 3.3 | 13.9 | 北北東 | 21.5 | 北北東 | 506.4 | 14.2 | 14 | 14 | 14 | 8 | 0 | 4 | |
3~5 | 1009.2 | 1015.6 | 431.5 | 47.5 | 12.0 | 3.5 | 15.9 | 20.8 | 11.6 | 31.3 | 1.1 | 56 | 4 | 3.2 | 13.9 | 北北東 | 21.5 | 北北東 | 568.8 | 17.7 | × | × | × | 1 | 0 | 5 ] | |
| 4~6 | 1007.3 ] | 1013.7 ] | 313.5 ] | 47.5 ] | 12.0 ] | 3.5 ] | 18.4 ] | 23.1 ] | 14.1 ] | 31.3 ] | 4.8 ] | 57 ] | 4 ] | 3.1 ] | 11.8 ] | 西 | 17.7 ] | 北西 | 351.4 ] | 18.5 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 3 ] | |
| 5~7 | 1007.7 ] | 1014.0 ] | 67.5 ] | 45.5 ] | 8.5 ] | 2.5 ] | 20.4 ] | 25.4 ] | 15.5 ] | 31.3 ] | 9.7 ] | 54 ] | 13 ] | 3.1 ] | 11.8 ] | 西 | 17.7 ] | 北西 | 214.0 ] | 22.2 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 1 ] | |
| 6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
