3か月ごとの値
福岡(福岡県) 2025年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1019.6 | 1021.5 | 416.5 | 131.5 | 40.0 | 12.0 | 10.5 | 14.0 | 7.5 | 24.1 | -2.1 | 65 | 31 | 2.8 | 11.7 | 北 | 17.6 | 北北東 | 388.7 | 8.3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 8 | |
12~2 | 1020.4 | 1022.3 | 100.0 | 21.0 | 6.0 | 2.0 | 7.2 | 10.7 | 4.1 | 19.8 | -2.1 | 62 | 27 | 2.9 | 10.6 | 北北西 | 18.4 | 北西 | 390.6 | 9.1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 3 | |
1~3 | 1019.2 | 1021.1 | 194.0 | 25.0 | 7.0 | 3.5 | 8.1 | 12.0 | 4.9 | 27.4 | -2.1 | 63 | 9 | 3.0 | 11.9 | 北 | 19.2 | 北 | 420.5 | 10.9 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 8 | |
2~4 | 1016.1 | 1017.9 | 196.5 | 25.0 | 7.0 | 3.5 | 11.3 | 15.5 | 7.6 | 28.1 | -0.8 | 63 | 9 | 3.1 | 11.9 | 北 | 19.2 | 北 | 516.7 | 14.8 | -- | -- | -- | 14 | 0 | 9 | |
3~5 | 1012.6 | 1014.4 | 379.5 | 55.5 | 23.0 | 11.0 | 15.9 | 20.3 | 12.1 | 32.0 | 1.8 | 67 | 9 | 3.1 | 11.9 | 北 | 19.2 | 北 | 566.1 | 17.1 | -- | -- | -- | 3 | 0 | 11 | |
4~6 | 1009.7 | 1011.5 | 629.5 | 101.5 | 29.0 | 11.0 | 20.3 | 24.5 | 16.7 | 35.1 | 6.1 | 70 | 17 | 2.8 | 10.2 | 北 | 18.4 | 南東 | 562.6 | 18.2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 11 | |
5~7 | 1008.9 ] | 1010.7 ] | 632.5 ] | 101.5 ] | 29.0 ] | 11.5 ] | 22.3 ] | 26.3 ] | 19.0 ] | 35.1 ] | 11.7 ] | 73 ] | 21 ] | 2.7 ] | 10.2 ] | 北 | 18.4 ] | 南東 | 457.1 ] | 17.4 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 12 ] | |
6~8 | 1007.5 ] | 1009.2 ] | 413.5 ] | 101.5 ] | 29.0 ] | 11.5 ] | 25.0 ] | 28.7 ] | 21.9 ] | 35.1 ] | 15.7 ] | 75 ] | 21 ] | 2.4 ] | 9.3 ] | 北 | 17.9 ] | 南南西 | 270.8 ] | 16.5 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 10 ] | |
7~9 | × | × | 40.0 ] | 23.0 ] | 23.0 ] | 11.5 ] | × | × | × | 35.0 ] | 24.1 ] | × | 51 ] | × | 9.3 ] | 北 | 13.6 ] | 北 | 122.0 ] | × | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 5 ] | |
8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
10~12 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。