3か月ごとの値
熊本(熊本県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1016.7 | 1021.5 | 61.0 | 14.5 | 7.0 | 3.0 | 9.5 | 15.3 | 4.5 | 25.8 | -4.0 | 67 | 21 | 1.6 | 10.0 | 南西 | 16.5 | 南西 | 529.4 | 10.2 | -- | -- | -- | 12 | 6 | 1 | |
12~2 | 1016.4 | 1021.2 | 121.5 | 25.0 | 10.0 | 3.0 | 7.9 | 13.6 | 2.8 | 23.4 | -5.6 | 67 | 20 | 1.7 | 10.0 | 南西 | 15.3 | 南南西 | 521.8 | 10.9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | |
1~3 | 1015.3 | 1020.2 | 206.0 | 26.5 | 10.0 | 3.0 | 8.9 | 14.8 | 3.7 | 25.2 | -5.6 | 65 | 12 | 1.8 | 10.0 | 南西 | 15.3 | 南南西 | 560.7 | 13.2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | |
2~4 | 1012.3 | 1017.0 | 399.5 | 36.5 | 15.5 | 8.0 | 12.9 | 18.5 | 7.9 | 26.7 | -5.6 | 68 | 10 | 1.9 | 9.4 | 南西 | 17.6 | 南南西 | 495.7 | 14.4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
3~5 | 1009.9 | 1014.6 | 397.0 | 43.0 | 15.5 | 8.0 | 17.3 | 23.0 | 12.3 | 33.5 | -0.2 | 66 | 10 | 2.1 | 9.4 | 南西 | 17.6 | 南南西 | 592.2 | 17.7 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 9 | |
4~6 | 1006.7 | 1011.3 | 868.0 | 142.5 | 30.5 | 9.5 | 21.1 | 26.0 | 17.0 | 33.5 | 4.4 | 71 | 10 | 2.1 | 10.2 | 北東 | 17.6 | 南南西 | 475.1 | 16.7 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 10 | |
5~7 | 1005.9 | 1010.4 | 834.0 | 142.5 | 35.0 | 13.0 | 25.2 | 30.0 | 21.3 | 38.5 | 10.1 | 71 | 15 | 2.3 | 10.2 | 北東 | 17.3 | 北 | 588.2 | 18.9 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 13 | |
6~8 | 1004.9 ] | 1009.3 ] | 753.0 ] | 142.5 ] | 35.0 ] | 13.0 ] | 26.7 ] | 30.9 ] | 23.5 ] | 40.3 ] | 15.7 ] | 75 ] | 23 ] | 2.3 ] | 10.2 ] | 北東 | 17.3 ] | 北 | 367.3 ] | 17.3 ] | × | × | × | 0 ] | 1 ] | 11 ] | |
| 7~9 | 1005.5 ] | 1009.9 ] | 171.0 ] | 52.5 ] | 35.0 ] | 13.0 ] | 29.5 ] | 34.0 ] | 26.2 ] | 40.3 ] | 22.0 ] | 73 ] | 31 ] | 2.5 ] | 8.5 ] | 南西 | 14.4 ] | 南南西 | 266.7 ] | 21.0 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 7 ] | |
| 8~10 | × | × | 0.5 ] | 0.5 ] | 0.5 ] | 0.5 ] | × | × | × | 40.3 ] | 26.1 ] | × | 35 ] | × | 6.3 ] | 南西 | 10.0 ] | 東 | 36.9 ] | × | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
