3か月ごとの値
阿蘇山(熊本県) 1953年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 888.4 | 277.5 | 46.0 | 5.1 ] | 1.4 ] | 2.5 | 6.1 | -0.6 | 17.3 | -11.1 | 84 | 5.6 | 375.3 | 70 ] | 23 ] | 31 | 6.5 | 26 | 45 | 1 | |||||||
12~2 | 888.6 | 383.8 | 61.6 | × | × | -1.1 | 2.4 | -4.0 | 12.0 | -11.1 | 85 | 5.4 | 330.4 | 122 ] | 23 ] | 31 | 7.2 | 39 | 48 | 1 | |||||||
1~3 | 887.1 | 455.1 | 61.6 | × | × | -0.3 | 3.3 | -3.1 | 14.6 | -11.1 | 84 | 5.8 | 355.6 | 151 | 23 | 31 | 7.5 | 41 | 57 | 1 | |||||||
2~4 | 887.2 | 481.6 | 61.6 | 10.5 ] | 3.3 ] | 2.9 | 6.9 | -0.3 | 18.8 | -10.7 | 79 | 5.4 | 454.8 | 81 | 22 | 28 | 7.4 | 25 | 49 | 1 | |||||||
3~5 | 885.6 | 691.3 | 111.0 | 16.6 ] | 5.2 ] | 7.0 | 11.0 | 3.9 | 20.7 | -6.2 | 76 | 5.8 | 513.2 | 29 | 12 | 15 | 7.4 | 12 | 49 | 1 | |||||||
4~6 | 884.7 | 2101.4 | 432.3 | 63.0 | 12.0 | 11.4 | 14.9 | 8.6 | 22.6 | -2.1 | 80 | 6.0 | 416.2 | -- | -- | -- | 8.2 | 0 | 56 | 4 | |||||||
5~7 | 884.3 | 2506.1 | 432.3 | 63.0 | 15.0 | 15.9 | 18.7 | 13.5 | 26.7 | 0.9 | 88 | 6.1 | 323.5 | -- | -- | -- | 8.8 | 0 | 72 | 9 | |||||||
6~8 | 884.7 | 2414.3 | 432.3 | 63.0 | 21.7 | 18.9 | 21.7 | 16.7 | 28.7 | 9.8 | 92 | 5.3 | 319.1 | -- | -- | -- | 8.8 | 0 | 77 | 18 | |||||||
7~9 | 886.2 | 1089.3 | 115.9 | 44.5 | 21.7 | 19.4 | 22.6 | 17.1 | 28.7 | 9.9 | 89 | 4.7 | 402.7 | -- | -- | -- | 8.2 | 0 | 64 | 20 | |||||||
8~10 | 887.4 | 637.8 | 95.5 | 44.5 | 21.7 | 17.1 | 20.9 | 14.4 | 28.7 | 5.1 | 83 | 4.5 | 484.6 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 47 | 14 | |||||||
9~11 | 888.9 | 386.7 | 95.5 | 34.8 ] | 10.7 ] | 12.3 | 16.4 | 9.4 | 24.8 | -3.3 | 79 | 4.8 | 453.8 | 0 | 0 | -- | 7.0 | 1 | 38 | 5 | |||||||
10~12 | 890.3 | 258.6 | 34.1 | 14.7 ] | 4.7 ] | 7.4 | 11.6 | 4.5 | 21.8 | -6.2 | 78 | 4.8 | 434.2 | 1 | 1 | 1 | 6.9 | 8 | 39 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。