3か月ごとの値
宿毛(高知県) 2008年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1018.3 | 1019.6 | 230.0 | 27.5 | 8.0 | 3.5 | 10.9 | 15.1 | 7.1 | 23.9 | 1.1 | 64 | 22 | 3.2 | 15.5 | 西南西 | 25.4 | 西北西 | 435.2 | 3 | 3 | ||||||
12~2 | 1018.7 | 1020.0 | 257.5 | 27.5 | 8.0 | 3.5 | 8.2 | 12.4 | 4.4 | 19.7 | -1.2 | 61 | 20 | 3.5 | 15.5 | 西南西 | 26.3 | 北 | 465.6 | 7 | 3 | ||||||
1~3 | 1017.8 | 1019.1 | 286.0 | 33.0 | 9.0 | 3.0 | 8.5 | 13.0 | 4.2 | 21.5 | -1.2 | 61 | 11 | 3.4 | 15.5 | 西南西 | 26.3 | 北 | 549.6 | 6 | 0 | ||||||
2~4 | 1015.7 | 1017.0 | 315.5 | 33.0 | 13.0 | 5.5 | 11.0 | 15.7 | 6.4 | 24.5 | -1.2 | 61 | 11 | 3.5 | 14.8 | 西南西 | 26.3 | 北 | 598.5 | 4 | 0 | ||||||
3~5 | 1012.3 | 1013.6 | 549.0 | 73.5 | 25.0 | 10.0 | 15.4 | 20.2 | 10.8 | 31.8 | 0.1 | 66 | 11 | 3.4 | 12.6 | 西北西 | 23.2 | 西北西 | 574.1 | 0 | 0 | ||||||
4~6 | 1010.0 | 1011.3 | 922.0 | 73.5 | 49.5 | 19.0 | 19.0 | 23.2 | 15.2 | 31.8 | 4.7 | 71 | 15 | 3.2 | 12.6 | 西北西 | 19.8 | 南南西 | 447.4 | 0 | 1 | ||||||
5~7 | 1008.5 | 1009.7 | 853.5 | 73.5 | 49.5 | 19.0 | 23.0 | 26.9 | 19.6 | 36.8 | 10.0 | 75 | 23 | 3.1 | 11.2 | 南西 | 19.8 | 南南西 | 527.3 | 0 | 1 | ||||||
6~8 | 1007.7 | 1008.9 | 732.0 | 71.0 | 49.5 | 19.0 | 25.6 | 29.2 | 22.6 | 36.8 | 16.2 | 77 | 35 | 3.0 | 10.7 | 東北東 | 18.2 | 西南西 | 564.6 | 0 | 1 | ||||||
7~9 | 1008.4 | 1009.6 | 516.5 | 76.5 | 29.0 | 15.5 | 26.4 | 30.2 | 23.4 | 36.8 | 17.5 | 76 | 35 | 2.9 | 11.0 | 東北東 | 19.4 | 東北東 | 624.8 | 0 | 1 | ||||||
8~10 | 1010.9 | 1012.1 | 736.5 | 89.0 | 29.0 | 15.5 | 23.8 | 27.8 | 20.6 | 36.8 | 11.1 | 75 | 35 | 2.9 | 11.0 | 東北東 | 19.4 | 東北東 | 518.2 | 0 | 1 | ||||||
9~11 | 1014.7 | 1015.9 | 695.5 | 89.0 | 29.0 | 15.5 | 19.3 | 23.4 | 15.8 | 32.9 | 2.3 | 74 | 32 | 3.0 | 13.7 | 西北西 | 22.1 | 西北西 | 451.6 | 0 | 1 | ||||||
10~12 | 1017.8 | 1019.0 | 446.0 | 89.0 | 22.0 | 7.5 | 14.2 | 18.9 | 10.2 | 28.1 | -0.4 | 70 | 24 | 3.2 | 14.9 | 西北西 | 25.2 | 西北西 | 469.1 | 1 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。