3か月ごとの値
宮古島(沖縄県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1013.7 | 1018.4 | 385.0 | 74.0 | 23.0 | 15.0 | 21.0 | 23.2 | 19.2 | 29.8 | 13.3 | 72 | 43 | 5.8 | 14.7 | 北北東 | 23.5 | 北東 | 320.7 | 10.2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1 | |
12~2 | 1014.4 | 1019.2 | 309.0 | 65.0 | 22.0 | 11.0 | 19.5 | 21.9 | 17.5 | 25.5 | 11.5 | 73 | 43 | 5.3 | 13.2 | 北 | 22.9 | 北北東 | 282.6 | 10.0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | |
1~3 | 1014.0 | 1018.7 | 219.0 | 32.0 | 22.0 | 11.0 | 19.5 | 22.1 | 17.4 | 27.2 | 11.5 | 73 | 39 | 5.2 | 13.2 | 北 | 22.9 | 北北東 | 350.9 | 12.3 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | |
2~4 | 1011.4 | 1016.1 | 383.5 | 77.5 | 48.5 | 14.0 | 21.4 | 24.1 | 19.3 | 29.1 | 11.5 | 78 | 39 | 4.9 | 12.6 | 北 | 19.7 | 北 | 390.2 | 14.2 | × | × | × | 0 | 0 | 3 | |
3~5 | 1008.9 | 1013.5 | 499.0 | 77.5 | 48.5 | 14.0 | 23.4 | 26.0 | 21.4 | 31.7 | 15.2 | 81 | 39 | 5.0 | 12.6 | 北 | 21.1 | 北北東 | 467.8 | 16.8 | × | × | × | 0 | 0 | 6 | |
4~6 | 1005.9 | 1010.5 | 684.0 | 82.0 | 48.5 | 14.0 | 25.6 | 28.1 | 23.7 | 32.2 | 17.9 | 86 | 45 | 5.0 | 14.7 | 北 | 23.5 | 北北東 | 466.3 | 17.4 | 0 | 0 | 13 | ||||
5~7 | 1004.7 | 1009.2 | 676.0 | 140.0 | 34.5 | 16.5 | 27.2 | 29.9 | 25.5 | 33.7 | 19.6 | 87 | 56 | 5.1 | 25.0 | 南 | 42.7 | 南 | 564.5 | 19.4 | 0 | 0 | 11 | ||||
6~8 | 1001.8 | 1006.3 | 984.0 | 179.5 | 57.5 | 17.5 | 28.4 | 31.1 | 26.5 | 33.7 | 21.2 | 87 | 54 | 5.1 | 25.0 | 南 | 42.7 | 南 | 604.2 | 19.4 | 0 | 0 | 12 | ||||
7~9 | 1001.1 ] | 1005.6 ] | 806.5 ] | 179.5 ] | 57.5 ] | 17.5 ] | 28.9 ] | 31.7 ] | 26.9 ] | 33.7 ] | 23.1 ] | 86 ] | 54 ] | 5.0 ] | 25.0 ] | 南 | 42.7 ] | 南 | 523.1 ] | 20.4 ] | 0 ] | 0 ] | 6 ] | ||||
| 8~10 | 998.1 ] | 1002.6 ] | 597.0 ] | 179.5 ] | 57.5 ] | 17.5 ] | 28.8 ] | 31.4 ] | 26.6 ] | 33.2 ] | 23.1 ] | 86 ] | 54 ] | 5.0 ] | 21.4 ] | 西 | 32.0 ] | 西 | 258.7 ] | 18.0 ] | 0 ] | 0 ] | 5 ] | ||||
| 9~11 | × | × | 122.5 ] | 93.0 ] | 20.5 ] | 6.0 ] | × | × | × | 32.1 ] | 23.1 ] | × | 67 ] | × | 10.8 ] | 北西 | 17.4 ] | 西北西 | 64.3 ] | × | 0 ] | 0 ] | 1 ] | ||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
