年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

瑞穂(上川地方) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
20 ] 7/28 11:0024 ]10/21 06:0032 ] 7/31 09:0037 ]10/21 14:0037 ]10/22 02:0048 ] 8/10 12:0056 ] 8/11 12:00
8 ] 8/05 24:0020 ] 8/06 02:0027 ] 8/06 04:0038 ] 8/06 04:0047 ] 8/10 01:0054 ] 8/06 11:0054 ] 8/07 11:00
22 ] 7/26 02:0043 ] 7/26 04:0045 ] 7/26 07:0069 ] 7/26 05:0072 ] 7/26 17:0072 ] 7/27 17:0072 ] 7/28 17:00
14 ] 7/30 21:0028 ] 7/30 23:0036 ] 8/28 03:0057 ] 8/28 09:0073 ] 8/28 15:0079 ] 8/29 05:0080 ] 8/30 04:00
18 ] 6/24 13:0019 ] 6/24 15:0023 ]10/08 19:0025 ]10/09 01:0033 ] 8/31 24:0036 ] 8/31 24:0046 ] 6/18 15:00
46 ] 8/05 08:0061 ] 8/05 10:0087 ] 8/05 13:00109 ] 8/05 19:00134 ] 8/06 07:00167 ] 8/06 02:00169 ] 8/07 02:00
52 ] 8/03 17:0056 ] 8/03 19:0092 ] 8/30 02:0095 ] 8/30 07:0096 ] 8/30 19:0096 ] 8/31 19:0096 ] 9/01 19:00
23 ] 8/09 04:0026 ] 7/30 15:0039 ] 7/30 15:0041 ] 7/30 20:0044 ] 7/31 08:0050 ] 8/01 08:0059 ]10/08 09:00
5 ]11/15 09:0013 ]11/15 11:0019 ]11/15 12:0025 ]11/15 15:0028 ]11/16 03:0035 ]11/15 20:0039 ]11/15 23:00
25 8/27 11:0030 9/07 23:0051 9/08 01:0060 9/08 01:0077 9/01 20:0086 9/09 02:0088 9/10 02:00
17 8/20 02:0033 8/20 03:0034 8/20 06:0035 8/20 12:0042 8/20 24:0054 9/05 20:0058 9/06 21:00
15 7/17 07:0023 5/13 12:0038 7/17 07:0063 7/17 08:0064 7/17 18:0064 7/18 18:0064 7/19 22:00
33 8/05 06:0041 8/05 07:0046 8/05 08:0053 8/05 14:0066 8/26 14:0066 8/27 14:0075 8/28 23:00
17 8/23 12:0023 9/04 04:0035 9/04 08:0051 8/23 13:0072 8/23 18:0085 8/24 18:0088 8/25 13:00
33 9/03 15:0037 9/03 17:0053 9/03 20:0093 9/04 02:0095 9/04 14:00110 9/04 01:00128 9/04 20:00
16 7/09 18:0030 9/06 20:0046 9/06 21:0064 9/07 01:0079 9/06 22:0093 9/07 18:0095 9/07 12:00
22 7/08 21:0041 7/30 18:0047 7/30 19:0063 9/12 03:0084 7/31 13:0086 8/01 10:00104 8/10 05:00
23 ] 7/12 20:0039 ] 7/12 22:0039 ] 7/13 01:0040 ] 6/27 20:0047 ] 6/28 07:0053 ] 6/29 07:0056 ] 6/29 09:00
36 8/14 23:0057 8/15 01:0062 8/15 03:0079 8/15 02:0084 8/15 11:0085 8/16 11:00135 8/15 04:00
1210/25 16:002010/04 22:002510/25 21:0038 8/21 06:0055 ]10/26 02:0070 ]10/27 01:0080 ]10/27 21:00
22 7/28 17:0042 8/23 12:0056 8/23 13:0067 8/23 14:0083 8/23 22:0095 8/24 04:0096 8/25 04:00
1010/18 05:001810/20 13:0024 8/05 12:003310/08 17:0049 8/06 05:005810/09 16:0064 8/08 05:00
27 9/09 03:0045 9/09 04:0063 9/09 04:0074 8/28 18:0088 8/29 04:0094 8/30 04:0094 8/31 04:00
26 7/28 23:0056 7/29 01:00100 7/29 04:00126 7/29 06:00129 7/29 18:00163 7/30 18:00183 7/31 18:00
23 7/15 22:0042 7/03 05:0050 7/03 08:0057 9/02 12:0076 7/16 17:0087 ] 7/18 12:00143 ] 7/18 17:00
29 6/29 17:0041 6/29 19:0052 6/29 21:0053 6/30 03:00100 9/11 15:00113 9/12 13:00130 ] 9/12 07:00
8 8/08 02:0018 8/07 23:0031 8/08 02:0046 8/08 07:0060 8/08 19:0075 8/09 20:0098 8/10 18:00
1411/03 21:502410/23 10:102710/23 13:0042 8/10 02:3049 8/10 09:1076 8/10 05:4078 8/11 05:50
14 9/13 22:501810/22 20:5026 7/01 01:5045 7/01 02:4052 9/14 11:3054 9/15 11:2055 9/16 09:30
25 8/21 20:3051 8/21 20:5066 8/21 23:40122 8/22 05:40138 8/22 07:40148 8/22 08:40150 8/23 01:10
50 8/18 01:0065 8/18 03:0099 8/18 05:50103 8/18 09:40115 8/18 23:40136 8/19 12:20136 8/20 12:20
55 7/03 17:4060 7/28 13:5064 7/28 16:5075 7/28 13:5087 7/28 22:2087 7/29 22:2088 7/29 01:40
29.5 5/26 18:0058.0 5/26 20:0071.5 5/26 22:4079.0 5/27 03:5080.0 5/27 15:5080.5 5/27 18:3080.5 5/28 18:30
23.0 6/23 17:4051.0 7/18 21:0069.0 7/18 23:3087.0 7/19 02:40114.5 7/19 14:50132.0 7/20 13:10132.0 7/21 13:10
42.5 8/23 24:0048.5 8/24 01:4055.5 8/23 24:0061.5 8/24 04:2063.0 8/24 16:2081.0 8/23 24:00107.5 8/24 08:10
28.5 9/02 14:1041.5 9/02 16:1062.0 9/02 14:40120.5 9/02 17:00151.0 9/03 01:10196.5 9/04 01:30204.5 9/05 01:10
29.0 8/10 16:0041.0 8/27 01:0047.5 8/27 04:0063.5 8/13 18:4073.5 8/14 06:40109.0 9/11 20:20142.0 9/12 11:50
31.5 9/15 08:1045.5 9/15 10:0052.0 9/15 13:0052.5 9/15 19:0065.0 9/16 07:00111.0 9/17 07:00116.0 9/16 24:00
41.0 7/13 20:0061.5 7/13 21:1070.0 7/13 22:1074.0 7/14 04:1074.0 8/05 20:1091.0 8/07 05:30108.5 8/07 19:40
49.5 8/12 16:1052.5 8/12 17:5059.0 8/01 04:3065.0 8/01 05:4066.5 8/01 15:2067.0 8/01 11:2067.5 8/01 16:20
31.5 7/31 13:1046.0 8/23 06:5065.0 8/23 07:5097.5 8/20 23:10125.0 8/21 01:40125.5 8/22 01:40188.0 8/23 10:40
31.0 7/22 04:2043.0 7/22 06:1057.5 7/22 06:5059.0 7/22 12:5059.0 7/23 00:5059.0 7/24 00:5059.5 7/23 03:00
28.5 ] 7/04 06:2056.5 ] 7/03 03:50107.5 ] 7/03 06:50132.5 ] 7/03 07:20146.0 ] 7/03 21:40201.0 ] 7/04 14:30223.5 ] 7/05 14:30
20.0 8/17 04:5038.0 8/09 03:4063.5 8/09 03:4070.5 8/09 09:2075.5 8/09 14:4089.0 8/10 20:2092.5 8/11 08:10
19.5 7/14 18:0025.0 8/30 08:1034.5 8/30 10:0063.5 8/30 08:2077.5 8/30 09:3089.0 8/31 09:2089.0 9/01 09:20
39.5 6/30 17:3054.5 6/30 19:1055.510/11 05:2064.010/11 10:4064.010/11 22:4064.010/12 22:4064.510/11 16:30
25.0 8/09 02:4041.5 6/29 05:4057.5 6/29 05:2079.0 6/29 08:1086.5 6/29 20:1087.5 6/30 20:1093.5 6/30 05:00
25.0 8/06 20:2040.0 9/18 06:3055.0 9/18 07:0056.5 9/18 07:2084.5 8/07 01:10119.0 8/07 02:30129.5 8/07 13:10
30.5 6/18 22:1058.0 6/18 22:2062.0 7/24 10:2075.5 7/24 15:0078.0 7/24 16:3079.0 7/25 16:3088.0 7/25 06:10

このページのトップへ