年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

桂台(後志地方) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
18 ] 8/12 23:0033 ] 9/17 05:0047 ] 9/17 08:0069 ] 9/17 12:0071 ] 9/17 23:0071 ] 9/18 23:0083 ] 9/17 11:00
27 ] 9/11 10:0038 ] 9/11 12:0042 ] 9/11 15:0061 ] 9/11 19:0068 ] 9/11 18:0069 ] 9/11 22:0070 ] 9/11 23:00
17 ] 9/06 01:0024 ] 7/07 04:0034 ] 7/07 07:0043 ] 6/12 23:0049 ] 6/13 01:0058 ] 6/13 13:0064 ] 6/14 13:00
21 ] 7/02 15:0039 ]10/04 03:0040 ]10/04 04:0056 ]10/04 04:0056 ]10/04 16:0056 ]10/05 16:0085 ]10/04 03:00
25 ] 7/12 15:0029 ] 7/12 17:0029 ] 7/12 20:0030 ] 9/06 02:0037 ] 6/10 13:0048 ] 7/25 21:0052 ] 7/26 21:00
30 ] 8/23 06:0087 ] 8/23 08:00121 ] 8/23 08:00167 ] 8/23 15:00211 ] 8/23 19:00222 ] 8/23 21:00222 ] 8/24 21:00
13 ] 9/13 09:0025 ] 9/13 10:0038 ] 9/13 10:0055 ] 9/13 11:0059 ] 9/13 22:0059 ] 9/14 22:0075 ] 9/13 12:00
38 ] 9/04 04:0072 ] 8/11 10:0082 ] 8/11 12:0086 ] 8/11 14:0086 ] 8/12 02:0086 ] 8/13 02:0086 ] 8/14 02:00
25 ] 9/09 23:0050 ] 9/09 23:0085 ] 9/09 23:00150 ] 9/09 23:00173 ] 9/10 10:00173 ] 9/11 10:00175 ] 9/12 10:00
31 ] 9/01 13:0082 ] 9/01 15:00104 ] 9/01 17:00116 ] 9/01 19:00116 ] 9/02 07:00116 ] 9/03 07:00120 ] 9/04 07:00
6 ] 6/17 17:0016 ] 6/17 18:0027 ] 6/17 20:0034 ] 6/17 24:0035 ] 6/18 12:0041 ] 6/19 13:0052 ] 6/20 12:00
16 ] 7/30 11:0024 ] 9/26 10:0028 ] 9/26 14:0040 ] 9/26 19:0053 ] 9/26 10:0069 ] 9/27 10:0070 ] 9/28 10:00
29 ] 8/25 24:0062 ] 8/26 02:0076 ] 8/26 05:00101 ] 8/26 11:00106 ] 8/26 14:00126 ] 8/26 15:00132 ] 8/28 23:00
13 ] 8/28 08:0030 ] 8/28 09:0044 ] 8/28 09:0058 ] 8/14 04:0080 ] 8/14 09:0080 ] 8/15 09:0080 ] 8/16 09:00
13 ] 8/15 09:0026 ] 7/25 22:0036 ] 9/15 09:0045 ] 9/15 14:0048 ] 7/26 02:0052 ] 8/15 09:0066 ] 9/18 03:00
11 ] 9/06 14:0018 ] 8/04 01:0024 ] 8/21 10:0034 ] 9/28 20:0050 ] 9/29 03:0067 ] 9/29 10:0067 ] 9/30 10:00
20 ] 9/24 23:0030 ] 9/16 22:0036 ] 8/25 19:0051 ] 9/25 19:0090 ] 9/25 22:0095 ] 9/26 21:00114 ] 9/27 22:00
18 ] 7/26 20:0025 ] 7/26 22:0026 ] 7/27 01:0031 ] 8/01 02:0042 ] 8/28 06:0048 ] 8/29 06:0048 ] 8/30 06:00
27 ] 9/06 23:0035 ] 9/06 24:0043 ] 9/11 13:0054 ] 5/27 17:0068 ] 5/27 23:0068 ] 5/28 23:0087 ] 9/26 02:00
16 ] 8/08 06:0031 ] 8/08 06:0057 ] 8/08 10:0088 ] 8/08 12:00109 ] 8/08 12:00130 ] 8/09 03:00152 ] 8/10 03:00
17 ]10/04 11:0041 ]10/04 12:0060 ]10/04 13:0067 ]10/04 14:0068 ]10/04 24:0068 ]10/05 24:0076 ]10/07 07:00
17 ] 9/27 16:0033 ] 8/10 04:0055 ] 8/10 04:0090 ] 8/10 05:00100 ] 8/10 09:00119 ] 8/10 07:00161 ] 8/12 12:00
25 ] 9/16 16:0056 ] 9/16 16:0074 ] 9/16 17:0095 ] 9/16 16:00119 ] 9/16 24:00129 ] 9/17 10:00130 ] 9/18 10:00
46 ] 7/29 06:00101 ] 7/29 08:00121 ] 7/29 08:00126 ] 7/29 09:00139 ] 7/30 02:00210 ] 7/31 04:00249 ] 7/31 19:00
25 ] 7/24 07:0031 ] 8/26 08:0051 ] 8/26 10:0070 ] 8/26 13:0079 ] 8/26 17:0079 ] 8/27 17:00114 ] 8/28 22:00
22 ] 8/22 24:0043 ] 8/23 01:0057 ] 8/22 24:0072 ] 8/23 02:0096 ] 9/11 17:00102 ] 9/12 15:00103 ] 9/12 08:00
14 ] 9/28 20:0035 ] 9/28 22:0057 ] 9/28 23:0069 ] 9/29 04:0075 ] 9/29 15:0075 ] 9/30 15:0080 ] 8/08 16:00
23 ] 9/29 06:1035 ] 9/29 07:0038 ] 9/29 07:4038 ] 9/29 13:4042 ] 8/10 02:0068 ] 8/10 02:4069 ] 8/11 02:40
24 ] 7/26 20:1025 ] 9/13 13:5038 ] 8/20 08:5061 ] 8/20 10:5067 ] 8/20 22:4072 ] 8/21 22:4072 ] 8/22 22:40
19 ] 9/07 21:0038 ] 9/07 21:0066 ] 9/07 21:5086 ] 9/07 23:40105 ] 9/08 02:50108 ] 9/09 02:50108 ] 9/10 02:50
21 ] 8/18 01:4035 ] 8/18 01:5041 ] 6/10 07:2054 ] 6/10 08:1080 ] 6/10 12:5081 ] 6/10 12:5081 ] 6/11 12:50
25 ] 8/02 15:5042 ] 9/07 19:3062 ] 9/07 21:2072 ] 9/08 03:2077 ] 9/08 00:4083 ] 9/08 10:00100 ] 9/10 13:20
17.0 ] 9/27 00:5025.5 ]10/03 24:0041.0 ]10/09 13:4061.5 ]10/09 16:4061.5 ]10/10 04:4067.5 ]10/11 04:4072.5 ]10/12 04:40
24.5 ]10/27 00:3038.0 ]10/27 00:3047.5 ]10/27 03:3047.5 ]10/27 09:3047.5 ]10/27 21:3047.5 ]10/28 21:3055.5 ] 7/16 03:50
//////////////////////////////////////////

このページのトップへ