年ごとの値
遠軽(網走・北見・紋別地方) 年ごとの値 詳細(雪)
年 | 雪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降雪の深さ | 各階級の日数(降雪の深さ) | 最深積雪 | 各階級の日数(最深積雪) | |||||||||||||||
合計 (cm) | 日合計の最大 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | 値 (cm) | 月/日 時:分 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | ≧200cm | ||
値(cm) | 月/日 | |||||||||||||||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
950 | 32 | 2/24 | 122 | 98 | 25 | 4 | 0 | 0 | 91 | 2/25 01:00 | 124 | 119 | 111 | 82 | 56 | 0 | 0 | |
598 | 35 | 12/31 | 76 | 43 | 12 | 4 | 0 | 0 | 86 ] | 3/01 07:00 | 136 | 134 | 124 | 109 | 64 | 0 | 0 | |
668 | 33 | 1/13 | 89 | 39 | 14 | 6 | 0 | 0 | 66 | 1/25 10:00 | 134 | 133 | 132 | 116 | 52 | 0 | 0 | |
495 | 34 | 12/02 | 67 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 69 | 3/04 08:00 | 124 | 124 | 123 | 100 | 9 | 0 | 0 | |
899 | 29 | 4/25 | 106 | 57 | 26 | 9 | 0 | 0 | 52 ] | 2/09 24:00 | 134 | 128 | 109 | 88 | 1 | 0 | 0 | |
646 | 47 | 3/13 | 70 | 42 | 19 | 4 | 0 | 0 | 68 | 3/13 14:00 | 120 | 119 | 113 | 100 | 15 | 0 | 0 | |
511 | 30 | 2/21 | 58 | 37 | 13 | 4 | 0 | 0 | 59 | 2/21 21:00 | 96 | 94 | 81 | 61 | 4 | 0 | 0 | |
721 | 55 | 12/29 | 72 | 40 | 21 | 9 | 1 | 0 | 89 ] | 1/19 11:00 | 108 | 102 | 94 | 91 | 45 | 0 | 0 | |
719 | 38 | 3/17 | 83 | 52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 93 ] | 3/18 07:00 | 135 | 127 | 111 | 90 | 54 | 0 | 0 | |
781 | 28 | 3/06 | 90 | 54 | 21 | 7 | 0 | 0 | 78 | 3/06 20:00 | 140 | 136 | 120 | 107 | 47 | 0 | 0 | |
536 | 28 | 2/01 | 72 | 39 | 15 | 2 | 0 | 0 | 93 | 2/22 04:00 | 119 | 114 | 106 | 92 | 40 | 0 | 0 | |
648 | 46 | 1/09 | 83 | 49 | 18 | 3 | 0 | 0 | 65 ] | 1/09 22:00 | 133 | 127 | 119 | 101 | 7 | 0 | 0 | |
473 ] | 34 ] | 2/21 | 65 | 28 | 11 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | 103 ] | 2/22 09:00 | 119 | 116 | 107 | 86 ] | 22 ] | 1 ] | 0 ] | |
1004 | 29 | 3/07 | 98 | 93 | 54 | 3 | 0 | 0 | 46 | 3/07 16:00 | 92 | 86 | 81 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
585 | 40 | 11/18 | 80 | 41 | 12 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3/06 08:00 | 147 | 147 | 144 | 143 | 8 | 0 | 0 | |
623 | 54 | 1/21 | 68 | 35 | 10 | 6 | 1 | 0 | 132 | 1/21 09:00 | 137 | 134 | 128 | 111 | 52 | 2 | 0 | |
578 | 23 | 1/04 | 78 | 42 | 11 | 4 | 0 | 0 | 59 | 3/08 05:00 | 137 | 136 | 133 | 113 | 21 | 0 | 0 | |
376 | 57 | 1/28 | 42 | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 88 | 1/29 10:00 | 117 | 115 | 107 | 75 | 39 | 0 | 0 | |
353 | 33 | 3/04 | 37 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 90 | 3/09 10:00 | 134 | 131 | 112 | 107 | 28 | 0 | 0 | |
602 | 60 | 1/15 | 50 | 33 | 18 | 7 | 1 | 0 | 156 | 1/16 04:00 | 130 | 127 | 123 | 110 | 79 | 32 | 0 | |
438 | 47 | 12/05 | 48 | 35 | 14 | 3 | 0 | 0 | 77 | 3/12 15:00 | 129 | 125 | 121 | 118 | 65 | 0 | 0 | |
463 | 31 | 12/26 | 49 | 31 | 16 | 4 | 0 | 0 | 75 | 12/26 12:00 | 134 | 133 | 127 | 112 | 62 | 0 | 0 | |
467 | 56 | 12/28 | 56 | 33 | 9 | 4 | 1 | 0 | 104 | 2/16 19:00 | 135 | 124 | 107 | 101 | 89 | 5 | 0 | |
270 | 24 | 2/23 | 29 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 75 | 2/24 08:00 | 103 | 99 | 87 | 55 | 12 | 0 | 0 | |
483 | 34 | 12/31 | 42 | 34 | 18 | 5 | 0 | 0 | 91 | 2/21 10:00 | 115 | 111 | 103 | 95 | 76 | 0 | 0 | |
483 | 38 | 1/06 | 58 | 38 | 15 | 2 | 0 | 0 | 91 | 2/21 15:00 | 115 | 112 | 105 | 95 | 76 | 0 | 0 | |
397 | 37 | 12/23 | 41 | 32 | 13 | 4 | 0 | 0 | 83 | 2/19 03:00 | 116 | 113 | 107 | 97 | 51 | 0 | 0 | |
526 | 23 | 2/24 | 59 | 39 | 14 | 4 | 0 | 0 | 77 | 2/27 17:00 | 137 | 134 | 132 | 130 | 56 | 0 | 0 | |
574 | 36 | 12/09 | 64 | 41 | 14 | 4 | 0 | 0 | 90 | 1/27 13:00 | 135 | 133 | 119 | 111 | 87 | 0 | 0 | |
590 | 37 | 1/26 | 52 | 36 | 19 | 5 | 0 | 0 | 112 | 2/17 05:00 | 134 | 130 | 125 | 116 | 60 | 1 | 0 | |
462 | 50 | 12/17 | 40 | 29 | 17 | 4 | 1 | 0 | 111 | 3/05 10:00 | 111 | 111 | 109 | 107 | 74 | 3 | 0 | |
473 | 36 | 1/19 | 47 | 31 | 10 | 6 | 0 | 0 | 109 | 1/21 06:00 | 136 | 136 | 134 | 110 | 62 | 8 | 0 | |
512 | 49 | 12/23 | 43 | 30 | 18 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1/23 15:00 | 138 | 136 | 128 | 114 | 56 | 0 | 0 | |
509 | 34 | 2/05 | 53 | 35 | 15 | 6 | 0 | 0 | 90 | 2/18 01:00 | 133 | 126 | 119 | 106 | 41 | 0 | 0 | |
376 | 36 | 1/24 | 40 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 75 | 1/29 15:00 | 121 | 119 | 110 | 86 | 13 | 0 | 0 | |
334 | 54 | 1/31 | 31 | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 119 | 3/06 13:00 | 103 | 86 | 73 | 65 | 54 | 5 | 0 | |
416 | 59 | 1/08 | 36 | 22 | 11 | 4 | 1 | 0 | 105 | 3/03 04:00 | 111 | 108 | 97 | 91 | 54 | 2 | 0 | |
405 | 33 | 1/12 | 39 | 27 | 12 | 3 | 0 | 0 | 87 | 1/19 06:00 | 111 | 109 | 106 | 88 | 67 | 0 | 0 | |
389 | 40 | 12/23 | 34 | 26 | 14 | 4 | 0 | 0 | 113 | 2/20 20:00 | 103 | 97 | 91 | 84 | 79 | 3 | 0 | |
339 | 25 | 12/31 | 40 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 62 | 3/18 15:00 | 111 | 109 | 102 | 92 | 8 | 0 | 0 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。