年ごとの値
北見(網走・北見・紋別地方) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
1.2 ] | 9 ] | 北西 | 4/07 17:00 | /// | /// | /// | 西南西] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1621.9 ] | 24 ] | |
1.2 | 9 | 西 | 12/30 14:00 | /// | /// | /// | 西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.2 | 30 | |
1.2 | 13 | 西 | 10/14 13:00 | /// | /// | /// | 西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2152.0 | 34 | |
1.1 | 11 ] | 西 | 6/24 13:00 | /// | /// | /// | 西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1822.2 ] | 35 ] | |
1.2 ] | 9 ] | 西北西 | 3/11 09:00 | /// | /// | /// | 西) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 2000.1 ] | 30 ] | |
1.2 | 10 | 北西 | 12/30 07:00 | /// | /// | /// | 西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2123.3 | 30 | |
1.1 | 11 | 西 | 5/15 15:00 | /// | /// | /// | 西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2173.7 | 29 | |
1.4 | 13 | 北西 | 11/19 11:00 | /// | /// | /// | 南西) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2076.0 | 29 | |
1.9 | 11 | 西 | 1/16 15:00 | /// | /// | /// | 南西) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2589.5 | 22 | |
1.8 | 11 | 北西 | 1/17 09:00 | /// | /// | /// | 南西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2502.4 | 22 | |
1.8 | 9 | 西南西 | 4/09 09:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460.5 | 16 | |
1.7 | 10 | 西 | 4/28 16:00 | /// | /// | /// | 南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2465.1 | 20 | |
1.7 | 12 | 北北西 | 10/30 19:00 | /// | /// | /// | 南西) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2518.1 | 18 | |
1.7 | 9 | 西北西 | 2/16 14:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.4 ] | 29 ] | |
1.8 | 13 | 北北西 | 3/13 13:00 | /// | /// | /// | 南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1638.7 | 69 | |
1.7 | 12 | 北 | 2/17 10:00 | /// | /// | /// | 南西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1544.1 | 63 | |
1.6 | 8 | 北北西 | 12/18 23:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421.0 | 72 | |
1.7 | 11 | 北西 | 3/14 14:00 | /// | /// | /// | 南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1413.4 | 76 | |
1.7 | 9 | 西 | 5/18 12:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671.4 | 64 | |
1.7 | 10 | 北北東 | 12/25 13:00 | /// | /// | /// | 南西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1520.5 | 81 | |
1.7 | 9 | 西 | 4/15 12:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.7 | 60 | |
1.7 | 9 ] | 西 | 5/05 15:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686.7 | 58 | |
1.6 | 9 | 北西 | 4/30 11:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.6 | 67 | |
1.6 | 9 | 北西 | 12/07 09:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.8 | 48 | |
1.7 | 10 | 西 | 4/06 14:00 | /// | /// | /// | 南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1583.2 | 69 | |
1.7 | 10 | 西北西 | 12/31 04:00 | /// | /// | /// | 南西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1635.9 | 68 | |
1.7 | 11 | 東南東 | 10/02 07:00 | /// | /// | /// | 南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1645.2 | 68 | |
1.7 | 11 | 北北西 | 6/04 13:00 | /// | /// | /// | 南西) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1727.9 | 67 | |
1.8 | 12 | 北北西 | 2/23 16:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1706.0 | 53 | |
1.9 | 10 | 西 | 4/29 12:20 | /// | /// | /// | 西南西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1745.4 | 53 | |
2.3 | 11 | 西南西 | 11/22 18:30 | /// | /// | /// | 南西) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1860.4 | 49 | |
2.1 | 11 | 西南西 | 10/22 13:30 | /// | /// | /// | 南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1935.9 | 45 | |
2.2 | 13.4 | 西 | 11/08 11:01 | 22.5 ] | 西南西 | 11/08 11:19 | 南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1894.0 | 47 | |
2.1 | 11.9 | 西南西 | 5/19 10:57 | 21.1 | 西南西 | 5/19 10:54 | 南西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1797.4 | 53 | |
2.2 | 15.5 | 西南西 | 3/21 14:09 | 24.1 | 南西 | 3/21 13:45 | 南西) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1831.2 | 54 | |
2.1 | 10.6 | 西 | 4/30 15:41 | 20.5 | 西 | 4/30 15:40 | 南西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1986.0 | 37 | |
2.0 | 11.7 | 西 | 2/21 11:58 | 20.2 | 西 | 2/21 11:54 | 南西) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1818.5 | 59 | |
2.1 | 11.3 | 西南西 | 9/17 12:29 | 22.7 | 西北西 | 3/02 17:34 | 南西) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1815.0 | 53 | |
2.1 | 12.3 | 西 | 12/17 15:59 | 19.9 | 西 | 12/17 15:37 | 南西) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2016.3 | 36 | |
2.2 | 16.2 | 西南西 | 10/02 11:08 | 27.8 | 西南西 | 10/02 11:08 | 南西) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1851.7 | 53 | |
2.7 | 17.0 | 南 | 8/17 21:26 | 25.0 | 西 | 10/04 10:35 | 南南西) | 40 | 3 | 0 | 0 | 1999.7 | 42 | |
2.6 | 16.1 | 南南西 | 11/11 11:29 | 24.9 | 南西 | 11/11 11:24 | 南南西) | 36 | 1 | 0 | 0 | 1880.7 | 37 | |
2.5 | 13.7 | 南 | 9/05 05:51 | 20.7 | 南 | 9/05 05:34 | 南南西) | 24 | 0 | 0 | 0 | 1883.9 | 53 | |
2.7 | 16.3 | 西北西 | 2/04 13:47 | 24.6 | 西北西 | 2/04 13:42 | 南南西) | 37 | 1 | 0 | 0 | 2012.6 | 40 | |
2.5 | 13.3 | 西南西 | 3/13 15:33 | 19.5 | 西北西 | 3/21 08:01 | 南南西) | 22 | 0 | 0 | 0 | 1901.6 | 36 | |
2.7 | 17.0 | 南 | 12/01 07:56 | 24.2 | 南 | 12/01 07:56 | 南南西) | 37 | 2 | 0 | 0 | 1749.4 ] | 47 ] | |
2.7 | 17.2 | 西 | 4/27 10:21 | 24.6 | 西 | 4/27 10:07 | 南南西) | 44 | 1 | 0 | 0 | 1847.3 | 51 | |
2.5 | 14.1 | 南西 | 5/09 13:53 | 20.6 | 西北西 | 4/21 08:34 | 南南西 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1955.6 | 48 | |
2.6 | 13.7 | 南 | 3/29 11:18 | 26.7 | 南南東 | 8/31 10:08 | 南南西) | 30 | 0 | 0 | 0 | 1987.1 | 53 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。