年ごとの値
中徹別(釧路地方) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
532 ] | 71 ] | 10/21 | 20 ] | 10/21 06:00 | /// | /// | 54 ] | 18 ] | 3 ] | 2 ] | 1 ] | 0 ] | |
678 ] | 60 ] | 11/28 | 16 ] | 9/20 02:00 | /// | /// | 61 ] | 23 ] | 5 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | |
955 | 53 | 6/21 | 15 | 9/03 20:00 | /// | /// | 115 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
1288 | 163 | 10/19 | 34 | 10/19 22:00 | /// | /// | 107 | 31 | 14 | 6 | 4 | 1 | |
948 | 65 | 5/26 | 41 | 8/20 14:00 | /// | /// | 102 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
1374 | 108 | 10/23 | 28 | 10/23 04:00 | /// | /// | 118 | 38 | 13 | 4 | 2 | 1 | |
1088 | 86 | 8/30 | 15 | 9/13 07:00 | /// | /// | 107 | 28 | 8 | 6 | 3 | 0 | |
1159 | 92 | 4/02 | 17 | 4/02 17:00 | /// | /// | 109 | 35 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
844 | 72 | 9/10 | 23 | 7/31 13:00 | /// | /// | 75 | 24 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
1016 | 115 | 9/07 | 33 | 9/07 23:00 | /// | /// | 98 | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 | |
994 | 107 | 9/04 | 16 | 9/11 22:00 | /// | /// | 98 | 27 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
945 | 75 | 10/17 | 14 | 10/19 15:00 | /// | /// | 108 | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
1156 ] | 110 ] | 11/24 | 27 ] | 7/06 13:00 | /// | /// | 100 ] | 32 ] | 14 ] | 3 ] | 2 ] | 1 ] | |
1353 | 167 | 6/29 | 26 | 8/28 09:00 | /// | /// | 126 | 36 | 10 | 5 | 2 | 2 | |
1740 | 107 | 11/05 | 23 | 7/23 14:00 | /// | /// | 139 | 45 | 15 | 8 | 8 | 1 | |
1128 | 121 | 8/21 | 32 | 7/27 03:00 | /// | /// | 121 | 32 | 10 | 4 | 1 | 1 | |
1309 | 128 | 8/09 | 38 | 8/09 19:00 | /// | /// | 135 | 37 | 12 | 6 | 3 | 1 | |
1509 | 85 | 8/28 | 26 | 8/28 10:00 | /// | /// | 114 | 43 | 17 | 5 | 3 | 0 | |
1246 | 140 | 5/27 | 22 | 8/19 14:00 | /// | /// | 112 | 37 | 12 | 3 | 2 | 1 | |
1579 | 90 | 7/14 | 30 | 9/27 19:00 | /// | /// | 147 | 49 | 16 | 6 | 2 | 0 | |
1111 | 91 | 5/23 | 11 | 5/03 09:00 | /// | /// | 134 | 38 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
1422 | 87 | 6/10 | 19 | 7/29 18:00 | /// | /// | 115 | 35 | 16 | 9 | 4 | 0 | |
1341 ] | 144 ] | 9/16 | 23 ] | 8/29 06:00 | /// | /// | 112 ] | 39 ] | 13 ] | 5 ] | 2 ] | 1 ] | |
1017 | 120 | 5/05 | 13 | 5/05 12:00 | /// | /// | 107 | 32 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
1413 | 82 | 4/22 | 16 | 7/16 19:00 | /// | /// | 144 | 37 | 16 | 7 | 3 | 0 | |
1039 | 67 | 10/12 | 18 | 8/23 07:00 | /// | /// | 105 | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
1456 | 174 | 7/11 | 23 | 10/02 06:00 | /// | /// | 117 | 39 | 15 | 8 | 4 | 1 | |
1124 | 138 | 8/09 | 30 | 8/09 18:40 | /// | /// | 105 | 35 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
1050 | 51 | 9/08 | 15 ] | 9/08 03:20 | /// | /// | 122 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
1090 | 183 | 9/07 | 24 | 9/07 13:50 | /// | /// | 103 | 33 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
1351 | 105 | 4/20 | 34 | 4/20 22:10 | /// | /// | 105 | 45 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
1144 | 81 | 9/07 | 18 | 9/27 16:20 | /// | /// | 99 | 36 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
955.0 | 94.5 | 5/20 | 23.0 | 6/06 20:30 | 2.0 ] | 11/30 01:20 | 89 | 23 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
2059.5 | 126.5 | 6/11 | 17.5 | 6/23 06:39 | 6.0 | 7/08 13:41 | 116 | 60 | 21 | 10 | 3 | 1 | |
1276.5 | 92.0 | 12/03 | 22.5 | 12/03 18:33 | 11.5 | 8/12 02:01 | 106 | 40 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
1227.5 | 77.0 | 7/14 | 50.5 | 8/15 14:33 | 21.0 | 8/15 13:57 | 96 | 37 | 12 | 5 | 1 | 0 | |
1546.5 | 166.5 | 5/04 | 22.0 | 8/13 19:02 | 10.0 | 8/13 18:59 | 109 | 37 | 14 | 7 | 3 | 1 | |
1320.5 | 112.0 | 9/16 | 31.0 | 9/16 18:20 | 8.0 | 9/16 17:48 | 107 | 37 | 11 | 4 | 3 | 1 | |
1165.5 | 146.0 | 8/11 | 27.5 | 8/11 03:39 | 9.0 | 8/11 04:29 | 103 | 29 | 10 | 4 | 2 | 1 | |
1382.0 | 95.5 | 9/19 | 36.0 | 8/11 17:38 | 17.0 | 8/11 17:08 | 108 | 44 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
1660.0 | 112.0 | 8/21 | 26.0 | 8/01 10:49 | 9.0 | 8/01 10:30 | 114 | 46 | 13 | 9 | 5 | 2 | |
953.5 | 81.0 | 9/18 | 22.5 | 9/18 11:28 | 8.0 | 9/18 10:36 | 90 | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
1346.5 | 146.0 | 3/09 | 20.0 | 7/03 04:39 | 5.0 | 7/03 04:34 | 95 | 33 | 14 | 7 | 2 | 1 | |
1161.0 | 81.5 | 8/23 | 18.5 | 11/14 06:22 | 7.0 | 11/14 05:59 | 90 | 32 | 13 | 7 | 1 | 0 | |
1006.0 | 76.5 | 10/12 | 23.5 ] | 10/12 22:09 | 7.0 ] | 6/05 01:26 | 91 | 28 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
1481.5 | 99.5 | 11/22 | 18.5 | 11/10 04:18 | 11.0 | 9/23 17:03 | 102 | 38 | 14 | 7 | 5 | 0 | |
1372.5 | 80.5 | 8/16 | 32.5 | 8/12 01:08 | 13.0 | 8/12 00:37 | 105 | 42 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
1045.5 | 82.5 | 9/05 | 36.0 | 9/05 00:34 | 10.0 | 9/05 00:59 | 95 | 33 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
1127.5 | 101.0 | 3/29 | 28.0 | 8/31 11:26 | 10.5 | 7/24 14:07 | 82 | 30 | 11 | 6 | 2 | 1 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。