年ごとの値
三角山(十勝地方) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
8 ] | 9/10 24:00 | 20 ] | 9/11 02:00 | 29 ] | 9/11 02:00 | 40 ] | 9/11 07:00 | 46 ] | 9/11 19:00 | 65 ] | 9/11 06:00 | 74 ] | 9/12 05:00 | |
21 ] | 6/11 20:00 | 21 ] | 6/11 22:00 | 27 ] | 8/04 23:00 | 33 ] | 8/09 11:00 | 42 ] | 7/03 05:00 | 58 ] | 7/04 05:00 | 65 ] | 7/05 05:00 | |
12 ] | 7/25 20:00 | 20 ] | 8/23 19:00 | 32 ] | 8/10 20:00 | 56 ] | 8/11 01:00 | 75 ] | 8/11 04:00 | 75 ] | 8/12 04:00 | 75 ] | 8/13 04:00 | |
13 ] | 9/05 13:00 | 29 ] | 9/05 13:00 | 38 ] | 9/05 14:00 | 54 ] | 9/05 16:00 | 54 ] | 9/06 04:00 | 54 ] | 9/07 04:00 | 59 ] | 9/08 04:00 | |
10 ] | 6/24 14:00 | 19 ] | 6/24 15:00 | 23 ] | 6/09 23:00 | 30 ] | 6/18 02:00 | 41 ] | 6/18 11:00 | 49 ] | 6/18 22:00 | 57 ] | 9/01 10:00 | |
21 ] | 8/05 15:00 | 48 ] | 8/05 16:00 | 88 ] | 8/05 16:00 | 129 ] | 8/05 15:00 | 223 ] | 8/06 01:00 | 250 ] | 8/06 04:00 | 251 ] | 8/07 04:00 | |
12 ] | 8/30 05:00 | 21 ] | 9/13 05:00 | 27 ] | 9/13 07:00 | 35 ] | 9/13 13:00 | 47 ] | 8/31 01:00 | 60 ] | 8/31 01:00 | 64 ] | 8/31 21:00 | |
15 ] | 8/11 14:00 | 26 ] | 8/19 05:00 | 31 ] | 8/19 07:00 | 41 ] | 8/22 22:00 | 52 ] | 9/13 12:00 | 83 ] | 8/19 07:00 | 105 ] | 8/20 10:00 | |
11 ] | 9/25 15:00 | 14 ] | 7/21 21:00 | 21 ] | 7/21 24:00 | 32 ] | 7/14 11:00 | 39 ] | 6/29 01:00 | 49 ] | 6/29 05:00 | 50 ] | 6/30 05:00 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。