年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

ひょうたん沢(十勝地方) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
522 ]83 ] 9/1412 ]10/21 06:00//////48 ]17 ]4 ]2 ]1 ]0 ]
463 ]52 ] 7/0221 ] 9/03 23:00//////39 ]16 ]4 ]1 ]0 ]0 ]
571 ]67 ] 9/1621 ] 8/07 21:00//////34 ]15 ]6 ]5 ]0 ]0 ]
535 ]102 ]10/0122 ] 8/07 18:00//////41 ]12 ]6 ]2 ]1 ]1 ]
428 ]64 ] 8/3114 ] 7/25 18:00//////27 ]17 ]4 ]1 ]0 ]0 ]
875 ]282 ] 8/0531 ] 8/05 04:00//////34 ]16 ]6 ]5 ]3 ]2 ]
548 ]82 ] 8/3023 ] 8/30 14:00//////40 ]19 ]4 ]2 ]1 ]0 ]
703 ]60 ] 9/1218 ] 8/17 13:00//////72 ]25 ]6 ]3 ]0 ]0 ]
349 ]60 ] 9/1014 ] 9/10 02:00//////30 ]10 ]6 ]1 ]0 ]0 ]
97 ]42 ]10/0111 ] 9/26 02:00//////7 ]4 ]1 ]0 ]0 ]0 ]
701 ]77 ] 9/0414 ] 8/15 02:00//////49 ]21 ]8 ]3 ]1 ]0 ]
517 ]71 ] 8/0510 ] 8/26 19:00//////48 ]20 ]3 ]2 ]1 ]0 ]
651 ]103 ] 9/1223 ] 8/26 02:00//////43 ]14 ]8 ]3 ]2 ]1 ]
852 ]127 ] 8/2825 ] 8/28 09:00//////43 ]20 ]10 ]5 ]3 ]2 ]
931 ]86 ]10/0128 ] 8/15 12:00//////56 ]28 ]8 ]6 ]2 ]0 ]
654 ]92 ] 8/2121 ] 9/28 07:00//////48 ]16 ]5 ]3 ]2 ]0 ]
612 ]54 ] 8/0910 ] 8/09 16:00//////52 ]20 ]8 ]3 ]0 ]0 ]
1037 ]136 ] 6/0428 ] 8/28 09:00//////54 ]28 ]10 ]5 ]2 ]2 ]
741 ]100 ] 9/2318 ] 8/19 18:00//////46 ]19 ]9 ]3 ]1 ]1 ]
583 ]93 ] 8/2813 ] 8/28 05:00//////49 ]19 ]5 ]3 ]1 ]0 ]
743 ]86 ] 9/0113 ] 8/23 13:00//////56 ]24 ]6 ]3 ]2 ]0 ]

このページのトップへ