年ごとの値
ひょうたん沢(十勝地方) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
12 ] | 10/21 06:00 | 31 ] | 10/21 06:00 | 55 ] | 10/21 06:00 | 66 ] | 9/14 17:00 | 83 ] | 9/14 24:00 | 83 ] | 9/15 24:00 | 84 ] | 9/14 20:00 | |
21 ] | 9/03 23:00 | 21 ] | 9/04 01:00 | 26 ] | 8/16 24:00 | 44 ] | 8/17 02:00 | 62 ] | 8/17 14:00 | 92 ] | 7/04 04:00 | 115 ] | 7/05 01:00 | |
21 ] | 8/07 21:00 | 36 ] | 9/16 23:00 | 49 ] | 9/17 02:00 | 67 ] | 9/17 05:00 | 91 ] | 9/17 10:00 | 91 ] | 9/18 10:00 | 91 ] | 9/19 10:00 | |
22 ] | 8/07 18:00 | 35 ] | 8/07 20:00 | 50 ] | 10/01 13:00 | 90 ] | 10/01 13:00 | 122 ] | 10/01 19:00 | 122 ] | 10/02 19:00 | 122 ] | 10/03 19:00 | |
14 ] | 7/25 18:00 | 25 ] | 6/09 20:00 | 38 ] | 6/09 22:00 | 54 ] | 6/10 04:00 | 64 ] | 9/01 02:00 | 93 ] | 9/01 09:00 | 126 ] | 9/01 08:00 | |
31 ] | 8/05 04:00 | 82 ] | 8/05 04:00 | 119 ] | 8/05 07:00 | 187 ] | 8/05 12:00 | 287 ] | 8/05 23:00 | 293 ] | 8/06 22:00 | 294 ] | 8/07 22:00 | |
23 ] | 8/30 14:00 | 32 ] | 9/13 04:00 | 51 ] | 9/13 06:00 | 69 ] | 9/13 10:00 | 85 ] | 8/31 02:00 | 106 ] | 8/31 01:00 | 115 ] | 8/31 03:00 | |
18 ] | 8/17 13:00 | 26 ] | 8/17 14:00 | 40 ] | 8/22 22:00 | 57 ] | 8/22 23:00 | 71 ] | 9/13 07:00 | 87 ] | 8/19 02:00 | 104 ] | 8/20 02:00 | |
14 ] | 9/10 02:00 | 39 ] | 9/10 03:00 | 60 ] | 9/10 04:00 | 81 ] | 9/10 07:00 | 92 ] | 9/10 15:00 | 93 ] | 9/10 21:00 | 93 ] | 9/11 21:00 | |
11 ] | 9/26 02:00 | 19 ] | 9/26 02:00 | 26 ] | 9/26 03:00 | 31 ] | 10/01 04:00 | 60 ] | 10/01 16:00 | 63 ] | 10/01 22:00 | 64 ] | 10/02 22:00 | |
14 ] | 8/15 02:00 | 35 ] | 9/04 05:00 | 63 ] | 9/04 07:00 | 104 ] | 9/04 07:00 | 118 ] | 9/04 08:00 | 134 ] | 9/04 19:00 | 137 ] | 9/05 19:00 | |
10 ] | 8/26 19:00 | 22 ] | 8/26 21:00 | 37 ] | 8/26 23:00 | 50 ] | 8/27 03:00 | 72 ] | 8/05 23:00 | 73 ] | 8/06 23:00 | 75 ] | 8/06 04:00 | |
23 ] | 8/26 02:00 | 40 ] | 9/12 07:00 | 58 ] | 9/12 10:00 | 95 ] | 9/12 15:00 | 103 ] | 9/12 24:00 | 130 ] | 8/28 01:00 | 165 ] | 8/29 01:00 | |
25 ] | 8/28 09:00 | 65 ] | 8/28 09:00 | 98 ] | 8/28 10:00 | 126 ] | 8/28 13:00 | 128 ] | 6/30 04:00 | 187 ] | 6/30 20:00 | 193 ] | 7/01 20:00 | |
28 ] | 8/15 12:00 | 54 ] | 8/15 13:00 | 66 ] | 8/15 15:00 | 72 ] | 9/18 05:00 | 95 ] | 10/01 18:00 | 108 ] | 10/02 09:00 | 143 ] | 9/20 17:00 | |
21 ] | 9/28 07:00 | 48 ] | 9/28 08:00 | 52 ] | 9/28 10:00 | 82 ] | 8/21 20:00 | 93 ] | 7/11 23:00 | 96 ] | 7/12 19:00 | 100 ] | 7/11 14:00 | |
10 ] | 8/09 16:00 | 22 ] | 8/09 17:00 | 38 ] | 8/09 20:00 | 41 ] | 8/09 21:00 | 56 ] | 8/13 22:00 | 90 ] | 9/11 21:00 | 101 ] | 9/12 04:00 | |
28 ] | 8/28 09:00 | 53 ] | 8/28 10:00 | 80 ] | 8/28 09:00 | 106 ] | 8/28 11:00 | 136 ] | 6/05 01:00 | 171 ] | 6/05 18:00 | 194 ] | 6/06 19:00 | |
18 ] | 8/19 18:00 | 46 ] | 9/23 24:00 | 78 ] | 9/24 02:00 | 107 ] | 9/24 03:00 | 124 ] | 9/24 06:00 | 134 ] | 9/20 09:00 | 159 ] | 9/20 17:00 | |
13 ] | 8/28 05:00 | 35 ] | 8/28 05:00 | 59 ] | 8/28 06:00 | 92 ] | 8/28 12:00 | 102 ] | 8/28 21:00 | 110 ] | 8/09 24:00 | 131 ] | 8/10 16:00 | |
13 ] | 8/23 13:00 | 29 ] | 9/21 04:00 | 46 ] | 8/15 22:00 | 68 ] | 9/01 15:00 | 88 ] | 9/02 02:00 | 93 ] | 9/02 24:00 | 103 ] | 8/18 11:00 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。